在志愿填报时考生和家长就想知道区块链技术应用专业主要学习什么?下面我们就用详细说一下:区块链技术应用专业代码:510212、门类:电子与信息、专业类:计算机类,区块链技术应用专业课程主要有:区块链核心技术、智能合约开发、Linux操作系统、程序设计高级应用、虚拟化及容器技术、区块链部署与运维等课程。
课程名称 | 课程类型 |
---|---|
区块链核心技术 | 专业核心课程 |
智能合约开发 | 专业核心课程 |
Linux操作系统 | 专业基础课程 |
程序设计高级应用 | 专业核心课程 |
虚拟化及容器技术 | 专业核心课程 |
区块链部署与运维 | 专业核心课程 |
区块链项目综合实践 | 专业核心课程 |
区块链应用设计与开发 | 专业核心课程 |
程序设计基础 | 专业基础课程 |
数据库技术及应用 | 专业基础课程 |
计算机网络基础 | 专业基础课程 |
区块链基础 | 专业基础课程 |
Web开发技术 | 专业基础课程 |
全国开设区块链技术应用专业的大学有40所,其中河北有2所、山西有2所、内蒙古有1所、辽宁有1所、黑龙江有1所、江苏有1所、浙江有2所、安徽有1所、福建有1所、江西有3所、山东有3所、河南有5所、湖北有2所、湖南有2所、广东有7所、重庆有1所、四川有2所、云南有1所、陕西有2所。
院校名称 | 推荐指数 | 综合满意度 | 办学条件满意度 | 教学质量满意度 | 就业满意度 |
---|---|---|---|---|---|
山东商业职业技术学院 | - | - | - | - | - |
广东交通职业技术学院 | - | - | 3.5分(2人) | - | - |
湖南信息职业技术学院 | - | - | 4.8分(5人) | 5分(1人) | 5分(1人) |
深圳职业技术大学 | - | 1.5分(20人) | 1.7分(24人) | 1.5分(19人) | 1.3分(20人) |
山西省财政税务专科学校 | - | - | - | - | - |
广州职业技术大学 | - | 5分(1人) | 3.7分(3人) | 5分(1人) | 4分(1人) |
湖南科技职业学院 | - | 5分(3人) | 4.7分(7人) | 5分(3人) | 5分(3人) |
常州信息职业技术学院 | - | - | 5分(1人) | - | - |
佛山职业技术学院 | - | - | - | - | - |
山东劳动职业技术学院 | - | - | - | - | - |
河北软件职业技术学院 | - | 5分(1人) | 5分(1人) | 5分(1人) | 5分(1人) |
广东行政职业学院 | - | - | - | - | - |
重庆电子科技职业大学 | - | - | - | - | - |
内蒙古电子信息职业技术学院 | - | - | - | - | - |
商丘职业技术学院 | - | - | - | - | - |
河南工业职业技术学院 | - | 5分(1人) | 5分(1人) | 5分(1人) | 5分(1人) |
陕西财经职业技术学院 | - | - | - | - | - |
哈尔滨职业技术大学 | - | - | - | - | - |
江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | - | - | - | - | - |
深圳信息职业技术大学 | - | - | - | - | - |
四川职业技术学院 | - | - | - | - | - |
武汉警官职业学院 | - | - | 5分(1人) | - | - |
山东信息职业技术学院 | - | - | 5分(2人) | - | - |
石家庄信息工程职业学院 | - | - | - | - | - |
江西软件职业技术大学 | - | 1.6分(5人) | 1.8分(9人) | 2分(6人) | 1.3分(4人) |
河南经贸职业学院 | - | - | - | - | - |
四川信息职业技术学院 | - | - | - | - | - |
安徽国际商务职业学院 | - | - | - | - | - |
福州软件职业技术学院 | - | - | - | - | - |
西安信息职业大学 | - | - | - | - | - |
根据区块链技术应用专业培养目标,学习区块链技术应用专业将可能获取的能力有:
1、掌握程序设计及算法、Linux操作系统、网络技术等专业基础理论知识
2、掌握区块链系统应用需求分析与方案设计、区块链应用及智能合约设计技术技能
3、掌握区块链系统测试设计、执行与分析等技术技能,具有系统部署、维护能力
4、掌握基于区块链系统的应用软件前端与后端开发等技术技能,具有代码编写能力
5、掌握区块链领域相关法律法规,了解区块链产业发展现状与趋势
6、掌握信息技术基础知识,具有适应本行业数字化和智能化发展需求的数字技能
一、区块链技术应用专业在校生期望从业方向
暂无数据
二、区块链技术应用专业已毕业人员从业方向
暂无数据
本专业培养掌握区块链专业知识和技术技能,具备职业综合素质和行动能力,面向软件和信息技术服务、互联网和相关服务等行业,能够从事区块链应用开发、区块链测试、区块链运维、区块链运营等工作的高技能人才。