在志愿填报时考生和家长就想知道水文与工程地质专业主要学习什么?下面我们就用详细说一下:水文与工程地质专业代码:420202、门类:资源环境与安全、专业类:地质类,水文与工程地质专业课程主要有:工程地质分析、矿物岩石、地质制图、工程测量、地质基础、构造地质等课程。
课程名称 | 课程类型 |
---|---|
工程地质分析 | 专业核心课程 |
矿物岩石 | 专业基础课程 |
地质制图 | 专业基础课程 |
工程测量 | 专业基础课程 |
地质基础 | 专业基础课程 |
构造地质 | 专业基础课程 |
土力学计算及工程应用 | 专业核心课程 |
基础工程 | 专业核心课程 |
工程力学 | 专业基础课程 |
岩土室内测试 | 专业核心课程 |
地貌及第四纪地质 | 专业基础课程 |
岩土工程勘察 | 专业核心课程 |
水文地质勘察 | 专业核心课程 |
水文地质基础 | 专业核心课程 |
全国开设水文与工程地质专业的大学有14所,其中河北有1所、吉林有1所、江西有1所、河南有3所、湖北有1所、广东有1所、重庆有1所、四川有1所、云南有1所、甘肃有3所。
院校名称 | 推荐指数 | 综合满意度 | 办学条件满意度 | 教学质量满意度 | 就业满意度 |
---|---|---|---|---|---|
吉林大学 | - | 4.2分(22人) | 4.6分(25人) | 4.6分(21人) | 4分(21人) |
河南理工大学 | - | 4.1分(20人) | 4.3分(20人) | 4.6分(20人) | 4.2分(18人) |
黄河水利职业技术大学 | 4.4分(120人) | 4.3分(97人) | 4.3分(109人) | 4.2分(90人) | 4.2分(87人) |
云南国土资源职业学院 | 4.4分(160人) | 4.2分(133人) | 4.1分(142人) | 4.2分(129人) | 3.9分(127人) |
四川水利职业技术学院 | 4.3分(121人) | 3.8分(85人) | 3.5分(85人) | 3.6分(77人) | 3分(74人) |
重庆工程职业技术学院 | 4.4分(121人) | 3.7分(83人) | 3.7分(93人) | 3.7分(78人) | 3.4分(75人) |
甘肃工业职业技术大学 | 4.1分(162人) | 4.1分(36人) | 3.5分(31人) | 3.9分(28人) | 3.6分(26人) |
江西应用技术职业学院 | 4.6分(222人) | 4.5分(115人) | 4.4分(124人) | 4.6分(107人) | 4.4分(101人) |
湖北国土资源职业学院 | 4.5分(152人) | 4分(62人) | 3.8分(73人) | 3.8分(58人) | 3.6分(54人) |
广州华立科技职业学院 | - | 1分(1人) | 1分(1人) | 3分(2人) | 1分(1人) |
兰州资源环境职业技术学院 | - | - | - | - | - |
河南地矿职业学院 | - | 4.6分(13人) | 4.9分(32人) | 5分(16人) | 4.4分(12人) |
兰州资源环境职业技术大学 | - | - | - | - | - |
河北资源环境职业技术学院 | 4.1分(65人) | 4.2分(33人) | 3.5分(37人) | 3.6分(32人) | 3.6分(31人) |
根据水文与工程地质专业培养目标,学习水文与工程地质专业将可能获取的能力有:
1、具有识读地形图、地质图和水文地质图及工程地质图的能力
2、具有利用专业软件绘制各种地质图件的能力
3、具有水文地质测绘、水文地质钻探、水文地质试验、水文地质监测、系统收集相关水文地质勘察资料的能力
4、具有依据收集的水文地质资料分析工作区的水文地质条件,并对地下水资源做出初步评价的能力
5、具有工程地质测绘、工程地质钻探、岩土室内外测试、系统收集相关工程地质勘察资料的能力
6、具有依据收集的工程地质资料分析工作区的工程地质条件,并对工程建设场地适宜性做出初步评价的能力
7、具有编制简单场地的水文地质勘察报告及工程地质勘察报告的能力
8、具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力
一、水文与工程地质专业在校生期望从业方向
地质勘查/选矿/采矿、岩土工程、事业单位人员、公务员、道路/桥梁/隧道工程技术、行政执法人员、水处理工程师、客户关系/投诉协调人员
二、水文与工程地质专业已毕业人员从业方向
地质勘查/选矿/采矿、岩土工程、事业单位人员、施工员、水利/水电工程师
本专业培养德智体美劳全面发展,掌握扎实的科学文化基础和基础地质、水文地质、工程地质及相关法律法规等知识,具备水文地质与工程地质测绘、勘探、试验、监测等能力,具有工匠精神和信息素养,能够从事水文地质勘察与评价、工程地质勘察与评价等工作的高素质技术技能人才。