在志愿填报时考生和家长就想知道消防工程专业主要学习什么?下面我们就用详细说一下:消防工程专业代码:083102、门类:工学、专业类:公安技术类,消防工程专业课程主要有:燃烧学、工程制图与CAD、程序设计语言B、消防工程导论等课程。
课程名称 | 点赞数 | 课程难易度 | 课程实用性 |
---|---|---|---|
燃烧学 | - | 5分(1人) | 4分(1人) |
工程制图与CAD | - | 3分(6人) | 5分(6人) |
程序设计语言B | - | 5分(6人) | 2分(6人) |
消防工程导论 | - | 3分(4人) | 5分(4人) |
全国开设消防工程专业的大学有24所,其中北京有2所、河北有3所、内蒙古有1所、辽宁有1所、吉林有1所、江苏有3所、安徽有2所、河南有2所、湖南有1所、重庆有1所、四川有4所、云南有1所、陕西有1所、新疆有1所。
院校名称 | 推荐指数 | 综合满意度 | 办学条件满意度 | 教学质量满意度 | 就业满意度 |
---|---|---|---|---|---|
中国消防救援学院 | 4.4分(16人) | - | 2.8分(5人) | 2.7分(3人) | 2.7分(3人) |
华北水利水电大学 | 4.8分(75人) | 3.7分(103人) | 3.6分(107人) | 3.7分(98人) | 3.8分(99人) |
河北建筑工程学院 | - | - | - | - | - |
内蒙古农业大学 | - | 4.2分(84人) | 3.6分(88人) | 3.8分(80人) | 4分(77人) |
沈阳航空航天大学 | - | 4.3分(77人) | 4.2分(85人) | 4.3分(75人) | 4.3分(73人) |
吉林建筑大学 | - | - | - | - | - |
中国矿业大学 | 4.8分(125人) | 4.6分(26人) | 4.7分(31人) | 4.7分(25人) | 4.6分(24人) |
南京工业大学 | - | 4.2分(24人) | 4.4分(23人) | 4.4分(22人) | 4.1分(21人) |
常州大学 | - | - | 5分(1人) | - | - |
安徽理工大学 | - | 1分(2人) | 5分(2人) | 5分(2人) | 1分(2人) |
河南理工大学 | 4.8分(111人) | 4.5分(134人) | 4.3分(145人) | 4.4分(133人) | 4.3分(125人) |
中南大学 | - | 4.6分(72人) | 4.6分(76人) | 4.5分(69人) | 4.4分(69人) |
西南交通大学 | - | 4分(121人) | 3.8分(124人) | 3.8分(120人) | 3.8分(119人) |
四川轻化工大学 | - | - | 5分(1人) | - | - |
西华大学 | - | - | - | - | - |
中国民用航空飞行学院 | - | 3.7分(3人) | 4分(4人) | 3.7分(3人) | 3分(4人) |
西南林业大学 | 4.9分(62人) | 4.2分(117人) | 4分(131人) | 4分(114人) | 4分(115人) |
西安科技大学 | 4.7分(133人) | 4.1分(138人) | 4分(149人) | 3.9分(128人) | 3.6分(124人) |
安徽建筑大学 | - | - | - | - | - |
新疆工程学院 | - | - | 3.7分(10人) | 2分(1人) | 2分(1人) |
华北科技学院 | - | - | - | - | - |
中国人民警察大学 | - | - | 3.6分(7人) | 3.3分(3人) | 3.3分(3人) |
中国矿业大学(北京) | - | 4分(4人) | 3.9分(9人) | 4分(4人) | 4分(4人) |
重庆科技大学 | - | 4分(51人) | 3.9分(59人) | 3.8分(48人) | 3.6分(47人) |
一、消防工程专业考研方向
动力工程及工程热物理、土木工程、安全科学与工程、资源与环境
二、消防工程相关专业
网络安全与执法、刑事科学技术、安全防范工程、交通管理工程、公安视听技术
一、消防工程专业在校生期望从业方向
考研、安全消防、消防员、建筑工程安全管理、公务员、参军、给排水/暖通/空调工程、安全管理
二、消防工程专业已毕业人员从业方向
给排水/暖通/空调工程、消防员、安全消防、参军、建筑制图、地质勘查/选矿/采矿、考研、事业单位人员
三、消防工程专业已毕业学生创业方向
暂无数据
本专业培养掌握火灾科学理论、消防安全技术与工程、消防政策法规,具有消防安全技术工程应用的研究、设计、监测、施工、管理和火灾安全评估、控制及火灾事故调查分析能力的复合型高级专门人才。能在消防工程技术研究和开发部门武警消防部队、消防行政管理部门、各级建设规划设计院、消防工程施工安装部门及大型企事业单位消防事务管理部门等单位,从事消防工程技术的研究、设计、评价、监测、教育与培训,以及消防设备、仪器研究、设计、开发与制造等工作。