2023年河南理工大学各省招生计划已经公布,想要报考河南理工大学的考生和家长可以先了解一下,如果2023年河南理工大学招生政策调整,则按照新的规定执行,本文仅2023年河南理工大学招生计划专业供参考。下面就是小编整理的:2023年河南理工大学招生计划专业及各省录取分数线,希望对考生和家长有所帮助。
2023年河南理工大学在辽宁招生计划
院校名称 | 科类 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 选考要求 |
河南理工大学 | 历史 | 本科批 | 27 | 土地资源管理 | 1 | 生或地 |
河南理工大学 | 历史 | 本科批 | 64 | 公共事业管理 | 1 | 不限 |
河南理工大学 | 物理 | 本科批 | 07 | 通信工程 | 2 | 不限 |
河南理工大学 | 物理 | 本科批 | 09 | 机械类 | 2 | 不限 |
河南理工大学 | 物理 | 本科批 | 10 | 能源与动力工程 | 1 | 化 |
河南理工大学 | 物理 | 本科批 | 25 | 测绘工程 | 1 | 地 |
河南理工大学 | 物理 | 本科批 | 26 | 遥感科学与技术 | 1 | 地 |
河南理工大学 | 物理 | 本科批 | 27 | 土地资源管理 | 1 | 生或地 |
河南理工大学 | 物理 | 本科批 | 29 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 地 |
河南理工大学 | 物理 | 本科批 | 30 | 智能采矿工程 | 3 | 不限 |
河南理工大学 | 物理 | 本科批 | 34 | 安全工程 | 2 | 不限 |
河南理工大学 | 物理 | 本科批 | 36 | 智能材料与结构 | 2 | 化 |
河南理工大学 | 物理 | 本科批 | 43 | 计算机科学与技术 | 2 | 不限 |
河南理工大学 | 物理 | 本科批 | 44 | 物联网工程 | 2 | 不限 |
河南理工大学 | 物理 | 本科批 | 48 | 数学类 | 2 | 不限 |
河南理工大学 | 物理 | 本科批 | 58 | 建筑类 | 2 | 不限 |
河南理工大学 | 物理 | 本科批 | 64 | 公共事业管理 | 1 | 不限 |
河南理工大学 | 物理 | 本科批 | 92 | 土木工程 | 2 | 不限 |
2023年河南理工大学在河北招生计划
院校名称 | 科类 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
河南理工大学 | 历史 | 本科提前批C段 | 01 | 社会体育指导与管理 | 0 |
河南理工大学 | 历史 | 本科提前批C段 | 02 | 工商管理 | 0 |
河南理工大学 | 历史 | 本科提前批C段 | 03 | 人力资源管理 | 0 |
河南理工大学 | 物理 | 本科提前批C段 | 17 | 社会体育指导与管理 | 0 |
河南理工大学 | 物理 | 本科提前批C段 | 18 | 工商管理 | 0 |
河南理工大学 | 物理 | 本科提前批C段 | 19 | 人力资源管理 | 0 |
河南理工大学 | 历史 | 本科普通批 | 14 | 土地资源管理 | 1 |
河南理工大学 | 历史 | 本科普通批 | 04 | 金融学 | 2 |
河南理工大学 | 历史 | 本科普通批 | 05 | 国际经济与贸易 | 2 |
河南理工大学 | 历史 | 本科普通批 | 06 | 法学 | 1 |
河南理工大学 | 历史 | 本科普通批 | 07 | 汉语言文学 | 2 |
河南理工大学 | 历史 | 本科普通批 | 08 | 英语 | 2 |
河南理工大学 | 历史 | 本科普通批 | 09 | 护理学 | 1 |
河南理工大学 | 历史 | 本科普通批 | 10 | 工商管理类 | 4 |
河南理工大学 | 历史 | 本科普通批 | 11 | 会计学 | 2 |
河南理工大学 | 历史 | 本科普通批 | 12 | 财务管理 | 2 |
河南理工大学 | 历史 | 本科普通批 | 13 | 公共事业管理 | 1 |
河南理工大学 | 历史 | 本科普通批 | 15 | 工业工程 | 1 |
河南理工大学 | 历史 | 本科普通批 | 16 | 旅游管理 | 2 |
河南理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 33 | 材料成型及控制工程(智能制造方向) | 5 |
河南理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 37 | 材料科学与工程 | 8 |
河南理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 38 | 新能源材料与器件 | 8 |
河南理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 39 | 智能材料与结构 | 8 |
河南理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 40 | 能源与动力工程 | 4 |
河南理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 42 | 储能科学与工程 | 3 |
河南理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 59 | 化学工程与工艺 | 3 |
河南理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 60 | 地质工程 | 3 |
河南理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 61 | 资源勘查工程(清洁能源勘查方向) | 3 |
河南理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 63 | 矿物加工工程 | 4 |
河南理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 64 | 矿物加工工程(卓越计划班) | 2 |
河南理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 66 | 交通工程 | 4 |
河南理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 67 | 环境工程 | 3 |
河南理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 71 | 消防工程 | 2 |
河南理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 72 | 药学 | 2 |
河南理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 27 | 自然地理与资源环境 | 3 |
河南理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 28 | 人文地理与城乡规划 | 3 |
河南理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 29 | 地理信息科学 | 4 |
河南理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 56 | 测绘工程(卓越计划班) | 4 |
河南理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 57 | 测绘工程(导航方向) | 3 |
河南理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 58 | 遥感科学与技术 | 3 |
河南理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 30 | 地球信息科学与技术(地学大数据方向) | 3 |
河南理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 80 | 土地资源管理 | 2 |
河南理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 20 | 金融学 | 1 |
河南理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 21 | 国际经济与贸易 | 1 |
河南理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 22 | 法学 | 1 |
河南理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 23 | 汉语言文学 | 1 |
河南理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 24 | 英语 | 1 |
河南理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 25 | 数学类 | 5 |
河南理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 26 | 应用物理学 | 4 |
河南理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 31 | 工程力学 | 3 |
河南理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 32 | 机械类 | 16 |
河南理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 34 | 工业设计 | 2 |
河南理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 35 | 智能制造工程 | 5 |
河南理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 36 | 测控技术与仪器 | 4 |
河南理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 41 | 新能源科学与工程 | 3 |
河南理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 43 | 电气工程及其自动化 | 6 |
河南理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 44 | 电子信息工程 | 6 |
河南理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 45 | 通信工程 | 6 |
河南理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 46 | 微电子科学与工程 | 6 |
河南理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 47 | 人工智能 | 6 |
河南理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 48 | 自动化类 | 6 |
河南理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 49 | 机器人工程 | 4 |
河南理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 50 | 计算机科学与技术 | 3 |
河南理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 51 | 物联网工程 | 3 |
河南理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 52 | 土木工程 | 6 |
河南理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 53 | 建筑环境与能源应用工程 | 6 |
河南理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 54 | 城市地下空间工程 | 6 |
河南理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 55 | 水文与水资源工程(智慧水文方向) | 3 |
河南理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 62 | 采矿工程(卓越计划班) | 5 |
河南理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 65 | 智能采矿工程 | 5 |
河南理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 68 | 建筑类 | 4 |
河南理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 69 | 安全工程(卓越计划班) | 10 |
河南理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 70 | 应急技术与管理 | 2 |
河南理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 73 | 护理学 | 1 |
河南理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 74 | 管理科学 | 2 |
河南理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 75 | 工程管理 | 3 |
河南理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 76 | 工商管理类 | 4 |
河南理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 77 | 会计学 | 1 |
河南理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 78 | 财务管理 | 1 |
河南理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 79 | 公共事业管理 | 1 |
河南理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 81 | 工业工程 | 2 |
河南理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 82 | 旅游管理 | 1 |
河南理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 83 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 5 |
河南理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 84 | 电子信息工程(中外合作办学) | 5 |
2023年河南理工大学在河南招生计划
院校名称 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 院校计划数 |
河南理工大学 | 本科第一批 | 77 | 网站工程 | 540 |
河南理工大学 | 本科第一批 | 78 | 数据科学与大数据技术 | 540 |
河南理工大学 | 本科第一批 | 79 | 网络空间安全 | 540 |
河南理工大学 | 本科第一批 | 10 | 金融学 | 4667 |
河南理工大学 | 本科第一批 | 11 | 国际经济与贸易 | 4667 |
河南理工大学 | 本科第一批 | 12 | 法学 | 4667 |
河南理工大学 | 本科第一批 | 13 | 英语 | 4667 |
河南理工大学 | 本科第一批 | 14 | 日语 | 4667 |
河南理工大学 | 本科第一批 | 15 | 数学类 | 4667 |
河南理工大学 | 本科第一批 | 16 | 应用物理学 | 4667 |
河南理工大学 | 本科第一批 | 17 | 应用化学 | 4667 |
河南理工大学 | 本科第一批 | 18 | 自然地理与资源环境 | 4667 |
河南理工大学 | 本科第一批 | 19 | 人文地理与城乡规划 | 4667 |
河南理工大学 | 本科第一批 | 20 | 地理信息科学 | 4667 |
河南理工大学 | 本科第一批 | 21 | 地球信息科学与技术 | 4667 |
河南理工大学 | 本科第一批 | 22 | 工程力学 | 4667 |
河南理工大学 | 本科第一批 | 23 | 机械类 | 4667 |
河南理工大学 | 本科第一批 | 24 | 材料成型及控制工程 | 4667 |
河南理工大学 | 本科第一批 | 25 | 工业设计 | 4667 |
河南理工大学 | 本科第一批 | 26 | 智能制造工程 | 4667 |
河南理工大学 | 本科第一批 | 27 | 测控技术与仪器 | 4667 |
河南理工大学 | 本科第一批 | 28 | 材料科学与工程 | 4667 |
河南理工大学 | 本科第一批 | 29 | 新能源材料与器件 | 4667 |
河南理工大学 | 本科第一批 | 30 | 智能材料与结构 | 4667 |
河南理工大学 | 本科第一批 | 31 | 能源与动力工程 | 4667 |
河南理工大学 | 本科第一批 | 32 | 新能源科学与工程 | 4667 |
河南理工大学 | 本科第一批 | 33 | 储能科学与工程 | 4667 |
河南理工大学 | 本科第一批 | 34 | 电气工程及其自动化 | 4667 |
河南理工大学 | 本科第一批 | 35 | 电子信息工程 | 4667 |
河南理工大学 | 本科第一批 | 36 | 通信工程 | 4667 |
河南理工大学 | 本科第一批 | 37 | 微电子科学与工程 | 4667 |
河南理工大学 | 本科第一批 | 38 | 人工智能 | 4667 |
河南理工大学 | 本科第一批 | 39 | 自动化类 | 4667 |
河南理工大学 | 本科第一批 | 40 | 机器人工程 | 4667 |
河南理工大学 | 本科第一批 | 41 | 计算机科学与技术 | 4667 |
河南理工大学 | 本科第一批 | 42 | 物联网工程 | 4667 |
河南理工大学 | 本科第一批 | 43 | 土木工程 | 4667 |
河南理工大学 | 本科第一批 | 44 | 建筑环境与能源应用工程 | 4667 |
河南理工大学 | 本科第一批 | 45 | 城市地下空间工程 | 4667 |
河南理工大学 | 本科第一批 | 46 | 水文与水资源工程 | 4667 |
河南理工大学 | 本科第一批 | 47 | 测绘工程 | 4667 |
河南理工大学 | 本科第一批 | 48 | 测绘工程 | 4667 |
河南理工大学 | 本科第一批 | 49 | 遥感科学与技术 | 4667 |
河南理工大学 | 本科第一批 | 50 | 化学工程与工艺 | 4667 |
河南理工大学 | 本科第一批 | 51 | 地质工程 | 4667 |
河南理工大学 | 本科第一批 | 52 | 地质工程 | 4667 |
河南理工大学 | 本科第一批 | 53 | 资源勘查工程 | 4667 |
河南理工大学 | 本科第一批 | 54 | 资源勘查工程 | 4667 |
河南理工大学 | 本科第一批 | 55 | 采矿工程 | 4667 |
河南理工大学 | 本科第一批 | 56 | 矿物加工工程 | 4667 |
河南理工大学 | 本科第一批 | 57 | 矿物加工工程 | 4667 |
河南理工大学 | 本科第一批 | 58 | 智能采矿工程 | 4667 |
河南理工大学 | 本科第一批 | 59 | 交通工程 | 4667 |
河南理工大学 | 本科第一批 | 60 | 环境工程 | 4667 |
河南理工大学 | 本科第一批 | 61 | 环境工程 | 4667 |
河南理工大学 | 本科第一批 | 62 | 建筑类 | 4667 |
河南理工大学 | 本科第一批 | 63 | 安全工程 | 4667 |
河南理工大学 | 本科第一批 | 64 | 应急技术与管理 | 4667 |
河南理工大学 | 本科第一批 | 65 | 消防工程 | 4667 |
河南理工大学 | 本科第一批 | 66 | 临床医学 | 4667 |
河南理工大学 | 本科第一批 | 67 | 药学 | 4667 |
河南理工大学 | 本科第一批 | 68 | 护理学 | 4667 |
河南理工大学 | 本科第一批 | 69 | 管理科学 | 4667 |
河南理工大学 | 本科第一批 | 70 | 工程管理 | 4667 |
河南理工大学 | 本科第一批 | 71 | 工商管理类 | 4667 |
河南理工大学 | 本科第一批 | 72 | 会计学 | 4667 |
河南理工大学 | 本科第一批 | 73 | 财务管理 | 4667 |
河南理工大学 | 本科第一批 | 74 | 土地资源管理 | 4667 |
河南理工大学 | 本科第一批 | 75 | 工业工程 | 4667 |
河南理工大学 | 本科第一批 | 76 | 旅游管理 | 4667 |
河南理工大学 | 本科第一批 | 01 | 电气工程及其自动化 | 168 |
河南理工大学 | 本科第一批 | 02 | 电子信息工程 | 168 |
河南理工大学 | 本科第一批 | 10 | 金融学 | 522 |
河南理工大学 | 本科第一批 | 11 | 国际经济与贸易 | 522 |
河南理工大学 | 本科第一批 | 12 | 法学 | 522 |
河南理工大学 | 本科第一批 | 13 | 汉语言文学 | 522 |
河南理工大学 | 本科第一批 | 14 | 英语 | 522 |
河南理工大学 | 本科第一批 | 15 | 日语 | 522 |
河南理工大学 | 本科第一批 | 16 | 护理学 | 522 |
河南理工大学 | 本科第一批 | 17 | 工商管理类 | 522 |
河南理工大学 | 本科第一批 | 18 | 会计学 | 522 |
河南理工大学 | 本科第一批 | 19 | 财务管理 | 522 |
河南理工大学 | 本科第一批 | 20 | 公共事业管理 | 522 |
河南理工大学 | 本科第一批 | 21 | 旅游管理 | 522 |
河南理工大学 | 本科第二批 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 150 |
河南理工大学 | 本科第二批 | 02 | 电气工程及其自动化 | 150 |
河南理工大学 | 本科第二批 | 03 | 化学工程与工艺 | 150 |
河南理工大学 | 本科第二批 | 80 | 测绘工程 | 120 |
河南理工大学 | 本科第二批 | 81 | 遥感科学与技术 | 120 |
河南理工大学 | 本科第二批 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 1200 |
河南理工大学 | 本科第二批 | 02 | 智能制造工程 | 1200 |
河南理工大学 | 本科第二批 | 03 | 电气工程及其自动化 | 1200 |
河南理工大学 | 本科第二批 | 04 | 电子信息工程 | 1200 |
河南理工大学 | 本科第二批 | 05 | 人工智能 | 1200 |
河南理工大学 | 本科第二批 | 06 | 机器人工程 | 1200 |
河南理工大学 | 本科第二批 | 07 | 计算机科学与技术 | 1200 |
河南理工大学 | 本科第二批 | 08 | 物联网工程 | 1200 |
河南理工大学 | 本科第二批 | 09 | 工程管理 | 1200 |
河南理工大学 | 高职专科批 | 10 | 机械制造及自动化 | 1500 |
河南理工大学 | 高职专科批 | 11 | 智能制造装备技术 | 1500 |
河南理工大学 | 高职专科批 | 12 | 机电一体化技术 | 1500 |
河南理工大学 | 高职专科批 | 13 | 计算机应用技术 | 1500 |
河南理工大学 | 高职专科批 | 14 | 计算机网络技术 | 1500 |
河南理工大学 | 高职专科批 | 15 | 网站技术 | 1500 |
2023年河南理工大学在吉林招生计划
院校名称 | 院校招生代码 | 批次 | 学制 | 专业名称 | 招生人数 |
河南理工大学 | 4102 | 本二批 | 4 | 安全工程 | 2 |
河南理工大学 | 4102 | 本二批 | 4 | 材料成型及控制工程 | 2 |
河南理工大学 | 4102 | 本二批 | 4 | 材料科学与工程 | 2 |
河南理工大学 | 4102 | 本二批 | 4 | 测绘工程 | 2 |
河南理工大学 | 4102 | 本二批 | 4 | 测控技术与仪器 | 2 |
河南理工大学 | 4102 | 本二批 | 4 | 储能科学与工程 | 2 |
河南理工大学 | 4102 | 本二批 | 4 | 地理信息科学 | 2 |
河南理工大学 | 4102 | 本二批 | 4 | 地球信息科学与技术 | 2 |
河南理工大学 | 4102 | 本二批 | 4 | 地质工程 | 2 |
河南理工大学 | 4102 | 本二批 | 4 | 电气工程及其自动化 | 2 |
河南理工大学 | 4102 | 本二批 | 4 | 工商管理类 | 4 |
河南理工大学 | 4102 | 本二批 | 4 | 工业工程 | 2 |
河南理工大学 | 4102 | 本二批 | 4 | 环境工程 | 2 |
河南理工大学 | 4102 | 本二批 | 4 | 会计学 | 2 |
河南理工大学 | 4102 | 本二批 | 4 | 机器人工程 | 2 |
河南理工大学 | 4102 | 本二批 | 4 | 机械类 | 2 |
河南理工大学 | 4102 | 本二批 | 4 | 计算机科学与技术 | 2 |
河南理工大学 | 4102 | 本二批 | 4 | 能源与动力工程 | 2 |
河南理工大学 | 4102 | 本二批 | 4 | 人工智能 | 2 |
河南理工大学 | 4102 | 本二批 | 4 | 数学类 | 2 |
河南理工大学 | 4102 | 本二批 | 4 | 通信工程 | 4 |
河南理工大学 | 4102 | 本二批 | 4 | 土木工程 | 2 |
河南理工大学 | 4102 | 本二批 | 4 | 微电子科学与工程 | 2 |
河南理工大学 | 4102 | 本二批 | 4 | 物联网工程 | 2 |
河南理工大学 | 4102 | 本二批 | 4 | 新能源材料与器件 | 2 |
河南理工大学 | 4102 | 本二批 | 4 | 遥感科学与技术 | 2 |
河南理工大学 | 4102 | 本二批 | 4 | 药学 | 2 |
河南理工大学 | 4102 | 本二批 | 4 | 应急技术与管理 | 2 |
河南理工大学 | 4102 | 本二批 | 4 | 智能采矿工程 | 2 |
河南理工大学 | 4102 | 本二批 | 4 | 智能制造工程 | 2 |
河南理工大学 | 4102 | 本二批 | 4 | 资源勘查工程 | 2 |
河南理工大学 | 4102 | 本二批 | 4 | 自动化类 | 2 |
注:因为文章字数有限所以2023年河南理工大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看全部河南理工大学招生计划请访问《高考志愿》或者《点击查看河南理工大学2023年各省招生计划》,高考志愿里面还有很多河南理工大学冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
2022年河南理工大学各省录取分数线及位次
河南理工大学2022年高考录取分数及位次范围 |
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科二批A类 | 475 | 49889 | 487 | 13748 |
山西 | 本科二批B类 | 458 | 61753 | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | 380 | 43149 | - | - |
吉林 | 本科二批A类 | 456 | 27707 | - | - |
黑龙江 | 本科二批A类 | 415 | 42987 | - | - |
安徽 | 本科一批 | 529 | 56918 | 537 | 13924 |
安徽 | 本科二批 | 494 | 92220 | 523 | 21626 |
江西 | 本科一批 | 525 | 39425 | - | - |
江西 | 本科二批 | 502 | 59209 | 521 | 18700 |
河南 | 本科一批 | 525 | 94214 | 533 | 19938 |
广西 | 本科二批 | 439 | 68568 | 520 | 13503 |
四川 | 本科一批 | 523 | 74956 | - | - |
四川 | 本科二批 | 513 | 85120 | 535 | 20606 |
贵州 | 本科二批 | 445 | 54282 | - | - |
云南 | 本科二批 | 510 | 42943 | - | - |
陕西 | 本科二批 | 448 | 62082 | - | - |
甘肃 | 本科一批 | 451 | 29969 | - | - |
青海 | 本科一段 | 360 | 12948 | - | - |
宁夏 | 本科二批 | 403 | 15352 | 480 | 3959 |
新疆 | 本科二批 | 350 | 27031 | - | - |
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。