孙老师今日最新收到问题:湖北高考成绩物理在552分左右能上什么大学?现做以下的攻略更新:成绩在这个分数附近的同学们都非常关心湖北物理450分左右能上什么样的大学?冲稳保报考什么学校好?小编原创整理了湖北高考成绩物理在552分左右的大学名单,并附上近三年湖北高考成绩物理在552分左右的大学名单,供2023年的考生们参考。
湖北高考物理552分左右录取的大学名单有:首都师范大学、宁波大学、东北林业大学、南京林业大学、燕山大学、成都理工大学、四川外国语大学、重庆交通大学、东北电力大学、上海工程技术大学等。
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 首都医科大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 560 | 24176 |
2 | 首都师范大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 560 | 24176 |
3 | 河海大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 562 | 23165 |
4 | 西南交通大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 555 | 26864 |
5 | 西南交通大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 558 | 25239 |
6 | 东北师范大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 555 | 26864 |
7 | 北京化工大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 561 | 23630 |
8 | 江南大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 557 | 25790 |
9 | 北京林业大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 560 | 24176 |
10 | 合肥工业大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 562 | 23165 |
11 | 中国医科大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 549 | 30237 |
12 | 中国药科大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 547 | 31412 |
13 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 2022 | 物理 | 湖北 | 542 | 34452 |
14 | 西南大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 560 | 24176 |
15 | 西南大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 560 | 24176 |
16 | 西南大学(荣昌校区) | 2022 | 物理 | 湖北 | 562 | 23165 |
17 | 首都经济贸易大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 555 | 26864 |
18 | 云南大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 558 | 25239 |
19 | 中国地质大学(武汉) | 2022 | 物理 | 湖北 | 562 | 23165 |
20 | 北京中医药大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 549 | 30237 |
21 | 长安大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 560 | 24176 |
22 | 中国矿业大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 559 | 24706 |
23 | 大连海事大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 559 | 24706 |
24 | 南京农业大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 562 | 23165 |
25 | 大连医科大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 543 | 33823 |
26 | 南京中医药大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 553 | 27995 |
27 | 河北工业大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 558 | 25239 |
28 | 南京信息工程大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 559 | 24706 |
29 | 南京信息工程大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 562 | 23165 |
30 | 上海对外经贸大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 552 | 28537 |
31 | 辽宁大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 558 | 25239 |
32 | 辽宁大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 560 | 24176 |
33 | 北京体育大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 557 | 25790 |
34 | 北京体育大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 560 | 24176 |
35 | 太原理工大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 559 | 24706 |
36 | 广州中医药大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 547 | 31412 |
37 | 广州中医药大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 554 | 27439 |
38 | 上海理工大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 552 | 28537 |
39 | 上海电力大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 551 | 29090 |
40 | 北京协和医学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 560 | 24176 |
41 | 重庆邮电大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 561 | 23630 |
42 | 广东外语外贸大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 552 | 28537 |
43 | 东北财经大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 549 | 29686 |
44 | 东北财经大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 550 | 29091 |
45 | 东北财经大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 560 | 23631 |
46 | 广西大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 557 | 25790 |
47 | 广西大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 562 | 23165 |
48 | 浙江师范大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 542 | 34452 |
49 | 浙江师范大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 561 | 23630 |
50 | 上海师范大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 543 | 33823 |
51 | 上海师范大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 562 | 23165 |
52 | 浙江工业大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 546 | 32007 |
53 | 广州医科大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 553 | 27995 |
54 | 海南大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 548 | 30833 |
55 | 海南大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 557 | 25790 |
56 | 海南大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 558 | 25239 |
57 | 海南大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 560 | 24176 |
58 | 海南大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 560 | 24176 |
59 | 汕头大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 553 | 27995 |
60 | 汕头大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 559 | 24706 |
61 | 浙江理工大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 553 | 27995 |
62 | 浙江理工大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 557 | 25790 |
63 | 浙江理工大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 562 | 23165 |
64 | 南京财经大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 555 | 26864 |
65 | 贵州大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 547 | 31412 |
66 | 贵州大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 556 | 26323 |
67 | 武汉科技大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 544 | 33215 |
68 | 武汉科技大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 545 | 32601 |
69 | 武汉科技大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 546 | 32007 |
70 | 武汉科技大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 550 | 29685 |
71 | 武汉科技大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 550 | 29685 |
72 | 武汉科技大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 551 | 29090 |
73 | 武汉科技大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 561 | 23630 |
74 | 天津师范大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 544 | 33215 |
75 | 天津师范大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 555 | 26864 |
76 | 宁波大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 543 | 33823 |
77 | 宁波大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 551 | 29090 |
78 | 湘潭大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 550 | 29685 |
79 | 湘潭大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 557 | 25790 |
80 | 天津工业大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 559 | 24706 |
81 | 天津工业大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 561 | 23630 |
82 | 扬州大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 556 | 26323 |
83 | 四川农业大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 561 | 23630 |
84 | 四川农业大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 561 | 23630 |
85 | 浙江财经大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 545 | 32601 |
86 | 浙江财经大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 560 | 24176 |
87 | 江西财经大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 551 | 29090 |
88 | 上海海事大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 557 | 25790 |
89 | 河南大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 544 | 33215 |
90 | 河南大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 559 | 24706 |
91 | 河南大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 562 | 23165 |
92 | 东北林业大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 554 | 27439 |
93 | 东北林业大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 557 | 25790 |
94 | 东北林业大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 560 | 24176 |
95 | 东北林业大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 560 | 24176 |
96 | 西安外国语大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 543 | 33823 |
97 | 北方工业大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 553 | 27995 |
98 | 北方工业大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 562 | 23165 |
99 | 北京信息科技大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 562 | 23165 |
100 | 杭州师范大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 554 | 27439 |
101 | 四川师范大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 544 | 33215 |
102 | 四川师范大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 544 | 33215 |
103 | 四川师范大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 546 | 32007 |
104 | 四川师范大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 548 | 30833 |
105 | 四川师范大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 553 | 27995 |
106 | 四川师范大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 557 | 25790 |
107 | 北京建筑大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 559 | 24706 |
108 | 宁夏医科大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 550 | 29685 |
109 | 宁夏医科大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 558 | 25239 |
110 | 广东工业大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 552 | 28537 |
111 | 广东工业大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 557 | 25790 |
112 | 南京林业大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 552 | 28537 |
113 | 南京林业大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 555 | 26864 |
114 | 西安理工大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 558 | 25239 |
115 | 长沙理工大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 544 | 33215 |
116 | 长沙理工大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 545 | 32601 |
117 | 长沙理工大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 546 | 32007 |
118 | 长沙理工大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 547 | 31412 |
119 | 长沙理工大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 555 | 26864 |
120 | 长沙理工大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 561 | 23630 |
121 | 东北农业大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 555 | 26864 |
122 | 东北农业大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 559 | 24706 |
123 | 东北农业大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 561 | 23630 |
124 | 北京工商大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 547 | 31412 |
125 | 北京工商大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 552 | 28537 |
126 | 北京工商大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 557 | 25790 |
127 | 北京工商大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 562 | 23165 |
128 | 宁夏大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 547 | 31412 |
129 | 宁夏大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 553 | 27995 |
130 | 宁夏大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 558 | 25239 |
131 | 宁夏大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 561 | 23630 |
132 | 南京工业大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 562 | 23165 |
133 | 南京工业大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 562 | 23165 |
134 | 山东师范大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 542 | 34452 |
135 | 山东师范大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 544 | 33215 |
136 | 山东师范大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 550 | 29685 |
137 | 燕山大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 548 | 30833 |
138 | 燕山大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 549 | 30237 |
139 | 燕山大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 554 | 27439 |
140 | 燕山大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 558 | 25239 |
141 | 广东财经大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 551 | 29090 |
142 | 湖北大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 542 | 34452 |
143 | 湖北大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 543 | 33823 |
144 | 湖北大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 545 | 32601 |
145 | 湖北大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 546 | 32007 |
146 | 湖北大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 546 | 32007 |
147 | 湖北大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 552 | 28537 |
148 | 湖北大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 552 | 28537 |
149 | 湖北大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 554 | 27439 |
150 | 湖北大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 554 | 27439 |
151 | 湖北大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 556 | 26323 |
152 | 湖北大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 559 | 24706 |
153 | 成都理工大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 553 | 27995 |
154 | 成都理工大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 557 | 25790 |
155 | 成都理工大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 560 | 24176 |
156 | 成都理工大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 561 | 23630 |
157 | 成都理工大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 561 | 23630 |
158 | 成都理工大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 561 | 23630 |
159 | 成都理工大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 561 | 23630 |
160 | 西南石油大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 551 | 29090 |
161 | 西南石油大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 557 | 25790 |
162 | 西南石油大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 559 | 24706 |
163 | 内蒙古大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 543 | 33823 |
164 | 内蒙古大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 556 | 26323 |
165 | 上海海洋大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 550 | 29685 |
166 | 上海海洋大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 561 | 23630 |
167 | 浙江工商大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 556 | 26323 |
168 | 广东医科大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 552 | 28537 |
169 | 成都中医药大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 546 | 32007 |
170 | 成都中医药大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 553 | 27995 |
171 | 成都中医药大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 558 | 25239 |
172 | 江西师范大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 544 | 33215 |
173 | 江西师范大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 557 | 25790 |
174 | 河北大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 544 | 33215 |
175 | 河北大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 545 | 32601 |
176 | 河北大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 546 | 32007 |
177 | 河北大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 558 | 25239 |
178 | 大连外国语大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 545 | 32601 |
179 | 大连外国语大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 555 | 26864 |
180 | 天津中医药大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 555 | 26864 |
181 | 天津中医药大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 557 | 25790 |
182 | 天津中医药大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 559 | 24706 |
183 | 青岛大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 542 | 34452 |
184 | 青岛大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 551 | 29090 |
185 | 青岛大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 554 | 27439 |
186 | 青岛大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 557 | 25790 |
187 | 四川外国语大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 544 | 33215 |
188 | 西安邮电大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 555 | 26864 |
189 | 西安建筑科技大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 544 | 33215 |
190 | 西安建筑科技大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 554 | 27439 |
191 | 重庆师范大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 550 | 29685 |
192 | 重庆师范大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 553 | 27995 |
193 | 重庆师范大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 554 | 27439 |
194 | 重庆师范大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 560 | 24176 |
195 | 昆明医科大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 552 | 28537 |
196 | 中国计量大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 560 | 24176 |
197 | 中国计量大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 560 | 24176 |
198 | 湖南中医药大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 562 | 23165 |
199 | 延边大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 542 | 34452 |
200 | 延边大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 548 | 30833 |
201 | 延边大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 558 | 25239 |
202 | 延边大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 560 | 24176 |
203 | 成都信息工程大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 550 | 29685 |
204 | 成都信息工程大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 554 | 27439 |
205 | 华南农业大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 542 | 34452 |
206 | 华南农业大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 549 | 30237 |
207 | 华南农业大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 553 | 27995 |
208 | 华南农业大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 557 | 25790 |
209 | 华南农业大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 560 | 24176 |
210 | 中国民航大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 542 | 34452 |
211 | 中国民航大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 548 | 30833 |
212 | 中国民航大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 551 | 29090 |
213 | 中国民航大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 552 | 28537 |
214 | 江苏大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 551 | 29090 |
215 | 江苏大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 556 | 26323 |
216 | 青海大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 543 | 33823 |
217 | 青海大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 546 | 32007 |
218 | 上海立信会计金融学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 547 | 31412 |
219 | 上海立信会计金融学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 553 | 27995 |
220 | 上海立信会计金融学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 555 | 26864 |
221 | 上海立信会计金融学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 558 | 25239 |
222 | 山西大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 542 | 34452 |
223 | 山西大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 544 | 33215 |
224 | 山西大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 546 | 32007 |
225 | 山西大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 549 | 30237 |
226 | 山西大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 550 | 29685 |
227 | 山西大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 556 | 26323 |
228 | 山西大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 560 | 24176 |
229 | 重庆交通大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 546 | 32007 |
230 | 重庆交通大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 553 | 27995 |
231 | 华侨大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 550 | 29685 |
232 | 华侨大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 551 | 29090 |
233 | 西安科技大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 542 | 34452 |
234 | 西安科技大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 545 | 32601 |
235 | 西安科技大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 547 | 31412 |
236 | 西安科技大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 548 | 30833 |
237 | 安徽财经大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 545 | 32601 |
238 | 河北师范大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 542 | 34452 |
239 | 福建师范大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 546 | 32007 |
240 | 苏州科技大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 543 | 33823 |
241 | 湖北工业大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 543 | 33823 |
242 | 浙江中医药大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 549 | 30237 |
243 | 浙江中医药大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 551 | 29090 |
244 | 浙江中医药大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 560 | 24176 |
245 | 南通大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 554 | 27439 |
246 | 遵义医科大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 542 | 34452 |
247 | 山东财经大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 542 | 34452 |
248 | 山东财经大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 543 | 33823 |
249 | 济南大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 555 | 26864 |
250 | 天津科技大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 542 | 34452 |
251 | 天津科技大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 543 | 33823 |
252 | 天津科技大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 550 | 29685 |
253 | 贵州医科大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 548 | 30833 |
254 | 贵州医科大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 552 | 28537 |
255 | 宁波诺丁汉大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 543 | 33823 |
256 | 宁波诺丁汉大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 544 | 33215 |
257 | 中南民族大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 542 | 34452 |
258 | 中南民族大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 543 | 33823 |
259 | 中南民族大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 547 | 31412 |
260 | 中南民族大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 547 | 31412 |
261 | 陕西科技大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 545 | 32601 |
262 | 沈阳航空航天大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 552 | 28537 |
263 | 青岛科技大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 543 | 33823 |
264 | 西交利物浦大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 544 | 33215 |
265 | 西交利物浦大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 547 | 31412 |
266 | 东北电力大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 546 | 32007 |
267 | 东北电力大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 551 | 29090 |
268 | 昆明理工大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 544 | 33215 |
269 | 昆明理工大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 548 | 30833 |
270 | 昆明理工大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 550 | 29685 |
271 | 华东交通大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 542 | 34452 |
272 | 华东交通大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 548 | 30833 |
273 | 上海工程技术大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 549 | 30237 |
274 | 沈阳药科大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 553 | 27995 |
275 | 陆军工程大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 550 | 29685 |
276 | 中南林业科技大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 542 | 34452 |
277 | 西北师范大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 546 | 32007 |
278 | 南昌航空大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 550 | 29685 |
279 | 大连交通大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 542 | 34452 |
280 | 沈阳建筑大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 551 | 29090 |
281 | 广州美术学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 555 | 26864 |
282 | 山西医科大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 548 | 30833 |
283 | 山西医科大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 550 | 29685 |
284 | 河南科技大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 547 | 31412 |
285 | 新疆医科大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 556 | 26323 |
286 | 山东第一医科大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 561 | 23630 |
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 首都医科大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 560 | 24176 |
2 | 首都师范大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 560 | 24176 |
3 | 河海大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 562 | 23165 |
4 | 西南交通大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 555 | 26864 |
5 | 西南交通大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 558 | 25239 |
6 | 东北师范大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 555 | 26864 |
7 | 北京化工大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 561 | 23630 |
8 | 江南大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 557 | 25790 |
9 | 北京林业大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 560 | 24176 |
10 | 合肥工业大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 562 | 23165 |
11 | 中国医科大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 549 | 30237 |
12 | 中国药科大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 547 | 31412 |
13 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 2022 | 物理 | 湖北 | 542 | 34452 |
14 | 西南大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 560 | 24176 |
15 | 西南大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 560 | 24176 |
16 | 西南大学(荣昌校区) | 2022 | 物理 | 湖北 | 562 | 23165 |
17 | 首都经济贸易大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 555 | 26864 |
18 | 云南大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 558 | 25239 |
19 | 中国地质大学(武汉) | 2022 | 物理 | 湖北 | 562 | 23165 |
20 | 北京中医药大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 549 | 30237 |
21 | 长安大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 560 | 24176 |
22 | 中国矿业大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 559 | 24706 |
23 | 大连海事大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 559 | 24706 |
24 | 南京农业大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 562 | 23165 |
25 | 大连医科大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 543 | 33823 |
26 | 南京中医药大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 553 | 27995 |
27 | 河北工业大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 558 | 25239 |
28 | 南京信息工程大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 559 | 24706 |
29 | 南京信息工程大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 562 | 23165 |
30 | 上海对外经贸大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 552 | 28537 |
31 | 辽宁大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 558 | 25239 |
32 | 辽宁大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 560 | 24176 |
33 | 北京体育大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 557 | 25790 |
34 | 北京体育大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 560 | 24176 |
35 | 太原理工大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 559 | 24706 |
36 | 广州中医药大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 547 | 31412 |
37 | 广州中医药大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 554 | 27439 |
38 | 上海理工大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 552 | 28537 |
39 | 上海电力大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 551 | 29090 |
40 | 北京协和医学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 560 | 24176 |
41 | 重庆邮电大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 561 | 23630 |
42 | 广东外语外贸大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 552 | 28537 |
43 | 东北财经大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 549 | 29686 |
44 | 东北财经大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 550 | 29091 |
45 | 东北财经大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 560 | 23631 |
46 | 广西大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 557 | 25790 |
47 | 广西大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 562 | 23165 |
48 | 浙江师范大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 542 | 34452 |
49 | 浙江师范大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 561 | 23630 |
50 | 上海师范大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 543 | 33823 |
51 | 上海师范大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 562 | 23165 |
52 | 浙江工业大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 546 | 32007 |
53 | 广州医科大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 553 | 27995 |
54 | 海南大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 548 | 30833 |
55 | 海南大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 557 | 25790 |
56 | 海南大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 558 | 25239 |
57 | 海南大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 560 | 24176 |
58 | 海南大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 560 | 24176 |
59 | 汕头大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 553 | 27995 |
60 | 汕头大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 559 | 24706 |
61 | 浙江理工大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 553 | 27995 |
62 | 浙江理工大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 557 | 25790 |
63 | 浙江理工大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 562 | 23165 |
64 | 南京财经大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 555 | 26864 |
65 | 贵州大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 547 | 31412 |
66 | 贵州大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 556 | 26323 |
67 | 武汉科技大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 544 | 33215 |
68 | 武汉科技大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 545 | 32601 |
69 | 武汉科技大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 546 | 32007 |
70 | 武汉科技大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 550 | 29685 |
