院校代码 | 院校名称 | 类别 | 计划性质 | 最低分 |
5001 | 北京城市学院 | 美术类 | 统招 | 66.413279087 |
5011 | 天津天狮学院 | 美术类 | 统招 | 60.080263087 |
5012 | 天津传媒学院 | 美术类 | 统招 | 63.860298076 |
5013 | 天津仁爱学院 | 美术类 | 统招 | 61.580304079 |
5020 | 河北美术学院 | 美术类 | 统招 | 63.260304091 |
5027 | 燕京理工学院 | 美术类 | 统招 | 63.020277104 |
5043 | 内蒙古鸿德文理学院 | 美术类 | 统招 | 62.167307093 |
5052 | 大连科技学院 | 美术类 | 统招 | 61.513300093 |
5057 | 大连艺术学院 | 美术类 | 统招 | 61.620284083 |
5062 | 辽宁传媒学院 | 美术类 | 统招 | 61.420279089 |
5072 | 长春光华学院 | 美术类 | 统招 | 61.133287089 |
5087 | 黑龙江东方学院 | 美术类 | 统招 | 61.740301087 |
5089 | 齐齐哈尔工程学院 | 美术类 | 统招 | 61.487297091 |
5111 | 上海立达学院 | 美术类 | 统招 | 59.550000000 |
5117 | 上海中侨职业技术大学 | 美术类 | 统招 | 59.550000000 |
5122 | 三江学院 | 美术类 | 统招 | 62.787284069 |
5149 | 宁波财经学院 | 美术类 | 统招 | 62.480309087 |
5193 | 闽南理工学院 | 美术类 | 统招 | 59.550000000 |
5199 | 厦门工学院 | 美术类 | 统招 | 63.613293087 |
5222 | 南昌理工学院 | 美术类 | 统招 | 60.927269081 |
5224 | 江西服装学院 | 美术类 | 统招 | 61.000279085 |
5226 | 南昌职业大学 | 美术类 | 统招 | 61.433277088 |
5227 | 南昌工学院 | 美术类 | 统招 | 61.080281090 |
5229 | 景德镇艺术职业大学 | 美术类 | 统招 | 62.620288071 |
5247 | 烟台南山学院 | 美术类 | 统招 | 62.027300091 |
5255 | 青岛恒星科技学院 | 美术类 | 统招 | 61.720290081 |
5256 | 青岛黄海学院 | 美术类 | 统招 | 62.207301089 |
5262 | 青岛城市学院 | 美术类 | 统招 | 63.333265079 |
5272 | 烟台科技学院 | 美术类 | 统招 | 62.840304085 |
5283 | 郑州科技学院 | 美术类 | 统招 | 65.087310096 |
5295 | 郑州经贸学院 | 美术类 | 统招 | 63.993292087 |
5327 | 汉口学院 | 美术类 | 统招 | 62.547313089 |
5328 | 武昌首义学院 | 美术类 | 统招 | 63.187280079 |
5352 | 武汉设计工程学院 | 美术类 | 统招 | 63.860277096 |
5383 | 广州软件学院 | 美术类 | 统招 | 63.693295083 |
5393 | 珠海科技学院 | 美术类 | 统招 | 63.947306094 |
5400 | 广东理工学院 | 美术类 | 统招 | 60.780284078 |
5420 | 南宁学院 | 美术类 | 统招 | 60.733284090 |
5421 | 北海艺术设计学院 | 美术类 | 统招 | 60.887289085 |
5426 | 南宁理工学院 | 美术类 | 统招 | 61.667298082 |
5428 | 广西外国语学院 | 美术类 | 统招 | 61.220295102 |
5442 | 海口经济学院 | 美术类 | 统招 | 59.550000000 |
5445 | 三亚学院 | 美术类 | 统招 | 59.550000000 |
5447 | 海南科技职业大学 | 美术类 | 统招 | 59.550000000 |
5458 | 重庆人文科技学院 | 美术类 | 统招 | 64.613304085 |
5460 | 重庆对外经贸学院 | 美术类 | 统招 | 63.447297074 |
5461 | 重庆财经学院 | 美术类 | 统招 | 65.867340085 |
5462 | 重庆移通学院 | 美术类 | 统招 | 64.647285085 |
5480 | 成都东软学院 | 美术类 | 统招 | 65.560309078 |
5481 | 吉利学院 | 美术类 | 统招 | 62.920292090 |
5484 | 成都艺术职业大学 | 美术类 | 统招 | 63.760285089 |
5488 | 四川工商学院 | 美术类 | 统招 | 63.373287095 |
5493 | 四川文化艺术学院 | 美术类 | 统招 | 64.513312078 |
5500 | 四川电影电视学院 | 美术类 | 统招 | 66.073302077 |
5542 | 昆明文理学院 | 美术类 | 统招 | 61.747293096 |
5554 | 西安培华学院 | 美术类 | 统招 | 64.973313093 |
5555 | 西安欧亚学院 | 美术类 | 统招 | 63.147272090 |
5556 | 西安外事学院 | 美术类 | 统招 | 63.947306084 |
5557 | 西安翻译学院 | 美术类 | 统招 | 61.920295077 |
5558 | 西京学院 | 美术类 | 统招 | 63.987300080 |
5559 | 西安思源学院 | 美术类 | 统招 | 63.880288089 |
5561 | 陕西国际商贸学院 | 美术类 | 统招 | 61.953304092 |
5563 | 陕西服装工程学院 | 美术类 | 统招 | 62.180284091 |
5568 | 西安汽车职业大学 | 美术类 | 统招 | 61.580290079 |
5570 | 西安明德理工学院 | 美术类 | 统招 | 62.460277096 |
5585 | 银川科技学院 | 美术类 | 统招 | 60.920284089 |
5701 | 首都师范大学科德学院 | 美术类 | 统招 | 59.550000000 |
5702 | 北京工商大学嘉华学院 | 美术类 | 统招 | 59.550000000 |
5703 | 北京邮电大学世纪学院 | 美术类 | 统招 | 64.060303091 |
5704 | 北京工业大学耿丹学院 | 美术类 | 统招 | 59.550000000 |
5707 | 天津商业大学宝德学院 | 美术类 | 统招 | 63.480292089 |
5712 | 北京科技大学天津学院 | 美术类 | 统招 | 64.693306079 |
5713 | 天津财经大学珠江学院 | 美术类 | 统招 | 63.147286082 |
5720 | 石家庄铁道大学四方学院 | 美术类 | 统招 | 66.400295085 |
5726 | 大连理工大学城市学院 | 美术类 | 统招 | 62.507277104 |
5729 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 美术类 | 统招 | 61.680296089 |
5730 | 大连医科大学中山学院 | 美术类 | 统招 | 61.767311087 |
5740 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 美术类 | 统招 | 59.550000000 |
5741 | 上海师范大学天华学院 | 美术类 | 统招 | 59.550000000 |
5744 | 中国矿业大学徐海学院 | 美术类 | 统招 | 66.653306087 |
5746 | 南京航空航天大学金城学院 | 美术类 | 统招 | 66.140313090 |
5750 | 南京师范大学中北学院 | 美术类 | 统招 | 68.060305085 |
5757 | 江苏师范大学科文学院 | 美术类 | 统招 | 66.567312089 |
5761 | 常州大学怀德学院 | 美术类 | 统招 | 64.073294087 |
5783 | 厦门大学嘉庚学院 | 美术类 | 统招 | 67.173312086 |
5785 | 集美大学诚毅学院 | 美术类 | 统招 | 66.687301097 |
5789 | 南昌大学共青学院 | 美术类 | 统招 | 62.793311092 |
5790 | 南昌航空大学科技学院 | 美术类 | 统招 | 64.740299081 |
5793 | 赣南师范大学科技学院 | 美术类 | 统招 | 63.713299086 |
5798 | 聊城大学东昌学院 | 美术类 | 统招 | 64.600292085 |
5800 | 湖北大学知行学院 | 美术类 | 统招 | 65.700295084 |
5801 | 三峡大学科技学院 | 美术类 | 统招 | 63.740288088 |
5804 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 美术类 | 统招 | 61.620291076 |
5814 | 湖南工业大学科技学院 | 美术类 | 统招 | 64.153303088 |
5819 | 中南林业科技大学涉外学院 | 美术类 | 统招 | 62.480274098 |
5826 | 长沙理工大学城南学院 | 美术类 | 统招 | 65.260277087 |
5829 | 华南农业大学珠江学院 | 美术类 | 统招 | 59.550000000 |
5831 | 北京理工大学珠海学院 | 美术类 | 统招 | 66.453301093 |
5838 | 成都理工大学工程技术学院 | 美术类 | 统招 | 62.973291096 |
5841 | 四川大学锦江学院 | 美术类 | 统招 | 66.387311085 |
5848 | 云南艺术学院文华学院 | 美术类 | 统招 | 61.087287087 |
5851 | 西北大学现代学院 | 美术类 | 统招 | 65.620265084 |
5852 | 西安建筑科技大学华清学院 | 美术类 | 统招 | 64.307308093 |
5859 | 西安科技大学高新学院 | 美术类 | 统招 | 65.047281100 |
6026 | 山西应用科技学院 | 美术类 | 统招 | 62.187311090 |
6038 | 晋中信息学院 | 美术类 | 统招 | 63.333286079 |
6039 | 山西师范大学现代文理学院 | 美术类 | 统招 | 66.440310090 |
6043 | 山西工商学院 | 美术类 | 统招 | 62.733271094 |
6062 | 运城职业技术大学 | 美术类 | 统招 | 61.660285087 |
7.高考多少分能上北京邮电大学 录取最低分是多少(2025参考)