2023安康学院在宁夏本科二批普通类理科录取分数线376分;安康学院在甘肃本科一批K段普通类文科录取分数线464分;安康学院在重庆本科批普通类历史类录取分数线478分。
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 科类 |
新疆 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 362/- | 理科 |
新疆 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 423/- | 文科 |
宁夏 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 376/18142 | 理科 |
宁夏 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 469/4781 | 文科 |
甘肃 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 394/52900 | 理科 |
甘肃 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 464/13033 | 文科 |
陕西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 409/85240 | 理科 |
陕西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 466/21966 | 文科 |
贵州 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 429/75774 | 理科 |
贵州 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 505/25712 | 文科 |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 476/136146 | 理科 |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 504/36049 | 文科 |
重庆 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 456/62682 | 物理类 |
重庆 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 478/15589 | 历史类 |
广西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 392/110775 | 理科 |
广西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 478/29579 | 文科 |
山东 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 482/210638 | 综合 |
江西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 473/99418 | 理科 |
江西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 508/27196 | 文科 |
注:以上2023安康学院录取分数线只是部分省份内容,因为本文篇幅有限,不能每个省份一一整理,想要知道安康学院在各省的录取分数线,小伙伴们可以访问《高考志愿》,内了解更多院校信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等信息都可查询。
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科二批B类 | 429 | 84252 | 464 | 21046 |
内蒙古 | 本科二批 | 388 | 40891 | 409 | 13811 |
吉林 | 本科二批A类 | 373 | 52161 | 443 | 11783 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 362 | 63546 | 421 | 14330 |
安徽 | 本科二批 | 484 | 103527 | 505 | 33972 |
江西 | 本科二批 | 469 | 94793 | 507 | 27157 |
河南 | 本科二批 | 468 | 193391 | 500 | 43646 |
广西 | 本科二批 | 399 | 97529 | 482 | 25615 |
四川 | 本科二批 | 473 | 130386 | 513 | 34837 |
贵州 | 本科二批 | 420 | 73423 | 512 | 22149 |
云南 | 本科二批 | 463 | 73391 | 548 | 22383 |
陕西 | 本科二批 | 416 | 84240 | 461 | 23083 |
提示:想要低分上大学吗?想要省心、高效、准确填报志愿吗?想要步入理想院校吗?可以点击下方“测一测我能上的大学”,只要输入分数、省份、文理科就能知道自己可以上的大学,通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估出的分数对应的所有可以报考的院校。
5.高考多少分能上北京邮电大学 录取最低分是多少(2025参考)