2023太原师范学院在河北本科批物理类录取分数线494分;太原师范学院在山西本科一批B段理科录取分数线480分;太原师范学院在黑龙江本科二批A段文科录取分数线433分等,具体内容小编已经整理好了,往下看吧。
2023各省太原师范学院录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 559/22118 | 472 | -3 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 558/22397 | 472 | -4 | 物理/化学(2选1) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 546/25427 | 472 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 540/27014 | 472 | -5 | 物/化/生(3选1) |
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 494/107897 | 439 | ||
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 489/34069 | 430 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科一批B段 | 普通类 | 480/42972 | 480 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 422/77168 | 396 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科一批B段 | 普通类 | 491/7356 | 490 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 434/20519 | 418 | ||
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 441/71316 | 360 | ||
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 525/7986 | 404 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 408/38694 | 287 | ||
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 433/7479 | 341 | ||
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 544/113708 | 488 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 482/88394 | 445 | ||
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 525/18428 | 472 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 497/174545 | 443 | ||
广西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 416/90491 | 347 | ||
广西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 457/39867 | 428 | ||
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 581/15011 | 483 | -6 | 历史必选 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 576/16084 | 483 | -3 | 物理/化学(2选1) |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 572/16897 | 483 | -4 | 物/化/生(3选1) |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 572/16897 | 483 | -1 | 不限 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 569/17601 | 483 | -5 | 历史/思想政治(2选1) |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 563/18912 | 483 | -7 | 地理必选 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 562/19166 | 483 | -2 | 物理必选 |
重庆 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 477/51853 | 406 | ||
重庆 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 483/14459 | 407 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 507/98533 | 433 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 517/26767 | 458 |
注:以上2023太原师范学院录取分数线只是部分省份内容,因为本文篇幅有限,不能每个省份一一整理,想要知道太原师范学院在各省的录取分数线,小伙伴们可以访问《高考志愿》,内了解更多院校信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等信息都可查询。
2022各省太原师范学院录取分数线:
招生地区 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 577/18940 | 463 |
综合 | 本科批A段 | 普通类 | 572/20021 | 463 | |
综合 | 本科批A段 | 普通类 | 569/20660 | 463 | |
综合 | 本科批A段 | 普通类 | 568/20871 | 463 | |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 500/90630 | 430 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 524/21136 | 443 | |
山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 498/35905 | 498 |
理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 441/74755 | 417 | |
理科 | 本科二批A段 | 定向专业 | 448/69283 | 417 | |
文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 517/6813 | 517 | |
文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 492/12459 | 450 | |
文科 | 本科二批A段 | 定向专业 | 478/16509 | 450 | |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 369/46622 | 323 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 444/9485 | 366 | |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 451/67575 | 362 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 531/8199 | 404 | |
吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 476/22483 | 327 |
文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 488/6015 | 364 | |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 447/31554 | 308 |
文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 465/7626 | 365 | |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 530/131466 | 497 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 491/96576 | 435 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 522/22413 | 480 | |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 516/43287 | 428 |
物理类 | 本科批 | 普通类 | 505/49314 | 428 | |
物理类 | 本科批 | 普通类 | 504/49849 | 428 | |
物理类 | 本科批 | 普通类 | 499/52597 | 428 | |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 522/12584 | 468 | |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 520/13057 | 468 | |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 479/83611 | 440 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 523/17802 | 472 | |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 493/167035 | 437 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 507/123094 | 405 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 523/25960 | 445 | |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 432/74013 | 343 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 505/18034 | 421 | |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 488/48582 | 411 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 504/12632 | 415 | |
四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 503/95720 | 426 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 527/25257 | 466 | |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 434/62133 | 360 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 531/14965 | 471 | |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 431/96735 | 430 |
文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 561/16941 | 505 |
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。