2023辽宁高考招生录取体育类本科批投档最低分已经发布,其中首都体育学院(历史学科类)休闲体育专业投档最低分是140分;北京体育大学冰雪运动专业投档最低分是148.3分。以下是详细内容,大家可以看一看。
2023年辽宁省普通高校招生录取体育类本科批(历史学科类)投档最低分 | ||||||||||||
院校编号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | |||||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | (八) | |||||
文化总分 | 语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 再选科目次高成绩 | 志愿号 | |||||
0029 | 首都体育学院 | 09 | 冰雪运动 | 140.9 | 384 | 130 | 99 | 68 | 63 | 65 | 58 | 7 |
0029 | 首都体育学院 | 07 | 休闲体育 | 140 | 366 | 124 | 83 | 53 | 59 | 67 | 63 | 9 |
0029 | 首都体育学院 | 08 | 体能训练 | 142.6 | 449 | 143 | 96 | 84 | 75 | 81 | 66 | 12 |
0043 | 北京体育大学 | 44 | 体育教育(民族民间体育实验班) | 150.6 | 465 | 145 | 108 | 76 | 77 | 87 | 80 | 2 |
0043 | 北京体育大学 | 06 | 冰雪运动 | 148.3 | 456 | 150 | 102 | 105 | 65 | 79 | 57 | 2 |
0043 | 北京体育大学 | 01 | 体育教育 | 158.8 | 479 | 165 | 103 | 106 | 67 | 73 | 68 | 1 |
0043 | 北京体育大学 | 03 | 休闲体育 | 155.6 | 558 | 210 | 118 | 108 | 69 | 90 | 81 | 3 |
0052 | 中央民族大学 | 61 | 体育教育 | 149.1 | 446 | 160 | 99 | 74 | 69 | 74 | 69 | 5 |
0065 | 天津师范大学 | 73 | 体育教育(师范) | 146.3 | 420 | 145 | 95 | 82 | 62 | 78 | 53 | 2 |
0071 | 天津体育学院 | 03 | 社会体育指导与管理 | 139.7 | 388 | 137 | 96 | 70 | 57 | 73 | 51 | 5 |
0071 | 天津体育学院 | 01 | 体育教育 | 142.7 | 365 | 119 | 84 | 43 | 66 | 69 | 68 | 2 |
0076 | 河北工程大学 | 06 | 休闲体育 | 131.2 | 405 | 120 | 91 | 67 | 69 | 76 | 73 | 7 |
0077 | 河北地质大学 | 10 | 休闲体育 | 123.8 | 367 | 98 | 74 | 57 | 61 | 80 | 71 | 10 |
0100 | 廊坊师范学院 | 11 | 体育教育(师范类) | 130.3 | 360 | 108 | 90 | 72 | 56 | 66 | 58 | 10 |
0100 | 廊坊师范学院 | 13 | 社会体育指导与管理 | 124.6 | 323 | 129 | 93 | 22 | 62 | 55 | 55 | 7 |
0101 | 衡水学院 | 26 | 体育教育(师范类) | 124.4 | 351 | 125 | 88 | 66 | 41 | 65 | 54 | 6 |
0104 | 邢台学院 | 0A | 社会体育指导与管理 | 121.1 | 364 | 116 | 87 | 26 | 65 | 82 | 75 | 10 |
0110 | 中北大学 | 46 | 社会体育指导与管理 | 135.5 | 458 | 155 | 101 | 75 | 69 | 81 | 78 | 5 |
0112 | 太原理工大学 | 1S | 体育教育 | 144.8 | 452 | 146 | 99 | 110 | 69 | 68 | 59 | 11 |
0118 | 山西师范大学 | 0A | 体育教育(师范类) | 143.7 | 394 | 133 | 98 | 84 | 49 | 75 | 53 | 1 |
0118 | 山西师范大学 | 0D | 社会体育指导与管理 | 135.2 | 347 | 113 | 77 | 62 | 67 | 53 | 52 | 14 |
0118 | 山西师范大学 | 21 | 体育旅游 | 130.1 | 343 | 106 | 92 | 37 | 66 | 69 | 65 | 5 |
0119 | 太原师范学院 | 11 | 体育教育(师范类) | 133.5 | 480 | 130 | 99 | 96 | 79 | 88 | 87 | 10 |
0121 | 晋中学院 | 25 | 体育教育(师范类) | 124.1 | 270 | 97 | 74 | 25 | 47 | 54 | 47 | 5 |
0122 | 长治学院 | 12 | 体育教育(师范类) | 122.8 | 303 | 105 | 79 | 44 | 46 | 61 | 47 | 20 |
0124 | 忻州师范学院 | 22 | 休闲体育 | 119.9 | 394 | 111 | 89 | 67 | 61 | 83 | 72 | 7 |
0148 | 辽宁石油化工大学 | 38 | 社会体育指导与管理 | 116.9 | 324 | 129 | 99 | 51 | 45 | 53 | 46 | 26 |
0165 | 辽宁师范大学 | M3 | 社会体育指导与管理 | 141.7 | 492 | 140 | 100 | 123 | 72 | 83 | 74 | 13 |
0165 | 辽宁师范大学 | M1 | 体育教育(师范) | 143.4 | 385 | 118 | 83 | 68 | 54 | 76 | 69 | 5 |
0166 | 沈阳师范大学 | 31 | 体育教育(师范) | 138.3 | 323 | 109 | 91 | 37 | 55 | 66 | 52 | 12 |
0167 | 渤海大学 | 65 | 体育教育(师范) | 130.6 | 301 | 100 | 65 | 60 | 38 | 57 | 46 | 5 |
0167 | 渤海大学 | 19 | 社会体育指导与管理 | 127.3 | 337 | 118 | 82 | 62 | 62 | 48 | 47 | 2 |
0169 | 鞍山师范学院 | T1 | 体育教育(师范) | 126.2 | 299 | 97 | 76 | 49 | 40 | 70 | 39 | 6 |
0169 | 鞍山师范学院 | T2 | 休闲体育 | 123.1 | 335 | 117 | 88 | 45 | 51 | 64 | 58 | 6 |
0176 | 沈阳体育学院 | 01 | 体育教育(师范类) | 136.2 | 334 | 121 | 90 | 46 | 50 | 61 | 56 | 10 |
0176 | 沈阳体育学院 | 07 | 休闲体育(师范类) | 129.7 | 321 | 106 | 65 | 53 | 54 | 54 | 50 | 7 |
0176 | 沈阳体育学院 | 08 | 休闲体育(中外合作办学)(师范类) | 125.5 | 361 | 131 | 94 | 58 | 54 | 71 | 47 | 4 |
0176 | 沈阳体育学院 | 03 | 社会体育指导与管理(师范类) | 133.4 | 324 | 107 | 91 | 61 | 54 | 58 | 44 | 7 |
0183 | 吉林大学 | 21 | 社会体育指导与管理 | 142.3 | 326 | 108 | 82 | 40 | 54 | 71 | 53 | 2 |
0184 | 延边大学 | 64 | 体育教育(师范类) | 108.8 | 379 | 118 | 101 | 92 | 54 | 65 | 50 | 1 |
0188 | 东北电力大学 | A8 | 社会体育指导与管理 | 138.5 | 349 | 134 | 93 | 31 | 63 | 65 | 56 | 14 |
0193 | 吉林农业大学 | 0Q | 体育教育 | 128.8 | 462 | 139 | 98 | 100 | 69 | 84 | 70 | 19 |
0200 | 东北师范大学 | AC | 体育教育(国家公费师范生) | 150.6 | 417 | 130 | 96 | 57 | 71 | 88 | 67 | 2 |
0200 | 东北师范大学 | BC | 冰雪运动(师范类) | 147.4 | 390 | 136 | 88 | 55 | 58 | 77 | 60 | 9 |
0200 | 东北师范大学 | BB | 体育教育(师范类) | 155.9 | 419 | 140 | 93 | 97 | 64 | 73 | 45 | 2 |
0202 | 通化师范学院 | 07 | 体育教育(师范类) | 125.2 | 328 | 108 | 74 | 48 | 59 | 58 | 55 | 10 |
0208 | 吉林体育学院 | 11 | 冰雪运动 | 120.8 | 316 | 113 | 84 | 37 | 63 | 53 | 50 | 4 |
0208 | 吉林体育学院 | 0C | 休闲体育 | 122.6 | 359 | 133 | 99 | 54 | 55 | 63 | 54 | 8 |
0208 | 吉林体育学院 | 07 | 社会体育指导与管理 | 124.8 | 313 | 96 | 80 | 35 | 48 | 83 | 51 | 11 |
0208 | 吉林体育学院 | 14 | 体能训练 | 121.5 | 321 | 117 | 83 | 37 | 57 | 58 | 52 | 6 |
0234 | 哈尔滨学院 | 16 | 社会体育指导与管理 | 122.8 | 335 | 147 | 83 | 32 | 48 | 58 | 50 | 18 |
0234 | 哈尔滨学院 | 17 | 冰雪运动 | 120.4 | 348 | 127 | 96 | 22 | 61 | 77 | 61 | 35 |
0289 | 江苏科技大学 | 01 | 体育学类(社会体育指导与管理、休闲体育) | 137.9 | 332 | 109 | 84 | 58 | 54 | 65 | 46 | 18 |
0319 | 南京师范大学 | 0R | 体育教育(师范) | 148.3 | 391 | 104 | 88 | 92 | 60 | 68 | 67 | 6 |
0347 | 湖州师范学院 | 66 | 体育教育(师范) | 135.9 | 310 | 110 | 81 | 53 | 53 | 50 | 40 | 1 |
0417 | 宜春学院 | P1 | 体育教育(师范类) | 128 | 370 | 109 | 85 | 66 | 67 | 76 | 52 | 8 |
0418 | 赣南师范大学 | T1 | 体育教育(师范类) | 131.6 | 477 | 148 | 95 | 109 | 70 | 77 | 73 | 21 |
0419 | 井冈山大学 | 11 | 体育教育(师范类) | 131.3 | 317 | 115 | 86 | 31 | 56 | 58 | 57 | 2 |
0491 | 中国地质大学(武汉) | 36 | 社会体育指导与管理 | 144.9 | 337 | 116 | 80 | 43 | 57 | 78 | 43 | 3 |
0517 | 湖北民族大学 | 6D | 体育教育 | 128.5 | 407 | 140 | 94 | 87 | 57 | 68 | 55 | 15 |
0524 | 中南民族大学 | 81 | 社会体育指导与管理 | 139.4 | 340 | 126 | 96 | 32 | 63 | 68 | 51 | 4 |
0531 | 吉首大学 | 6A | 体育教育(师范类) | 134.6 | 332 | 103 | 94 | 61 | 49 | 64 | 55 | 5 |
0545 | 湘南学院 | 32 | 体育教育(师范类) | 128.2 | 396 | 123 | 92 | 60 | 64 | 87 | 62 | 6 |
0547 | 邵阳学院 | 16 | 社会体育指导与管理 | 122.7 | 302 | 116 | 85 | 27 | 43 | 65 | 51 | 29 |
0547 | 邵阳学院 | 15 | 体育教育(师范类) | 123.9 | 290 | 98 | 72 | 50 | 36 | 56 | 50 | 8 |
0553 | 湖南人文科技学院 | 38 | 体育教育(师范) | 123 | 329 | 110 | 88 | 36 | 51 | 69 | 63 | 4 |
0603 | 南宁师范大学 | 65 | 体育教育(师范类) | 133.3 | 267 | 89 | 75 | 35 | 46 | 52 | 45 | 8 |
0603 | 南宁师范大学 | 66 | 社会体育指导与管理 | 124.9 | 319 | 109 | 66 | 55 | 51 | 64 | 40 | 12 |
0635 | 西南大学 | T1 | 体育教育(国家公费师范生) | 151.3 | 423 | 141 | 98 | 74 | 69 | 70 | 69 | 1 |
0636 | 四川师范大学 | 0C | 体育教育 | 143.1 | 419 | 155 | 93 | 53 | 68 | 74 | 69 | 9 |
0641 | 宜宾学院 | 08 | 体育教育(师范类) | 126.9 | 337 | 107 | 79 | 42 | 62 | 66 | 60 | 18 |
0642 | 重庆文理学院 | 4Q | 体育教育(师范类) | 134.9 | 378 | 126 | 97 | 81 | 58 | 60 | 53 | 12 |
0649 | 乐山师范学院 | 49 | 社会体育指导与管理 | 126.6 | 343 | 118 | 89 | 27 | 70 | 68 | 60 | 11 |
0649 | 乐山师范学院 | 48 | 体育教育(师范类) | 129.4 | 355 | 101 | 87 | 68 | 53 | 69 | 64 | 15 |
0649 | 乐山师范学院 | 50 | 休闲体育 | 121.5 | 410 | 148 | 92 | 54 | 69 | 72 | 67 | 22 |
0657 | 贵州大学 | 3P | 体育学类(体育教育、休闲体育) | 144.2 | 408 | 115 | 88 | 90 | 55 | 78 | 70 | 14 |
0664 | 遵义师范学院 | 0Z | 体育教育(师范类) | 125.3 | 316 | 113 | 85 | 40 | 61 | 56 | 46 | 25 |
0667 | 安顺学院 | 17 | 体育教育(师范类) | 127.8 | 364 | 134 | 84 | 65 | 49 | 62 | 54 | 13 |
0668 | 贵州工程应用技术学院 | 28 | 体育教育(师范类) | 122.9 | 318 | 118 | 89 | 28 | 47 | 64 | 61 | 15 |
0671 | 贵州财经大学 | 45 | 体育经济与管理 | 127.1 | 347 | 113 | 77 | 62 | 57 | 63 | 48 | 1 |
0673 | 云南大学 | 0L | 体育教育 | 145 | 413 | 144 | 92 | 74 | 73 | 65 | 57 | 4 |
0681 | 云南师范大学 | 17 | 体育教育(师范类) | 140 | 374 | 124 | 82 | 62 | 50 | 78 | 60 | 8 |
0736 | 西北师范大学 | T0 | 体育教育(师范类) | 141.2 | 394 | 112 | 92 | 41 | 70 | 90 | 81 | 1 |
0762 | 新疆师范大学 | A9 | 体育教育(师范类) | 130.2 | 347 | 120 | 79 | 42 | 61 | 69 | 55 | 5 |
0763 | 喀什大学 | 0K | 体育教育(师范类) | 121.6 | 258 | 83 | 67 | 42 | 38 | 48 | 43 | 11 |
0763 | 喀什大学 | 0G | 体育教育(师范类) | 124.3 | 338 | 127 | 89 | 45 | 51 | 64 | 51 | 5 |
0812 | 吕梁学院 | 03 | 体育教育(师范类) | 122.8 | 238 | 85 | 64 | 24 | 30 | 53 | 46 | 16 |
0894 | 景德镇学院 | 36 | 体育教育(师范类) | 123.6 | 283 | 97 | 82 | 30 | 45 | 67 | 44 | 20 |
1035 | 沈阳大学 | 31 | 体育教育(师范类) | 131.2 | 361 | 111 | 82 | 77 | 45 | 66 | 62 | 5 |
1035 | 沈阳大学 | 32 | 社会体育指导与管理 | 127.5 | 397 | 133 | 92 | 78 | 61 | 67 | 58 | 3 |
1258 | 大连大学 | 06 | 体育教育(师范类) | 135.3 | 391 | 116 | 102 | 58 | 65 | 84 | 64 | 3 |
1407 | 北方民族大学 | 33 | 体育教育 | 129.8 | 292 | 108 | 76 | 55 | 48 | 41 | 40 | 2 |
1445 | 黑龙江工业学院 | 23 | 体育教育(师范类) | 123.5 | 427 | 161 | 106 | 58 | 58 | 89 | 61 | 19 |
1658 | 海南师范大学 | B2 | 体育教育(足球方向)(师范类) | 134.5 | 401 | 139 | 89 | 70 | 63 | 65 | 64 | 19 |
1658 | 海南师范大学 | B1 | 体育教育(师范类) | 141.4 | 415 | 124 | 87 | 87 | 59 | 83 | 62 | 21 |
2544 | 宁夏理工学院 | 36 | 体育教育 | 119.5 | 328 | 118 | 79 | 31 | 47 | 68 | 64 | 44 |
2938 | 江西应用科技学院 | 27 | 体育教育 | 116.5 | 336 | 108 | 86 | 67 | 41 | 68 | 52 | 33 |
3215 | 辽宁师范大学海华学院 | 20 | 体育教育 | 118 | 326 | 122 | 88 | 24 | 61 | 61 | 58 | 30 |
3217 | 辽宁理工学院 | 37 | 社会体育指导与管理 | 112.9 | 343 | 116 | 85 | 62 | 63 | 56 | 46 | 44 |
3326 | 云南大学滇池学院 | 0C | 休闲体育 | 117.8 | 273 | 106 | 74 | 32 | 41 | 50 | 44 | 41 |
3326 | 云南大学滇池学院 | 0B | 社会体育指导与管理 | 116.6 | 355 | 132 | 91 | 44 | 64 | 65 | 50 | 34 |
3408 | 华北理工大学轻工学院 | 0Q | 社会体育指导与管理 | 117.8 | 335 | 120 | 96 | 30 | 57 | 64 | 64 | 28 |
3421 | 南昌工学院 | 09 | 社会体育指导与管理 | 119.6 | 289 | 124 | 98 | 34 | 40 | 50 | 41 | 40 |
3421 | 南昌工学院 | 08 | 体育教育 | 117.4 | 309 | 120 | 83 | 30 | 48 | 65 | 46 | 46 |
3432 | 赣东学院 | 56 | 体育教育 | 125.2 | 376 | 111 | 86 | 70 | 56 | 70 | 69 | 8 |
3433 | 南昌航空大学科技学院 | 32 | 休闲体育 | 118.6 | 380 | 136 | 90 | 46 | 61 | 73 | 64 | 44 |
3434 | 赣南科技学院 | 42 | 社会体育指导与管理 | 123 | 376 | 140 | 104 | 65 | 51 | 68 | 52 | 5 |
3438 | 江西师范大学科学技术学院 | 22 | 体育教育(师范类) | 123 | 446 | 147 | 101 | 78 | 64 | 82 | 75 | 13 |
3438 | 江西师范大学科学技术学院 | 23 | 社会体育指导与管理 | 121.7 | 353 | 134 | 88 | 24 | 51 | 74 | 70 | 28 |
3439 | 赣南师范大学科技学院 | 0H | 体育教育(师范类) | 121 | 318 | 108 | 86 | 44 | 54 | 58 | 54 | 28 |
3621 | 沈阳科技学院 | 03 | 社会体育指导与管理 | 112.7 | 370 | 149 | 99 | 18 | 70 | 68 | 65 | 5 |
3622 | 吉林师范大学博达学院 | 52 | 体育教育(师范类) | 119.8 | 362 | 130 | 95 | 57 | 56 | 62 | 57 | 40 |
3625 | 昆明文理学院 | G1 | 体育教育(师范类) | 117 | 324 | 116 | 87 | 46 | 53 | 57 | 52 | 20 |
3744 | 黑河学院 | 16 | 社会体育指导与管理 | 122.6 | 373 | 135 | 102 | 32 | 61 | 83 | 62 | 21 |
3744 | 黑河学院 | 17 | 冰雪运动 | 122.2 | 307 | 117 | 80 | 32 | 57 | 57 | 44 | 20 |
3744 | 黑河学院 | 13 | 体育教育(师范类) | 125.8 | 405 | 138 | 94 | 78 | 55 | 76 | 54 | 23 |
3806 | 长沙师范学院 | 46 | 体育教育(师范类) | 133.9 | 314 | 104 | 92 | 24 | 60 | 75 | 51 | 3 |
3811 | 琼台师范学院 | 23 | 休闲体育 | 122.9 | 357 | 99 | 88 | 60 | 58 | 73 | 67 | 17 |
3892 | 三亚学院 | A4 | 休闲体育(高尔夫) | 117.7 | 324 | 113 | 82 | 52 | 51 | 62 | 46 | 18 |
3895 | 燕京理工学院 | 08 | 体育教育 | 118.8 | 361 | 106 | 94 | 48 | 60 | 77 | 70 | 49 |
3895 | 燕京理工学院 | 09 | 社会体育指导与管理 | 119.7 | 317 | 106 | 87 | 36 | 67 | 61 | 47 | 27 |
3900 | 辽宁财贸学院 | 07 | 体育教育 | 115.5 | 285 | 105 | 84 | 38 | 41 | 58 | 43 | 49 |
3900 | 辽宁财贸学院 | 08 | 社会体育指导与管理 | 112.7 | 320 | 131 | 92 | 45 | 53 | 48 | 39 | 4 |
4038 | 天津仁爱学院 | 51 | 休闲体育 | 116.3 | 235 | 59 | 38 | 33 | 48 | 49 | 46 | 39 |
4098 | 合肥师范学院 | 41 | 体育教育(师范类) | 124.8 | 318 | 113 | 85 | 47 | 46 | 69 | 43 | 14 |
D721 | 河北环境工程学院 | 26 | 休闲体育 | 121.7 | 378 | 135 | 88 | 35 | 58 | 85 | 65 | 15 |
D721 | 河北环境工程学院 | 25 | 社会体育指导与管理 | 123.1 | 299 | 104 | 84 | 30 | 59 | 58 | 48 | 11 |
注:体育类本科批在平行志愿投档时,按照考生“文化课成绩/7.5+专业课成绩”形成的综合成绩从高分到低分,按1:1比例投档;考生投档成绩相同时,依次按文化总分、语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩,由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。 |
友情提示:若想知道更多2023辽宁高考招生录取体育类本科批投档最低分的内容和数据,可在访问“高考志愿”查询更多相关信息。
2023年辽宁省普通高校招生录取体育类本科批(物理学科类)投档最低分 | ||||||||||||
院校编号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | |||||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | (八) | |||||
文化总分 | 语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 再选科目次高成绩 | 志愿号 | |||||
0010 | 北京化工大学 | 12 | 社会体育指导与管理 | 150.8 | 407 | 142 | 84 | 89 | 46 | 73 | 57 | 9 |
0027 | 北京师范大学 | 0M | 体育教育 | 162.7 | 533 | 199 | 107 | 104 | 63 | 86 | 81 | 1 |
0029 | 首都体育学院 | 08 | 体能训练 | 152.8 | 446 | 190 | 101 | 77 | 49 | 67 | 63 | 5 |
0029 | 首都体育学院 | 07 | 休闲体育 | 145.6 | 507 | 189 | 109 | 104 | 59 | 84 | 71 | 9 |
0029 | 首都体育学院 | 09 | 冰雪运动 | 148.9 | 382 | 153 | 89 | 53 | 29 | 79 | 68 | 15 |
0043 | 北京体育大学 | 06 | 冰雪运动 | 153.9 | 485 | 184 | 113 | 106 | 45 | 79 | 71 | 7 |
0043 | 北京体育大学 | 01 | 体育教育 | 155.9 | 422 | 155 | 103 | 86 | 42 | 71 | 68 | 2 |
0043 | 北京体育大学 | 05 | 体能训练 | 156.3 | 473 | 188 | 103 | 75 | 66 | 75 | 69 | 2 |
0052 | 中央民族大学 | 61 | 体育教育 | 152.9 | 400 | 138 | 90 | 82 | 34 | 88 | 54 | 3 |
0065 | 天津师范大学 | 73 | 体育教育(师范) | 151.6 | 403 | 155 | 96 | 88 | 38 | 62 | 60 | 8 |
0071 | 天津体育学院 | 03 | 社会体育指导与管理 | 142.5 | 492 | 199 | 107 | 105 | 53 | 73 | 62 | 9 |
0071 | 天津体育学院 | 01 | 体育教育 | 147.5 | 413 | 145 | 105 | 107 | 32 | 70 | 59 | 3 |
0076 | 河北工程大学 | 06 | 休闲体育 | 132.4 | 297 | 102 | 85 | 55 | 25 | 59 | 56 | 25 |
0100 | 廊坊师范学院 | 11 | 体育教育(师范类) | 134.4 | 348 | 113 | 87 | 71 | 33 | 70 | 61 | 10 |
0100 | 廊坊师范学院 | 13 | 社会体育指导与管理 | 130.7 | 286 | 112 | 78 | 53 | 30 | 52 | 39 | 8 |
0101 | 衡水学院 | 26 | 体育教育(师范类) | 132.9 | 372 | 129 | 88 | 64 | 28 | 79 | 72 | 22 |
0104 | 邢台学院 | 0A | 社会体育指导与管理 | 130.6 | 334 | 129 | 92 | 53 | 30 | 79 | 43 | 22 |
0112 | 太原理工大学 | 1S | 体育教育 | 149.4 | 394 | 158 | 107 | 82 | 32 | 63 | 59 | 9 |
0118 | 山西师范大学 | 21 | 体育旅游 | 132.1 | 245 | 102 | 71 | 38 | 13 | 54 | 38 | 19 |
0118 | 山西师范大学 | 0D | 社会体育指导与管理 | 137.1 | 369 | 160 | 90 | 52 | 32 | 63 | 62 | 8 |
0118 | 山西师范大学 | 0A | 体育教育(师范类) | 143 | 405 | 161 | 84 | 66 | 59 | 63 | 56 | 15 |
0119 | 太原师范学院 | 11 | 体育教育(师范类) | 136.4 | 331 | 137 | 98 | 49 | 17 | 78 | 50 | 9 |
0120 | 山西大同大学 | 10 | 体育教育(师范类) | 131.3 | 296 | 129 | 85 | 49 | 18 | 51 | 49 | 32 |
0121 | 晋中学院 | 25 | 体育教育(师范类) | 131.5 | 374 | 153 | 88 | 71 | 30 | 64 | 52 | 42 |
0122 | 长治学院 | 12 | 体育教育(师范类) | 131.5 | 381 | 158 | 99 | 54 | 33 | 72 | 64 | 35 |
0145 | 东北大学 | 1Z | 社会体育指导与管理 | 151.3 | 391 | 165 | 100 | 68 | 34 | 63 | 61 | 12 |
0148 | 辽宁石油化工大学 | 38 | 社会体育指导与管理 | 130 | 316 | 132 | 89 | 64 | 35 | 46 | 39 | 38 |
0165 | 辽宁师范大学 | M3 | 社会体育指导与管理 | 141.4 | 468 | 185 | 106 | 88 | 57 | 73 | 65 | 2 |
0165 | 辽宁师范大学 | M1 | 体育教育(师范) | 144.6 | 345 | 134 | 88 | 43 | 40 | 68 | 56 | 4 |
0166 | 沈阳师范大学 | 31 | 体育教育(师范) | 141.5 | 355 | 129 | 87 | 93 | 30 | 54 | 49 | 6 |
0167 | 渤海大学 | 65 | 体育教育(师范) | 135.6 | 417 | 177 | 92 | 30 | 59 | 76 | 75 | 4 |
0167 | 渤海大学 | 19 | 社会体育指导与管理 | 132.4 | 362 | 134 | 91 | 85 | 29 | 60 | 54 | 11 |
0169 | 鞍山师范学院 | T3 | 体育教育(师范) | 133.9 | 380 | 144 | 85 | 51 | 52 | 81 | 52 | 6 |
0169 | 鞍山师范学院 | T4 | 休闲体育 | 130.8 | 340 | 135 | 74 | 51 | 26 | 65 | 63 | 34 |
0176 | 沈阳体育学院 | 07 | 休闲体育(师范类) | 133.2 | 341 | 156 | 91 | 52 | 16 | 61 | 56 | 6 |
0176 | 沈阳体育学院 | 08 | 休闲体育(中外合作办学)(师范类) | 129.4 | 291 | 143 | 84 | 41 | 26 | 43 | 38 | 2 |
0176 | 沈阳体育学院 | 01 | 体育教育(师范类) | 138 | 375 | 131 | 89 | 74 | 47 | 66 | 57 | 4 |
0176 | 沈阳体育学院 | 03 | 社会体育指导与管理(师范类) | 135.2 | 370 | 148 | 95 | 63 | 53 | 60 | 46 | 2 |
0183 | 吉林大学 | 21 | 社会体育指导与管理 | 152.5 | 571 | 188 | 106 | 137 | 74 | 90 | 82 | 8 |
0188 | 东北电力大学 | A7 | 社会体育指导与管理 | 135.8 | 392 | 159 | 83 | 57 | 42 | 69 | 65 | 11 |
0193 | 吉林农业大学 | 0Q | 体育教育 | 133.3 | 354 | 143 | 88 | 47 | 39 | 72 | 53 | 13 |
0200 | 东北师范大学 | BC | 冰雪运动(师范类) | 152.1 | 391 | 127 | 88 | 101 | 32 | 68 | 63 | 6 |
0200 | 东北师范大学 | AC | 体育教育(国家公费师范生) | 155.4 | 424 | 178 | 113 | 75 | 33 | 69 | 69 | 1 |
0202 | 通化师范学院 | 08 | 社会体育指导与管理 | 130.5 | 421 | 169 | 90 | 63 | 40 | 79 | 70 | 30 |
0202 | 通化师范学院 | 07 | 体育教育(师范类) | 132.9 | 381 | 133 | 95 | 83 | 24 | 78 | 63 | 17 |
0203 | 吉林师范大学 | C1 | 体育教育(师范类) | 143.3 | 325 | 135 | 85 | 60 | 34 | 58 | 38 | 18 |
0203 | 吉林师范大学 | C2 | 社会体育指导与管理 | 134.5 | 354 | 138 | 90 | 51 | 34 | 73 | 58 | 6 |
0205 | 长春师范大学 | 15 | 体育教育(师范类) | 140 | 311 | 127 | 93 | 58 | 19 | 55 | 52 | 5 |
0208 | 吉林体育学院 | 09 | 运动人体科学 | 131.8 | 268 | 108 | 83 | 23 | 10 | 64 | 63 | 2 |
0222 | 佳木斯大学 | 26 | 社会体育指导与管理 | 129.9 | 284 | 120 | 84 | 31 | 20 | 58 | 55 | 44 |
0222 | 佳木斯大学 | 25 | 体育教育(师范类) | 132.7 | 407 | 159 | 102 | 87 | 55 | 61 | 45 | 9 |
0232 | 齐齐哈尔大学 | 66 | 体育学类(社会体育指导与管理、运动康复) | 130.4 | 376 | 128 | 70 | 56 | 43 | 83 | 66 | 9 |
0232 | 齐齐哈尔大学 | 65 | 体育教育(师范类) | 134.1 | 309 | 157 | 81 | 41 | 21 | 47 | 43 | 8 |
0234 | 哈尔滨学院 | 17 | 冰雪运动 | 129.3 | 330 | 128 | 99 | 40 | 17 | 73 | 72 | 41 |
0234 | 哈尔滨学院 | 16 | 社会体育指导与管理 | 129.8 | 343 | 132 | 87 | 51 | 22 | 82 | 56 | 6 |
0242 | 哈尔滨体育学院 | 09 | 冰雪运动 | 132.5 | 359 | 151 | 91 | 52 | 23 | 68 | 65 | 21 |
0242 | 哈尔滨体育学院 | 01 | 体育教育 | 134.4 | 374 | 152 | 88 | 63 | 39 | 59 | 57 | 9 |
0269 | 华东师范大学 | T2 | 体育学类(体育教育、社会体育指导与管理) | 158.5 | 480 | 175 | 105 | 93 | 64 | 83 | 65 | 1 |
0289 | 江苏科技大学 | 01 | 体育学类(社会体育指导与管理、休闲体育) | 140.8 | 446 | 152 | 92 | 93 | 68 | 72 | 61 | 10 |
0290 | 中国矿业大学 | 12 | 社会体育指导与管理 | 150.4 | 499 | 184 | 113 | 112 | 48 | 85 | 70 | 4 |
0304 | 南通大学 | 80 | 体育教育(师范) | 143.1 | 394 | 162 | 103 | 43 | 43 | 80 | 66 | 9 |
0347 | 湖州师范学院 | 66 | 体育教育(师范) | 141.1 | 384 | 138 | 76 | 72 | 37 | 86 | 51 | 19 |
0373 | 淮北师范大学 | 25 | 体育教育(师范) | 135.4 | 328 | 123 | 89 | 58 | 36 | 58 | 53 | 12 |
0373 | 淮北师范大学 | 27 | 社会体育指导与管理 | 132.5 | 389 | 149 | 98 | 65 | 40 | 68 | 67 | 10 |
