2023年北京市中招门头沟区各分数段人数(含加分)表已经公布!其中,650分及以上的考生共有2人;646的考生共有1人;645的考生共有2人;643的考生共有1人;641的考生共有1人。
2023北京门头沟中考一分一段表(含加分)已经公布,快来看看你的成绩排名吧!
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
650分及以上 | 2 | 2 |
649 | 2 | |
648 | 2 | |
647 | 2 | |
646 | 1 | 3 |
645 | 2 | 5 |
644 | 5 | |
643 | 1 | 6 |
642 | 6 | |
641 | 1 | 7 |
640 | 4 | 11 |
639 | 3 | 14 |
638 | 5 | 19 |
637 | 6 | 25 |
636 | 3 | 28 |
635 | 2 | 30 |
634 | 2 | 32 |
633 | 1 | 33 |
632 | 4 | 37 |
631 | 8 | 45 |
630 | 45 | |
629 | 3 | 48 |
628 | 6 | 54 |
627 | 2 | 56 |
626 | 4 | 60 |
625 | 9 | 69 |
624 | 6 | 75 |
623 | 8 | 83 |
622 | 9 | 92 |
621 | 5 | 97 |
620 | 9 | 106 |
619 | 8 | 114 |
618 | 11 | 125 |
617 | 10 | 135 |
616 | 3 | 138 |
615 | 3 | 141 |
614 | 2 | 143 |
613 | 7 | 150 |
612 | 8 | 158 |
611 | 8 | 166 |
610 | 16 | 182 |
609 | 8 | 190 |
608 | 8 | 198 |
607 | 6 | 204 |
606 | 5 | 209 |
605 | 10 | 219 |
604 | 15 | 234 |
603 | 3 | 237 |
602 | 7 | 244 |
601 | 8 | 252 |
600 | 12 | 264 |
599 | 5 | 269 |
598 | 4 | 273 |
597 | 5 | 278 |
596 | 7 | 285 |
595 | 4 | 289 |
594 | 12 | 301 |
593 | 10 | 311 |
592 | 10 | 321 |
591 | 6 | 327 |
590 | 6 | 333 |
589 | 11 | 344 |
588 | 10 | 354 |
587 | 7 | 361 |
586 | 3 | 364 |
585 | 12 | 376 |
584 | 6 | 382 |
583 | 7 | 389 |
582 | 7 | 396 |
581 | 9 | 405 |
580 | 9 | 414 |
579 | 12 | 426 |
578 | 9 | 435 |
577 | 6 | 441 |
576 | 6 | 447 |
575 | 7 | 454 |
574 | 8 | 462 |
573 | 6 | 468 |
572 | 11 | 479 |
571 | 8 | 487 |
570 | 9 | 496 |
569 | 7 | 503 |
568 | 6 | 509 |
567 | 7 | 516 |
566 | 4 | 520 |
565 | 3 | 523 |
564 | 12 | 535 |
563 | 11 | 546 |
562 | 5 | 551 |
561 | 6 | 557 |
560 | 8 | 565 |
559 | 11 | 576 |
558 | 4 | 580 |
557 | 3 | 583 |
556 | 13 | 596 |
555 | 15 | 611 |
554 | 7 | 618 |
553 | 6 | 624 |
552 | 7 | 631 |
551 | 5 | 636 |
550 | 7 | 643 |
549 | 4 | 647 |
548 | 8 | 655 |
547 | 3 | 658 |
546 | 11 | 669 |
545 | 14 | 683 |
544 | 4 | 687 |
543 | 4 | 691 |
542 | 9 | 700 |
541 | 4 | 704 |
540 | 9 | 713 |
539 | 7 | 720 |
538 | 12 | 732 |
537 | 5 | 737 |
536 | 7 | 744 |
535 | 4 | 748 |
534 | 6 | 754 |
533 | 5 | 759 |
532 | 3 | 762 |
531 | 5 | 767 |
530 | 7 | 774 |
529 | 6 | 780 |
528 | 9 | 789 |
527 | 6 | 795 |
526 | 8 | 803 |
525 | 6 | 809 |
524 | 2 | 811 |
523 | 9 | 820 |
522 | 6 | 826 |
521 | 6 | 832 |
520 | 2 | 834 |
519 | 4 | 838 |
518 | 4 | 842 |
517 | 5 | 847 |
516 | 6 | 853 |
515 | 10 | 863 |
514 | 3 | 866 |
513 | 2 | 868 |
512 | 7 | 875 |
511 | 4 | 879 |
510 | 2 | 881 |
509 | 2 | 883 |
508 | 4 | 887 |
507 | 7 | 894 |
506 | 6 | 900 |
505 | 5 | 905 |
504 | 2 | 907 |
503 | 3 | 910 |
502 | 7 | 917 |
501 | 5 | 922 |
500 | 3 | 925 |
499 | 4 | 929 |
498 | 5 | 934 |
497 | 3 | 937 |
496 | 5 | 942 |
495 | 8 | 950 |
494 | 4 | 954 |
493 | 2 | 956 |
492 | 9 | 965 |
491 | 7 | 972 |
490 | 2 | 974 |
489 | 3 | 977 |
488 | 4 | 981 |
487 | 2 | 983 |
486 | 2 | 985 |
485 | 2 | 987 |
484 | 3 | 990 |
483 | 1 | 991 |
482 | 1 | 992 |
481 | 1 | 993 |
480 | 6 | 999 |
479 | 3 | 1002 |
478 | 5 | 1007 |
477 | 4 | 1011 |
476 | 2 | 1013 |
475 | 1 | 1014 |
474 | 3 | 1017 |
473 | 1 | 1018 |
472 | 2 | 1020 |
471 | 2 | 1022 |
470 | 1 | 1023 |
469 | 3 | 1026 |
468 | 2 | 1028 |
467 | 4 | 1032 |
466 | 3 | 1035 |
465 | 4 | 1039 |
464 | 2 | 1041 |
463 | 1 | 1042 |
462 | 1 | 1043 |
461 | 2 | 1045 |
460 | 1 | 1046 |
459 | 2 | 1048 |
458 | 4 | 1052 |
457 | 3 | 1055 |
456 | 1055 | |
455 | 1 | 1056 |
454 | 3 | 1059 |
453 | 1059 | |
452 | 3 | 1062 |
451 | 3 | 1065 |
450 | 3 | 1068 |
449 | 1 | 1069 |
448 | 1069 | |
447 | 1 | 1070 |
446 | 2 | 1072 |
445 | 1 | 1073 |
444 | 1073 | |
443 | 1 | 1074 |
442 | 4 | 1078 |
441 | 1 | 1079 |
440 | 1 | 1080 |
439 | 1 | 1081 |
438 | 2 | 1083 |
437 | 2 | 1085 |
436 | 2 | 1087 |
435 | 2 | 1089 |
434 | 1089 | |
433 | 1 | 1090 |
432 | 2 | 1092 |
431 | 1092 | |
430 | 1 | 1093 |
429 | 1 | 1094 |
428 | 1094 | |
427 | 3 | 1097 |
426 | 2 | 1099 |
425 | 3 | 1102 |
424 | 1 | 1103 |
423 | 1 | 1104 |
422 | 1 | 1105 |
421 | 1 | 1106 |
420 | 2 | 1108 |
419 | 1108 | |
418 | 1108 | |
417 | 1 | 1109 |
416 | 1109 | |
415 | 1109 | |
414 | 1109 | |
413 | 1 | 1110 |
412 | 1110 | |
411 | 1 | 1111 |
410 | 1111 | |
409 | 1111 | |
408 | 1 | 1112 |
407 | 1112 | |
406 | 1112 | |
405 | 2 | 1114 |
404 | 1114 | |
403 | 1 | 1115 |
402 | 1 | 1116 |
401 | 1116 | |
400 | 1 | 1117 |
400分以下 | 47 | 1164 |
北京中考一分一段表划定各批次的省控线。省控线是按照各批次招生计划的总数综合考虑各种因素扩大一定比例后根据分段统计表确定的。
北京中考一分一段表确定考生的位置。根据统计表能快速地查找出自己所在的位次区间,同分段有多少个考生,能较为准确地对自己定位。
5.高考多少分能上北京邮电大学 录取最低分是多少(2025参考)