2023年全国31省共有1486所专科院校,包括深圳职业技术学院、南京工业职业技术学院、金华职业技术学院、无锡职业技术学院、北京电子科技职业学院、淄博职业学院、顺德职业技术学院等。
2023年,全国有北京工业职业技术学院、北京信息职业技术学院、北京电子科技职业学院、北京京北职业技术学院、北京交通职业技术学院、北京青年政治学院、北京农业职业学院、北京政法职业学院、北京财贸职业学院等1486所专科学校。
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 备注 |
1 | 北京工业职业技术学院 | 北京市 | 北京市 | 公办 |
2 | 北京信息职业技术学院 | 北京市 | 北京市 | 公办 |
3 | 北京电子科技职业学院 | 北京市 | 北京市 | 公办 |
4 | 北京京北职业技术学院 | 北京市 | 北京市 | 公办 |
5 | 北京交通职业技术学院 | 北京市 | 北京市 | 公办 |
6 | 北京青年政治学院 | 北京市 | 北京市 | 公办 |
7 | 北京农业职业学院 | 北京市 | 北京市 | 公办 |
8 | 北京政法职业学院 | 北京市 | 北京市 | 公办 |
9 | 北京财贸职业学院 | 北京市 | 北京市 | 公办 |
10 | 北京北大方正网站职业技术学院 | 北京市教委 | 北京市 | 民办 |
11 | 北京经贸职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 民办 |
12 | 北京经济技术职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 民办 |
13 | 北京戏曲艺术职业学院 | 北京市 | 北京市 | 公办 |
14 | 北京汇佳职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 民办 |
15 | 北京科技经营管理学院 | 北京市教委 | 北京市 | 民办 |
16 | 北京科技职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 民办 |
17 | 北京培黎职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 民办 |
18 | 北京经济管理职业学院 | 北京市 | 北京市 | 公办 |
19 | 北京劳动保障职业学院 | 北京市 | 北京市 | 公办 |
20 | 北京社会管理职业学院 | 北京市 | 北京市 | 公办 |
21 | 北京艺术传媒职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 民办 |
22 | 北京体育职业学院 | 北京市 | 北京市 | 公办 |
23 | 北京交通运输职业学院 | 北京市 | 北京市 | 公办 |
24 | 北京卫生职业学院 | 北京市 | 北京市 | 公办 |
25 | 北京网络职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 民办 |
26 | 天津市职业大学 | 天津市 | 天津市 | 公办 |
27 | 天津滨海职业学院 | 天津市 | 天津市 | 公办 |
28 | 天津工程职业技术学院 | 天津市 | 天津市 | 公办 |
29 | 天津渤海职业技术学院 | 天津市 | 天津市 | 公办 |
30 | 天津电子信息职业技术学院 | 天津市 | 天津市 | 公办 |
31 | 天津机电职业技术学院 | 天津市 | 天津市 | 公办 |
32 | 天津现代职业技术学院 | 天津市 | 天津市 | 公办 |
33 | 天津公安警官职业学院 | 天津市 | 天津市 | 公办 |
34 | 天津轻工职业技术学院 | 天津市 | 天津市 | 公办 |
35 | 天津商务职业学院 | 天津市 | 天津市 | 公办 |
36 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 天津市 | 天津市 | 公办 |
37 | 天津医学高等专科学校 | 天津市 | 天津市 | 公办 |
38 | 天津开发区职业技术学院 | 天津市 | 天津市 | 公办 |
39 | 天津艺术职业学院 | 天津市 | 天津市 | 公办 |
40 | 天津交通职业学院 | 天津市 | 天津市 | 公办 |
41 | 天津工业职业学院 | 天津市 | 天津市 | 公办 |
42 | 天津石油职业技术学院 | 天津市 | 天津市 | 公办 |
43 | 天津城市职业学院 | 天津市 | 天津市 | 公办 |
44 | 天津铁道职业技术学院 | 天津市 | 天津市 | 公办 |
45 | 天津工艺美术职业学院 | 天津市 | 天津市 | 公办 |
46 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 天津市 | 天津市 | 公办 |
47 | 天津生物工程职业技术学院 | 天津市 | 天津市 | 公办 |
48 | 天津海运职业学院 | 天津市 | 天津市 | 公办 |
49 | 天津广播影视职业学院 | 天津市 | 天津市 | 公办 |
50 | 天津体育职业学院 | 天津市 | 天津市 | 公办 |
51 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 天津市教委 | 天津市 | 民办 |
52 | 邯郸职业技术学院 | 河北省 | 邯郸市 | 公办 |
53 | 石家庄职业技术学院 | 河北省 | 石家庄市 | 公办 |
54 | 张家口职业技术学院 | 河北省 | 张家口市 | 公办 |
55 | 河北网站职业技术学院 | 河北省 | 保定市 | 公办 |
56 | 河北石油职业技术学院 | 河北省 | 廊坊市 | 公办 |
57 | 河北建材职业技术学院 | 河北省 | 秦皇岛市 | 公办 |
58 | 河北政法职业学院 | 河北省 | 石家庄市 | 公办 |
59 | 沧州职业技术学院 | 河北省 | 沧州市 | 公办 |
60 | 河北能源职业技术学院 | 河北省 | 唐山市 | 公办 |
61 | 石家庄铁路职业技术学院 | 河北省 | 石家庄市 | 公办 |
62 | 保定职业技术学院 | 河北省 | 保定市 | 公办 |
63 | 秦皇岛职业技术学院 | 河北省 | 秦皇岛市 | 公办 |
64 | 石家庄工程职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 民办 |
65 | 石家庄城市经济职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 民办 |
66 | 唐山职业技术学院 | 河北省 | 唐山市 | 公办 |
67 | 衡水职业技术学院 | 河北省 | 衡水市 | 公办 |
68 | 唐山工业职业技术学院 | 河北省 | 唐山市 | 公办 |
69 | 邢台医学高等专科学校 | 河北省 | 邢台市 | 公办 |
70 | 河北艺术职业学院 | 河北省 | 石家庄市 | 公办 |
71 | 河北旅游职业学院 | 河北省 | 承德市 | 公办 |
72 | 石家庄财经职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 民办 |
73 | 河北交通职业技术学院 | 河北省 | 石家庄市 | 公办 |
74 | 河北化工医药职业技术学院 | 河北省 | 石家庄市 | 公办 |
75 | 石家庄信息工程职业学院 | 河北省 | 石家庄市 | 公办 |
76 | 河北对外经贸职业学院 | 河北省 | 秦皇岛市 | 公办 |
77 | 保定电力职业技术学院 | 河北省 | 保定市 | 公办 |
78 | 河北机电职业技术学院 | 河北省 | 邢台市 | 公办 |
79 | 渤海石油职业学院 | 河北省 | 沧州市 | 公办 |
80 | 廊坊职业技术学院 | 河北省 | 廊坊市 | 公办 |
81 | 唐山科技职业技术学院 | 河北省 | 唐山市 | 公办 |
82 | 石家庄邮电职业技术学院 | 河北省 | 石家庄市 | 公办 |
83 | 河北公安警察职业学院 | 河北省 | 石家庄市 | 公办 |
84 | 石家庄工商职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 民办 |
85 | 石家庄理工职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 民办 |
86 | 石家庄科技信息职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 民办 |
87 | 河北司法警官职业学院 | 河北省 | 邯郸市 | 公办 |
88 | 沧州医学高等专科学校 | 河北省 | 沧州市 | 公办 |
89 | 河北女子职业技术学院 | 河北省 | 石家庄市 | 公办 |
90 | 石家庄医学高等专科学校 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 民办 |
91 | 石家庄经济职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 民办 |
92 | 冀中职业学院 | 河北省 | 保定市 | 公办 |
93 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 民办 |
94 | 河北正定师范高等专科学校 | 河北省 | 石家庄市 | 公办 |
95 | 河北劳动关系职业学院 | 河北省 | 石家庄市 | 公办 |
96 | 石家庄科技职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 民办 |
97 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 河北省 | 沧州市 | 公办 |
98 | 宣化科技职业学院 | 河北省 | 张家口市 | 公办 |
99 | 廊坊燕京职业技术学院 | 河北省 | 廊坊市 | 公办 |
100 | 承德护理职业学院 | 河北省 | 承德市 | 公办 |
101 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 河北省 | 石家庄市 | 公办 |
102 | 廊坊卫生职业学院 | 河北省 | 廊坊市 | 公办 |
103 | 河北轨道运输职业技术学院 | 河北省 | 石家庄市 | 公办 |
104 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 河北省 | 保定市 | 公办 |
105 | 河北工艺美术职业学院 | 河北省 | 保定市 | 公办 |
106 | 渤海理工职业学院 | 河北省教育厅 | 沧州市 | 民办 |
107 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 河北省 | 唐山市 | 公办 |
108 | 曹妃甸职业技术学院 | 河北省教育厅 | 唐山市 | 民办 |
109 | 承德应用技术职业学院 | 河北省 | 承德市 | 公办 |
110 | 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 河北省 | 邯郸市 | 公办 |
111 | 邯郸科技职业学院 | 河北省 | 邯郸市 | 公办 |
112 | 唐山海运职业学院 | 河北省教育厅 | 唐山市 | 民办 |
113 | 邢台应用技术职业学院 | 河北省教育厅 | 邢台市 | 民办 |
114 | 山西省财政税务专科学校 | 山西省 | 太原市 | 公办 |
115 | 长治职业技术学院 | 山西省 | 长治市 | 公办 |
116 | 山西艺术职业学院 | 山西省 | 太原市 | 公办 |
117 | 晋城职业技术学院 | 山西省 | 晋城市 | 公办 |
118 | 山西药科职业学院 | 山西省 | 太原市 | 公办 |
119 | 大同煤炭职业技术学院 | 山西省 | 大同市 | 公办 |
120 | 山西机电职业技术学院 | 山西省 | 长治市 | 公办 |
121 | 山西财贸职业技术学院 | 山西省 | 太原市 | 公办 |
122 | 山西林业职业技术学院 | 山西省 | 太原市 | 公办 |
123 | 山西水利职业技术学院 | 山西省 | 运城市 | 公办 |
124 | 阳泉职业技术学院 | 山西省 | 阳泉市 | 公办 |
125 | 临汾职业技术学院 | 山西省 | 临汾市 | 公办 |
126 | 山西职业技术学院 | 山西省 | 太原市 | 公办 |
127 | 山西金融职业学院 | 山西省 | 太原市 | 公办 |
128 | 太原城市职业技术学院 | 山西省 | 太原市 | 公办 |
129 | 山西信息职业技术学院 | 山西省教育厅 | 临汾市 | 民办 |
130 | 山西体育职业学院 | 山西省 | 太原市 | 公办 |
131 | 山西警官职业学院 | 山西省 | 太原市 | 公办 |
132 | 山西国际商务职业学院 | 山西省 | 太原市 | 公办 |
133 | 潞安职业技术学院 | 山西省 | 长治市 | 公办 |
134 | 太原旅游职业学院 | 山西省 | 太原市 | 公办 |
135 | 山西旅游职业学院 | 山西省 | 太原市 | 公办 |
136 | 山西管理职业学院 | 山西省 | 临汾市 | 公办 |
137 | 山西电力职业技术学院 | 山西省 | 太原市 | 公办 |
138 | 忻州职业技术学院 | 山西省 | 忻州市 | 公办 |
139 | 山西同文职业技术学院 | 山西省教育厅 | 晋中市 | 民办 |
140 | 晋中职业技术学院 | 山西省 | 晋中市 | 公办 |
141 | 山西华澳商贸职业学院 | 山西省教育厅 | 晋中市 | 民办 |
142 | 山西运城农业职业技术学院 | 山西省 | 运城市 | 公办 |
143 | 运城幼儿师范高等专科学校 | 山西省 | 运城市 | 公办 |
144 | 山西老区职业技术学院 | 山西省教育厅 | 太原市 | 民办 |
145 | 山西经贸职业学院 | 山西省 | 太原市 | 公办 |
146 | 朔州职业技术学院 | 山西省 | 朔州市 | 公办 |
147 | 山西铁道职业技术学院 | 山西省 | 太原市 | 公办 |
148 | 晋中师范高等专科学校 | 山西省 | 晋中市 | 公办 |
149 | 阳泉师范高等专科学校 | 山西省 | 阳泉市 | 公办 |
150 | 山西青年职业学院 | 山西省 | 太原市 | 公办 |
151 | 运城护理职业学院 | 山西省 | 运城市 | 公办 |
152 | 运城师范高等专科学校 | 山西省 | 运城市 | 公办 |
153 | 朔州师范高等专科学校 | 山西省 | 朔州市 | 公办 |
154 | 吕梁职业技术学院 | 山西省 | 吕梁市 | 公办 |
155 | 大同师范高等专科学校 | 山西省 | 大同市 | 公办 |
156 | 太原幼儿师范高等专科学校 | 山西省 | 太原市 | 公办 |
157 | 山西工程职业学院 | 山西省 | 太原市 | 公办 |
158 | 长治幼儿师范高等专科学校 | 山西省 | 长治市 | 公办 |
159 | 山西通用航空职业技术学院 | 山西省 | 大同市 | 公办 |
160 | 朔州陶瓷职业技术学院 | 山西省 | 朔州市 | 公办 |
161 | 山西卫生健康职业学院 | 山西省 | 太原市 | 公办 |
162 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 公办 |
163 | 内蒙古丰州职业学院 | 内蒙古自治区教育厅 | 呼和浩特市 | 民办 |
164 | 包头职业技术学院 | 内蒙古自治区 | 包头市 | 公办 |
165 | 兴安职业技术学院 | 内蒙古自治区 | 兴安盟 | 公办 |
166 | 呼和浩特职业学院 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 公办 |
167 | 包头轻工职业技术学院 | 内蒙古自治区 | 包头市 | 公办 |
168 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 公办 |
169 | 内蒙古机电职业技术学院 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 公办 |
170 | 内蒙古化工职业学院 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 公办 |
171 | 内蒙古商贸职业学院 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 公办 |
172 | 锡林郭勒职业学院 | 内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 公办 |
173 | 内蒙古警察职业学院 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 公办 |
174 | 内蒙古体育职业学院 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 公办 |
175 | 乌兰察布职业学院 | 内蒙古自治区 | 乌兰察布市 | 公办 |
176 | 通辽职业学院 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 公办 |
177 | 科尔沁艺术职业学院 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 公办 |
178 | 内蒙古交通职业技术学院 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 公办 |
179 | 包头钢铁职业技术学院 | 内蒙古自治区 | 包头市 | 公办 |
180 | 乌海职业技术学院 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 公办 |
181 | 内蒙古科技职业学院 | 内蒙古自治区教育厅 | 呼和浩特市 | 民办 |
182 | 内蒙古北方职业技术学院 | 内蒙古自治区教育厅 | 呼和浩特市 | 民办 |
183 | 赤峰职业技术学院 | 内蒙古自治区教育厅 | 赤峰市 | 民办 |
184 | 内蒙古经贸外语职业学院 | 内蒙古自治区教育厅 | 呼和浩特市 | 民办 |
185 | 包头铁道职业技术学院 | 内蒙古自治区 | 包头市 | 公办 |
186 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 内蒙古自治区 | 乌兰察布市 | 公办 |
187 | 鄂尔多斯职业学院 | 内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 公办 |
188 | 内蒙古工业职业学院 | 内蒙古自治区教育厅 | 呼和浩特市 | 民办 |
189 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 公办 |
190 | 满洲里俄语职业学院 | 内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 公办 |
191 | 内蒙古能源职业学院 | 内蒙古自治区教育厅 | 呼和浩特市 | 民办 |
192 | 赤峰工业职业技术学院 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 公办 |
193 | 阿拉善职业技术学院 | 内蒙古自治区 | 阿拉善盟 | 公办 |
194 | 内蒙古美术职业学院 | 内蒙古自治区教育厅 | 巴彦淖尔市 | 民办 |
195 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 公办 |
196 | 鄂尔多斯生态环境职业学院 | 内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 公办 |
197 | 扎兰屯职业学院 | 内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 公办 |
198 | 赤峰应用技术职业学院 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 公办 |
199 | 朝阳师范高等专科学校 | 辽宁省 | 朝阳市 | 公办 |
200 | 抚顺师范高等专科学校 | 辽宁省 | 抚顺市 | 公办 |
201 | 锦州师范高等专科学校 | 辽宁省 | 锦州市 | 公办 |
202 | 营口职业技术学院 | 辽宁省 | 营口市 | 公办 |
203 | 铁岭师范高等专科学校 | 辽宁省 | 铁岭市 | 公办 |
204 | 大连职业技术学院 | 辽宁省 | 大连市 | 公办 |
205 | 辽宁农业职业技术学院 | 辽宁省 | 营口市 | 公办 |
206 | 抚顺职业技术学院 | 辽宁省 | 抚顺市 | 公办 |
207 | 辽阳职业技术学院 | 辽宁省 | 辽阳市 | 公办 |
208 | 阜新高等专科学校 | 辽宁省 | 阜新市 | 公办 |
209 | 辽宁省交通高等专科学校 | 辽宁省 | 沈阳市 | 公办 |
210 | 辽宁税务高等专科学校 | 辽宁省 | 大连市 | 公办 |
211 | 盘锦职业技术学院 | 辽宁省 | 盘锦市 | 公办 |
212 | 沈阳航空职业技术学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 公办 |
213 | 辽宁体育运动职业技术学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 公办 |
214 | 辽宁职业学院 | 辽宁省 | 铁岭市 | 公办 |
215 | 辽宁生态工程职业学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 公办 |
216 | 沈阳职业技术学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 公办 |
217 | 大连商务职业学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 民办 |
218 | 辽宁金融职业学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 公办 |
219 | 辽宁轨道交通职业学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 公办 |
220 | 辽宁广告职业学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 民办 |
221 | 辽宁机电职业技术学院 | 辽宁省 | 丹东市 | 公办 |
222 | 辽宁经济职业技术学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 公办 |
223 | 辽宁石化职业技术学院 | 辽宁省 | 锦州市 | 公办 |
224 | 渤海船舶职业学院 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 公办 |
225 | 大连网站职业学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 民办 |
226 | 大连翻译职业学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 民办 |
227 | 辽宁商贸职业学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 公办 |
228 | 大连枫叶职业技术学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 民办 |
229 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 公办 |
230 | 辽河石油职业技术学院 | 辽宁省 | 盘锦市 | 公办 |
231 | 辽宁地质工程职业学院 | 辽宁省 | 丹东市 | 公办 |
232 | 辽宁铁道职业技术学院 | 辽宁省 | 锦州市 | 公办 |
233 | 辽宁建筑职业学院 | 辽宁省 | 辽阳市 | 公办 |
234 | 大连航运职业技术学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 民办 |
235 | 大连装备制造职业技术学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 民办 |
236 | 大连汽车职业技术学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 民办 |
237 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 公办 |
238 | 辽宁冶金职业技术学院 | 辽宁省 | 本溪市 | 公办 |
239 | 辽宁工程职业学院 | 辽宁省 | 铁岭市 | 公办 |
240 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 公办 |
241 | 辽宁医药职业学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 公办 |
242 | 铁岭卫生职业学院 | 辽宁省 | 铁岭市 | 公办 |
243 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 民办 |
244 | 辽宁政法职业学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 公办 |
245 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 辽宁省 | 沈阳市 | 公办 |
246 | 辽宁轻工职业学院 | 辽宁省 | 大连市 | 公办 |
247 | 辽宁特殊教育师范高等专科学校 | 辽宁省 | 沈阳市 | 公办 |
248 | 辽宁师范高等专科学校 | 辽宁省 | 沈阳市 | 公办 |
249 | 鞍山职业技术学院 | 辽宁省 | 鞍山市 | 公办 |
250 | 长春师范高等专科学校 | 吉林省 | 长春市 | 公办 |
251 | 辽源职业技术学院 | 吉林省 | 辽源市 | 公办 |
252 | 四平职业大学 | 吉林省 | 四平市 | 公办 |
253 | 长春汽车工业高等专科学校 | 吉林省 | 长春市 | 公办 |
254 | 长春金融高等专科学校 | 吉林省 | 长春市 | 公办 |
255 | 长春医学高等专科学校 | 吉林省 | 长春市 | 公办 |
256 | 吉林交通职业技术学院 | 吉林省 | 长春市 | 公办 |
257 | 长春东方职业学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 民办 |
258 | 吉林司法警官职业学院 | 吉林省 | 长春市 | 公办 |
259 | 吉林电子信息职业技术学院 | 吉林省 | 吉林市 | 公办 |
260 | 吉林工业职业技术学院 | 吉林省 | 吉林市 | 公办 |
261 | 吉林工程职业学院 | 吉林省 | 四平市 | 公办 |
262 | 长春职业技术学院 | 吉林省 | 长春市 | 公办 |
263 | 白城医学高等专科学校 | 吉林省 | 白城市 | 公办 |
264 | 长春信息技术职业学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 民办 |
265 | 松原职业技术学院 | 吉林省 | 松原市 | 公办 |
266 | 吉林铁道职业技术学院 | 吉林省 | 吉林市 | 公办 |
267 | 白城职业技术学院 | 吉林省 | 白城市 | 公办 |
268 | 长白山职业技术学院 | 吉林省 | 白山市 | 公办 |
269 | 吉林科技职业技术学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 民办 |
270 | 延边职业技术学院 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 公办 |
271 | 吉林城市职业技术学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 民办 |
272 | 吉林职业技术学院 | 吉林省教育厅 | 延边朝鲜族自治州 | 民办 |
273 | 吉林水利电力职业学院 | 吉林省 | 长春市 | 公办 |
274 | 长春健康职业学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 民办 |
275 | 长春早期教育职业学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 民办 |
276 | 梅河口康美职业技术学院 | 吉林省教育厅 | 梅河口市 | 民办 |
277 | 吉林通用航空职业技术学院 | 吉林省 | 吉林市 | 公办 |
278 | 通化医药健康职业学院 | 吉林省 | 通化市 | 公办 |
279 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 公办 |
280 | 伊春职业学院 | 黑龙江省 | 伊春市 | 公办 |
281 | 牡丹江大学 | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 公办 |
282 | 黑龙江职业学院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 公办 |
283 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 公办 |
284 | 黑龙江艺术职业学院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 公办 |
285 | 大庆职业学院 | 黑龙江省 | 大庆市 | 公办 |
286 | 黑龙江林业职业技术学院 | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 公办 |
287 | 黑龙江农业职业技术学院 | 黑龙江省 | 佳木斯市 | 公办 |
288 | 黑龙江农业工程职业学院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 公办 |
289 | 黑龙江农垦职业学院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 公办 |
290 | 黑龙江司法警官职业学院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 公办 |
291 | 鹤岗师范高等专科学校 | 黑龙江省 | 鹤岗市 | 公办 |
292 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 公办 |
293 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 公办 |
294 | 大兴安岭职业学院 | 黑龙江省 | 大兴安岭地区 | 公办 |
295 | 黑龙江农业经济职业学院 | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 公办 |
296 | 哈尔滨职业技术学院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 公办 |
297 | 哈尔滨传媒职业学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 民办 |
298 | 黑龙江生物科技职业学院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 公办 |
299 | 黑龙江商业职业学院 | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 公办 |
300 | 黑龙江公安警官职业学院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 公办 |
301 | 哈尔滨城市职业学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 民办 |
302 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 公办 |
303 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 公办 |
304 | 黑龙江三江美术职业学院 | 黑龙江省教育厅 | 佳木斯市 | 民办 |
305 | 黑龙江生态工程职业学院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 公办 |
306 | 黑龙江能源职业学院 | 黑龙江省 | 双鸭山市 | 公办 |
307 | 七台河职业学院 | 黑龙江省 | 七台河市 | 公办 |
308 | 黑龙江民族职业学院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 公办 |
309 | 大庆医学高等专科学校 | 黑龙江省 | 大庆市 | 公办 |
310 | 黑龙江交通职业技术学院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 公办 |
311 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 民办 |
312 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 公办 |
313 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 公办 |
314 | 佳木斯职业学院 | 黑龙江省 | 佳木斯市 | 公办 |
315 | 黑龙江护理高等专科学校 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 公办 |
316 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 黑龙江省教育厅 | 齐齐哈尔市 | 民办 |
317 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 公办 |
318 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 公办 |
319 | 哈尔滨北方航空职业技术学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 民办 |
320 | 上海旅游高等专科学校 | 上海市 | 上海市 | 公办 |
321 | 上海东海职业技术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 民办 |
322 | 上海工商职业技术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 民办 |
323 | 上海出版印刷高等专科学校 | 上海市 | 上海市 | 公办 |
324 | 上海行健职业学院 | 上海市 | 上海市 | 公办 |
325 | 上海城建职业学院 | 上海市 | 上海市 | 公办 |
326 | 上海交通职业技术学院 | 上海市 | 上海市 | 公办 |
327 | 上海海事职业技术学院 | 上海市 | 上海市 | 公办 |
328 | 上海电子信息职业技术学院 | 上海市 | 上海市 | 公办 |
329 | 上海震旦职业学院 | 上海市教委 | 上海市 | 民办 |
330 | 上海民远职业技术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 民办 |
331 | 上海欧华职业技术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 民办 |
332 | 上海思博职业技术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 民办 |
333 | 上海工艺美术职业学院 | 上海市 | 上海市 | 公办 |
334 | 上海济光职业技术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 民办 |
335 | 上海工商外国语职业学院 | 上海市教委 | 上海市 | 民办 |
336 | 上海科学技术职业学院 | 上海市 | 上海市 | 公办 |
337 | 上海农林职业技术学院 | 上海市 | 上海市 | 公办 |
338 | 上海邦德职业技术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 民办 |
339 | 上海电影艺术职业学院 | 上海市教委 | 上海市 | 民办 |
340 | 上海中华职业技术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 民办 |
341 | 上海工会管理职业学院 | 上海市 | 上海市 | 公办 |
342 | 上海民航职业技术学院 | 交通运输部(中国民用航空局) | 上海市 | 公办 |
343 | 上海南湖职业技术学院 | 上海市 | 上海市 | 公办 |
344 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 江苏省 | 盐城市 | 公办 |
345 | 苏州幼儿师范高等专科学校 | 江苏省 | 苏州市 | 公办 |
346 | 明达职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 盐城市 | 民办 |
347 | 无锡职业技术学院 | 江苏省 | 无锡市 | 公办 |
348 | 江苏建筑职业技术学院 | 江苏省 | 徐州市 | 公办 |
349 | 江苏工程职业技术学院 | 江苏省 | 南通市 | 公办 |
350 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 江苏省 | 苏州市 | 公办 |
351 | 连云港职业技术学院 | 江苏省 | 连云港市 | 公办 |
352 | 镇江市高等专科学校 | 江苏省 | 镇江市 | 公办 |
353 | 南通职业大学 | 江苏省 | 南通市 | 公办 |
