在浙江招生小学教育专业的大学有:上海师范大学天华学院、上海建桥学院、上海杉达学院、上饶师范学院、丽水学院、丽江文化旅游学院等大学。其中上海师范大学天华学院的录取分数线为:558分、其中上海建桥学院的录取分数线为:557分、其中上海杉达学院的录取分数线为:568分。
1、在浙江上海师范大学天华学院小学教育专业录取分数线为558分、对应的位次为102022。
2、在浙江上海建桥学院小学教育专业录取分数线为557分、对应的位次为103166。
3、在浙江上海杉达学院小学教育专业录取分数线为568分、对应的位次为90200。
4、在浙江上饶师范学院小学教育专业录取分数线为586分、对应的位次为69482。
5、在浙江丽水学院小学教育专业录取分数线为588分、对应的位次为67278。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海杉达学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 小学教育 | (第一学年在嘉善校区,其他学年在金海校区。) | 568 | 90200 |
嘉兴大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 小学教育 | (师范)(平湖校区。) | 594 | 60552 |
南京特殊教育师范学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 小学教育 | (师范)(第一学年在江宁校区。) | 590 | 64989 |
江西科技师范大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 小学教育 | (红角洲校区。) | 600 | 53964 |
杭州师范大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 小学教育 | (师范)(第一、二学年在下沙校区,第三学年起在仓前校区。) | 629 | 26395 |
浙江外国语学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 小学教育 | (师范) | 598 | 56226 |
宁德职业技术学院 | (专科) | 综合 | 一段 | 小学教育 | 511 | 157144 | |
武汉工程科技学院 | (本科) | 综合 | 二段 | 小学教育 | 593 | 61700 | |
丽水学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 小学教育 | (少数民族班)(师范)(只招少数民族考生。莲都校区。) | 583 | 72897 |
鄂州职业大学 | (专科) | 综合 | 二段 | 小学教育 | (师范类) | 467 | 202451 |
长春科技学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 小学教育 | (东华大街校区。) | 535 | 129108 |
南京师范大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 小学教育 | (师范)(仙林校区。) | 654 | 10917 |
台州学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 小学教育 | (师范)(临海校区。) | 594 | 60552 |
盐城幼儿师范高等专科学校 | (专科) | 综合 | 一段 | 小学教育 | (师范)(海洋路校区。) | 492 | 178059 |
南昌理工学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 小学教育 | (南昌校区。) | 555 | 105580 |
荆州理工职业学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 小学教育 | (中校区。) | 467 | 202451 |
汉江师范学院 | (专科) | 综合 | 一段 | 小学教育 | (丹江口校区。) | 549 | 112723 |
福州外语外贸学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 小学教育 | (第一学年在滨海校区,第二学年起在长乐校区。) | 560 | 99605 |
新疆和田学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 小学教育 | (综合理科教育) | 564 | 94935 |
江西师范大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 小学教育 | 625 | 29684 | |
浙江师范大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 小学教育 | (师范)(在金华职业技术大学就读。) | 603 | 50832 |
绍兴文理学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 小学教育 | (师范) | 596 | 58350 |
武汉工程科技学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 小学教育 | 552 | 109207 | |
唐山幼儿师范高等专科学校 | (专科) | 综合 | 一段 | 小学教育 | (全科教育)(师范) | 495 | 174889 |
许昌学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 小学教育 | 577 | 79785 | |
湖州师范学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 小学教育 | (胡瑗班)(师范) | 623 | 31431 |
北华大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 小学教育 | (师范)(高新校区。) | 592 | 62826 |
江西师范高等专科学校 | (专科) | 综合 | 一段 | 小学教育 | 518 | 149046 | |
景德镇学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 小学教育 | 585 | 70673 | |
山东师范大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 小学教育 | 629 | 26395 |
小学教育面向全体适龄儿童,任何未成年的公民,不论其种族、民族、性别、肤色、语言、社会经济地位的差异(智能及身体状况不允许的例外),只要达到一定的年龄(6~7岁),都必须接受小学教育。