在贵州招生机械工程专业的大学有:上海工程技术大学、上海第二工业大学、东华大学、东华理工大学、中国矿业大学徐海学院、内蒙古大学等大学。其中上海工程技术大学的录取分数线为:528分、其中上海第二工业大学的录取分数线为:504分、其中东华大学的录取分数线为:604分。
1、在贵州上海工程技术大学机械工程专业录取分数线为528分、对应的位次为35429。
2、在贵州上海第二工业大学机械工程专业录取分数线为504分、对应的位次为49419。
3、在贵州东华大学机械工程专业录取分数线为604分、对应的位次为7911。
4、在贵州东华理工大学机械工程专业录取分数线为539分、对应的位次为29989。
5、在贵州中国矿业大学徐海学院机械工程专业录取分数线为419分、对应的位次为120999。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京印刷学院 | 物理 | 本科批 | 机械工程 | (办学地点:主校区) | 511 | 44958 | |
西南石油大学 | 物理 | 本科批 | 机械工程 | (成都校区)办学地点:成都校区) | 577 | 15190 | |
北京科技大学天津学院 | 物理 | 本科批 | 机械工程 | 402 | 136752 | ||
内蒙古大学 | 物理 | 本科批 | 机械工程 | (办学地点:玉泉校区) | 541 | 29033 | |
吉林建筑大学 | 物理 | 本科批 | 机械工程 | (办学地点:净月校区) | 467 | 76426 | |
南京工业大学浦江学院 | 物理 | 本科批 | 机械工程 | 411 | 128558 | ||
大连交通大学 | (国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 机械工程 | (国家专项计划)(旅顺口校区)办学地点:旅顺口校区外语语种:不限) | 537 | 30940 |
华北电力大学 | (北京)(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 机械工程 | (国家专项计划)办学地点:北京校部外语语种:不限) | 612 | 6228 |
上海第二工业大学 | 物理 | 本科批 | 机械工程 | 504 | 49419 | ||
东华大学 | (国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 机械工程 | (国家专项计划)办学地点:松江校区外语语种:不限) | 598 | 9299 |
武汉工程大学 | 物理 | 本科批 | 机械工程 | (特种设备计算机辅助虚拟设计与制造方向) | 552 | 24193 | |
中国矿业大学徐海学院 | 物理 | 本科批 | 机械工程 | (办学地点:文昌校区) | 419 | 120999 | |
昆明理工大学 | 物理 | 本科批 | 机械工程 | (维德创新班)办学地点:呈贡校区) | 563 | 19827 | |
成都理工大学 | 物理 | 本科批 | 机械工程 | 583 | 13397 | ||
江西理工大学 | 物理 | 本科批 | 机械工程 | (办学地点:三江校区) | 541 | 29033 | |
吉林大学 | (国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 机械工程 | (国家专项计划)(南岭校区)办学地点:南岭校区外语语种:不限) | 615 | 5727 |
上海工程技术大学 | 物理 | 本科批 | 机械工程 | (“卓越工程师教育培养计划”试点专业,通过工程教育专业认证,国家级一流本科专业建设点;办学地点:松江校区) | 528 | 35429 | |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科批 | 机械工程 | (主校区)办学地点:主校区) | 511 | 44958 | |
苏州大学应用技术学院 | 物理 | 本科批 | 机械工程 | 395 | 143050 | ||
合肥工业大学 | (宣城校区) | 物理 | 本科批 | 机械工程 | (宣城校区)办学地点:宣城校区) | 594 | 10323 |
天津工业大学 | 物理 | 本科批 | 机械工程 | 572 | 16704 | ||
集美大学诚毅学院 | 物理 | 本科批 | 机械工程 | 434 | 106573 | ||
太原学院 | 物理 | 本科批 | 机械工程 | (办学地点:汾东校区) | 449 | 92263 | |
苏州工学院 | 物理 | 本科批 | 机械工程 | (东南校区)办学地点:东南校区) | 493 | 56743 | |
长春工业大学 | 物理 | 本科批 | 机械工程 | (办学地点:南湖校区) | 502 | 50690 | |
东华大学 | 物理 | 本科批 | 机械工程 | (办学地点:松江校区) | 604 | 7911 | |
沈阳建筑大学 | (国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 机械工程 | (国家专项计划)(主校区)办学地点:主校区外语语种:不限) | 530 | 34368 |
广东以色列理工学院 | (中外合作办学) | 物理 | 本科批 | 机械工程 | (中外合作办学)单科成绩要求:外语不低于105分;学校实行全英文教学,外语语种为非英语的考生谨慎报考;办学地点:南校区) | 582 | 13683 |
吉林大学 | (少数民族预科) | 物理 | 本科批 | 机械工程 | (预科)预科学制1年后转入本科专业学习外语语种:不限) | 612 | 6228 |
银川科技学院 | 物理 | 本科批 | 机械工程 | 433 | 107506 |
机械工程专业是以有关的自然科学和技术科学为理论基础,结合生产实践中的技术经验,研究和解决在开发、设计、制造、安装、运用和修理各种机械中的全部理论和实际问题的应用学科。