在安徽招生化学专业的大学有:安徽大学、安徽师范大学、安庆师范大学、鞍山师范学院、北京化工大学、大连大学等大学。其中安徽大学的录取分数线为:603分、其中安徽师范大学的录取分数线为:572分、其中安庆师范大学的录取分数线为:527分。
1、在安徽安徽大学化学专业录取分数线为603分、对应的位次为24163。
2、在安徽安徽师范大学化学专业录取分数线为572分、对应的位次为44886。
3、在安徽安庆师范大学化学专业录取分数线为527分、对应的位次为90656。
4、在安徽鞍山师范学院化学专业录取分数线为505分、对应的位次为119741。
5、在安徽北京化工大学化学专业录取分数线为628分、对应的位次为12105。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合肥师范学院 | 物理 | 本科批 | 化学 | (师范)(4900元/年;不招色盲、色弱考生) | 517 | 103523 | |
宁夏大学 | 物理 | 本科批 | 化学 | (4800元/年) | 575 | 42525 | |
湖北第二师范学院 | 物理 | 本科批 | 化学 | (师范)(4000元/年) | 516 | 104854 | |
河北师范大学 | 物理 | 本科批 | 化学 | (师范)(5390元/年;不招色盲、色弱考生) | 554 | 60890 | |
湖北民族大学 | 物理 | 本科批 | 化学 | (4000元/年) | 514 | 107457 | |
长江大学 | 物理 | 本科批 | 化学 | (师范)(4500元/年;荆州校区) | 555 | 59853 | |
普洱学院 | 物理 | 本科批 | 化学 | (师范)(4500元/年) | 490 | 141050 | |
海南大学 | 物理 | 本科批 | 化学 | (4600元/年) | 592 | 30690 | |
华东师范大学 | 物理 | 本科批 | 化学 | (7000元/年) | 651 | 4750 | |
重庆第二师范学院 | 物理 | 本科批 | 化学 | (师范)(3000元/年) | 516 | 104854 | |
河北科技师范学院 | 物理 | 本科批 | 化学 | (师范)(4900元/年;在昌黎校区就读) | 500 | 126734 | |
湖北师范大学 | 物理 | 本科批 | 化学 | (师范)(5200元/年) | 529 | 88167 | |
南阳师范学院 | (中外合作办学) | 物理 | 本科批 | 化学 | (中外合作办学)(16000元/年;与泰国曼谷皇家理工大学合作办学) | 486 | 146789 |
西北师范大学 | 物理 | 本科批 | 化学 | (师范)(4300元/年) | 537 | 78827 | |
三峡大学 | 物理 | 本科批 | 化学 | (能源、环境化学方向)(4500元/年) | 593 | 30032 | |
运城学院 | 物理 | 本科批 | 化学 | (师范)(4900元/年) | 494 | 135342 | |
湖南师范大学 | 物理 | 本科批 | 化学 | (师范)(4000元/年;含世承书院浩青班) | 601 | 25259 | |
深圳大学 | 物理 | 本科批 | 化学 | (卓越班)(6853元/年;不招色盲、色弱考生) | 624 | 13801 | |
太原师范学院 | 物理 | 本科批 | 化学 | (师范)(5000元/年) | 511 | 111490 | |
湘潭大学 | 物理 | 本科批 | 化学 | (5300元/年) | 597 | 27577 | |
海南热带海洋学院 | 物理 | 本科批 | 化学 | (4620元/年;三亚校区) | 490 | 141050 | |
安徽大学 | 物理 | 本科批 | 化学 | (6480元/年) | 603 | 24163 | |
北京化工大学 | 物理 | 本科批 | 化学 | (基础拔尖)(5000元/年;内设1个化学(基础拔尖班)和1个化学(优培计划)) | 628 | 12105 | |
内蒙古大学 | 物理 | 本科批 | 化学 | (5060元/年;基地) | 589 | 32681 | |
大连大学 | 物理 | 本科批 | 化学 | (5200元/年) | 533 | 83437 | |
福州大学 | 物理 | 本科批 | 化学 | (5460元/年;福州市旗山校区;第一学年在福州市铜盘校区培养;专业体检要求详见招生章程) | 620 | 15443 | |
邯郸学院 | 物理 | 本科批 | 化学 | (师范)(5390元/年) | 491 | 139565 | |
宁波大学 | 物理 | 本科批 | 化学 | (5300元/年) | 600 | 25818 | |
太原理工大学 | 物理 | 本科批 | 化学 | (5100元/年;明向校区) | 604 | 23550 | |
沈阳化工大学 | 物理 | 本科批 | 化学 | (5200元/年) | 521 | 98187 |
化学是自然科学的一种,在分子、原子层次上研究物质的组成、性质、结构与变化规律;创造新物质的科学。世界由物质组成,化学则是人类用以认识和改造物质世界的主要方法和手段之一。它是一门历史悠久而又富有活力的学科,它的成就是社会文明的重要标志,化学中存在着化学变化和物理变化两种变化形式。