在广西招生大数据管理与应用专业的大学有:安徽大学、鞍山师范学院、北京科技大学、北京联合大学、北京中医药大学、东北财经大学等大学。其中安徽大学的录取分数线为:575分、其中鞍山师范学院的录取分数线为:421分、其中北京科技大学的录取分数线为:610分。
1、在广西安徽大学大数据管理与应用专业录取分数线为575分、对应的位次为15077。
2、在广西鞍山师范学院大数据管理与应用专业录取分数线为421分、对应的位次为117489。
3、在广西北京科技大学大数据管理与应用专业录取分数线为610分、对应的位次为5326。
4、在广西北京联合大学大数据管理与应用专业录取分数线为505分、对应的位次为52834。
5、在广西北京中医药大学大数据管理与应用专业录取分数线为567分、对应的位次为18181。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
右江民族医学院 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 439 | 102058 | ||
南京财经大学 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 567 | 18181 | ||
武汉大学 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | (含大数据管理与应用、信息管理与信息系统、电子商务、图书馆学、档案学、编辑出版学) | 639 | 1513 | |
南京信息工程大学 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 578 | 13998 | ||
吉利学院 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | (在成都校区办学) | 404 | 132522 | |
哈尔滨工程大学 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | (不招单色异常考生) | 607 | 5931 | |
北京联合大学 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | (在红领巾桥校区办学) | 505 | 52834 | |
桂林信息科技学院 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 371 | 161744 | ||
天津财经大学 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 545 | 28501 | ||
上海师范大学天华学院 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 380 | 153808 | ||
重庆工商大学派斯学院 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 396 | 139512 | ||
浙江理工大学科技与艺术学院 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | (在独立学院办学) | 376 | 157367 | |
南宁学院 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 385 | 149334 | ||
重庆财经学院 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | (校企合作专业) | 431 | 108795 | |
华南农业大学 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 587 | 10985 | ||
天津理工大学 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 514 | 46802 | ||
北京中医药大学 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | (在良乡校区办学) | 567 | 18181 | |
重庆工商大学 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | (在江北校区办学,不招单色识别不全者) | 536 | 33484 | |
江西农业大学南昌商学院 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | (在共青城市校区办学) | 388 | 146712 | |
西京学院 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | (语文不得低于90分) | 392 | 143167 | |
福建农林大学 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | (安溪校区办学,前三年在安溪校区,第四年在金山校区。) | 519 | 43570 | |
南京理工大学紫金学院 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 409 | 128123 | ||
上海海事大学 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | (在临港校区办学) | 553 | 24459 | |
邵阳学院 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | (在七里坪校区办学) | 481 | 69374 | |
武汉大学 | (国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | (国家专项计划)(含大数据管理与应用、信息管理与信息系统、电子商务、图书馆学、档案学、编辑出版学) | 614 | 4590 |
江汉大学 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 492 | 61530 | ||
广州城市理工学院 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | (新商科专业) | 420 | 118334 | |
广西职业师范学院 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | (在罗文校区办学) | 419 | 119236 | |
山东财经大学 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | (在圣井校区办学) | 532 | 35727 | |
南京邮电大学 | (国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | (国家专项计划)在三牌楼校区办学) | 541 | 30649 |
大数据管理与应用专业以互联网+和大数据时代为背景,主要研究大数据分析理论和方法在经济管理中的应用以及大数据管理与治理方法。