在河南招生新能源材料与器件专业的大学有:安徽工业大学、安徽建筑大学、安阳工学院、安阳师范学院、北华大学、渤海大学等大学。其中安徽工业大学的录取分数线为:563分、其中安徽建筑大学的录取分数线为:550分、其中安阳工学院的录取分数线为:485分。
1、在河南安徽工业大学新能源材料与器件专业录取分数线为563分、对应的位次为57281。
2、在河南安徽建筑大学新能源材料与器件专业录取分数线为550分、对应的位次为73108。
3、在河南安阳工学院新能源材料与器件专业录取分数线为485分、对应的位次为172731。
4、在河南安阳师范学院新能源材料与器件专业录取分数线为471分、对应的位次为196900。
5、在河南北华大学新能源材料与器件专业录取分数线为509分、对应的位次为133259。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
电子科技大学 | 理科 | 本一批 | 新能源材料与器件 | (互联网交叉复合型精英人才双学位培养计划)(办学地点:清水河校区) | 649 | 3955 | |
沈阳工程学院 | 理科 | 本二批 | 新能源材料与器件 | 504 | 141292 | ||
青海大学 | 理科 | 本一批 | 新能源材料与器件 | (计算材料创新班) | 582 | 37744 | |
河南工程学院 | 理科 | 本二批 | 新能源材料与器件 | (办学地点:桐柏路校区) | 500 | 147838 | |
湖南工学院 | 理科 | 本二批 | 新能源材料与器件 | 517 | 120583 | ||
合肥大学 | 理科 | 本二批 | 新能源材料与器件 | 527 | 105160 | ||
江苏科技大学苏州理工学院 | 理科 | 本二批 | 新能源材料与器件 | 467 | 203994 | ||
江苏科技大学 | 理科 | 本一批 | 新能源材料与器件 | 582 | 37744 | ||
西安航空学院 | 理科 | 本二批 | 新能源材料与器件 | (办学地点:阎良校区) | 505 | 139708 | |
沈阳化工大学 | 理科 | 本二批 | 新能源材料与器件 | 510 | 131720 | ||
三峡大学 | 理科 | 本一批 | 新能源材料与器件 | (光电低碳材料与器件、储能材料方向) | 557 | 64313 | |
东北电力大学 | 理科 | 本一批 | 新能源材料与器件 | 571 | 48594 | ||
山东理工大学 | 理科 | 本一批 | 新能源材料与器件 | 550 | 73108 | ||
中北大学 | 理科 | 本一批 | 新能源材料与器件 | 584 | 35948 | ||
湖北工程学院 | 理科 | 本二批 | 新能源材料与器件 | 509 | 133259 | ||
湖北大学 | 理科 | 本一批 | 新能源材料与器件 | (办学地点:阳逻校区;第一学年在阳逻校区,第二至第四学年视实际情况在阳逻校区或武昌校区) | 577 | 42445 | |
淮南师范学院 | 理科 | 本二批 | 新能源材料与器件 | (办学地点:泉山校区) | 473 | 193459 | |
三峡大学科技学院 | 理科 | 本二批 | 新能源材料与器件 | (办学地点:三峡大学科技学院新校区) | 463 | 211008 | |
安阳工学院 | 理科 | 本二批 | 新能源材料与器件 | 485 | 172731 | ||
新余学院 | 理科 | 本二批 | 新能源材料与器件 | 491 | 162618 | ||
青海大学 | 理科 | 本一批 | 新能源材料与器件 | 585 | 35066 | ||
河南师范大学 | 理科 | 本一批 | 新能源材料与器件 | 540 | 86324 | ||
长江师范学院 | 理科 | 本二批 | 新能源材料与器件 | 499 | 149493 | ||
河南科技大学 | 理科 | 本一批 | 新能源材料与器件 | 553 | 69342 | ||
哈尔滨师范大学 | 理科 | 本二批 | 新能源材料与器件 | 506 | 138119 | ||
信阳师范大学 | (信阳市人民政府联办理工学院)(单列专业) | 理科 | 本二批 | 新能源材料与器件 | (办学地点:信阳理工学院;单列专业。与信阳市人民政府联办信阳理工学院,就读地在豫东南高新技术产业开发区(潢川县)) | 487 | 169371 |
湘潭大学 | 理科 | 本一批 | 新能源材料与器件 | 577 | 42445 | ||
苏州城市学院 | 理科 | 本二批 | 新能源材料与器件 | 528 | 103674 | ||
上海电力大学 | 理科 | 本一批 | 新能源材料与器件 | (色盲、色弱不取) | 586 | 34230 | |
湖南工业大学 | 理科 | 本一批 | 新能源材料与器件 | (先进储能材料实验班) | 561 | 59579 |
新能源材料与器件是2011年新增专业,重点是研究与开发新一代高性能绿色能源材料、技术和器件(如通讯、汽车、医疗领域的动力电源),发展“新能源材料”(新型锂离子电池材料、新型燃料电池材料和新型太阳能电池材料)的学术研究方向。新能源技术是21世纪世界经济发展中最具有决定性影响的五个技术领域之一,新能源材料与器件是实现新能源的转化和利用以及发展新能源技术的关键。