在四川招生广告学专业的大学有:北京印刷学院、沧州师范学院、成都锦城学院、池州学院、大理大学、东北林业大学等大学。其中北京印刷学院的录取分数线为:555分、其中沧州师范学院的录取分数线为:508分、其中成都锦城学院的录取分数线为:498分。
1、在四川北京印刷学院广告学专业录取分数线为555分、对应的位次为9153。
2、在四川沧州师范学院广告学专业录取分数线为508分、对应的位次为33589。
3、在四川成都锦城学院广告学专业录取分数线为498分、对应的位次为138841。
4、在四川池州学院广告学专业录取分数线为506分、对应的位次为35034。
5、在四川大理大学广告学专业录取分数线为521分、对应的位次为24855。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山西传媒学院 | 文科 | 本二批 | 广告学 | 504 | 36484 | ||
闽江学院 | 文科 | 本二批 | 广告学 | 520 | 25441 | ||
南京邮电大学通达学院 | 文科 | 本二批 | 广告学 | 468 | 67271 | ||
天津传媒学院 | 理科 | 本二批 | 广告学 | 464 | 187394 | ||
泉州师范学院 | 文科 | 本二批 | 广告学 | 463 | 71598 | ||
三亚学院 | 文科 | 本二批 | 广告学 | (数字传播) | 461 | 73354 | |
四川农业大学 | 文科 | 本一批 | 广告学 | (雅安校区) | 567 | 5934 | |
南京邮电大学 | 文科 | 本一批 | 广告学 | (仙林校区) | 559 | 7912 | |
宁波财经学院 | 文科 | 本二批 | 广告学 | (象山校区) | 468 | 67271 | |
南京师范大学中北学院 | 文科 | 本二批 | 广告学 | 490 | 47829 | ||
珠海科技学院 | 文科 | 本二批 | 广告学 | 505 | 35743 | ||
四川师范大学 | (遂宁校区) | 理科 | 本一批 | 广告学 | 539 | 83354 | |
中国传媒大学 | (中外合作办学) | 文科 | 本一批 | 广告学 | (中外合作办学) | 567 | 5934 |
四川工商学院 | 文科 | 本二批 | 广告学 | (眉山校区) | 487 | 50468 | |
桂林理工大学 | 文科 | 本二批 | 广告学 | 525 | 22548 | ||
大理大学 | 文科 | 本二批 | 广告学 | 521 | 24855 | ||
汕头大学 | 文科 | 本一批 | 广告学 | (东海岸校区) | 567 | 5934 | |
宿迁学院 | 文科 | 本二批 | 广告学 | 508 | 33589 | ||
武汉轻工大学 | (中外合作办学) | 文科 | 本二批 | 广告学 | (中外合作办学) | 467 | 68160 |
浙江工商大学杭州商学院 | 文科 | 本二批 | 广告学 | 488 | 49565 | ||
莆田学院 | 文科 | 本二批 | 广告学 | 501 | 38837 | ||
辽宁科技学院 | 文科 | 本二批 | 广告学 | 496 | 42811 | ||
防灾科技学院 | 文科 | 本二批 | 广告学 | 473 | 62760 | ||
湖北第二师范学院 | 文科 | 本二批 | 广告学 | 514 | 29427 | ||
河北地质大学 | 文科 | 本二批 | 广告学 | 512 | 30758 | ||
郑州工程技术学院 | 理科 | 本二批 | 广告学 | 501 | 134379 | ||
暨南大学 | 文科 | 本一批 | 广告学 | (番禺校区) | 582 | 3284 | |
苏州城市学院 | 文科 | 本二批 | 广告学 | 518 | 26673 | ||
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 文科 | 本二批 | 广告学 | 462 | 72470 | ||
池州学院 | 文科 | 本二批 | 广告学 | 506 | 35034 |
广告学是一门独立的学科,它是研究广告活动的历史、理论、策略、制作与经营管理的科学。有关广告的知识,起初只零星地见之于新闻学科和经济学科的部分章节内,且很不成系统。广告知识是这些学科的组成内容之一,如新闻学、市场学、企业管理学、商业心理学等都论述到广告的内容。