在福建招生建筑环境与能源应用工程专业的大学有:福建理工大学、集美大学、闽南理工学院、北华航天工业学院、长春工程学院、长春建筑学院等大学。其中福建理工大学的录取分数线为:553分、其中集美大学的录取分数线为:562分、其中闽南理工学院的录取分数线为:459分。
1、在福建福建理工大学建筑环境与能源应用工程专业录取分数线为553分、对应的位次为39076。
2、在福建集美大学建筑环境与能源应用工程专业录取分数线为562分、对应的位次为33850。
3、在福建闽南理工学院建筑环境与能源应用工程专业录取分数线为459分、对应的位次为104452。
4、在福建北华航天工业学院建筑环境与能源应用工程专业录取分数线为526分、对应的位次为56371。
5、在福建长春工程学院建筑环境与能源应用工程专业录取分数线为526分、对应的位次为56371。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山东科技大学 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 573 | 28051 | ||
长春建筑学院 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 455 | 107215 | ||
闽南理工学院 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 459 | 104452 | ||
吉林建筑大学 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 518 | 61809 | ||
南华大学 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 580 | 24625 | ||
大连大学 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 530 | 53643 | ||
福建理工大学 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 553 | 39076 | ||
太原理工大学 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | (办学地点:晋中市明向校区) | 607 | 13337 | |
苏州大学 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 624 | 8019 | ||
内蒙古科技大学 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 508 | 68839 | ||
北华航天工业学院 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 526 | 56371 | ||
江西理工大学 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 559 | 35531 | ||
桂林航天工业学院 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 527 | 55690 | ||
河北工程大学 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 548 | 42063 | ||
中国矿业大学 | (中外合作办学) | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | (中外合作办学)(与澳大利亚皇家墨尔本理工大学合办,只招收填报此类专业志愿的考生) | 592 | 19132 |
太原学院 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 509 | 68125 | ||
兰州交通大学 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 568 | 30615 | ||
天津城建大学 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 539 | 47758 | ||
长春工程学院 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 526 | 56371 | ||
华北电力大学 | (保定) | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 625 | 7775 | |
西安建筑科技大学华清学院 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 482 | 87527 | ||
集美大学 | (面向厦门) | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 560 | 34970 | |
扬州大学 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 595 | 17945 | ||
江西科技师范大学 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 532 | 52309 | ||
辽宁科技大学 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 534 | 51009 | ||
宁波工程学院 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 545 | 43903 | ||
南京工业大学浦江学院 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 492 | 80189 | ||
长沙理工大学 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 599 | 16329 | ||
河南城建学院 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 503 | 72303 | ||
上海海洋大学 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 596 | 17567 |
教育部关于印发《普通高等学校本科专业设置管理规定》等文件的通知中,建筑节能技术与工程、建筑设施智能技术(部分)、建筑环境与设备工程合并为建筑环境与能源应用工程。建筑环境与能源应用工程专业主要培养能够从事以下三方面的专业技术人才:(1)能从事建筑物采暖、空调、通风除尘、空气净化和燃气应用等系统与设备以及相关的城市供热、供燃气系统与设备的设计、安装调试与运行工作。(2)能够以工程技术为依托,以建筑智能化系统为平台,对工业建筑及大型现代化楼宇中环境系统和供能设施的设计、安装、估价、调试、运行、维护,技术经济分析和管理。(3)能适应低碳经济建设与社会可持续发展的需要,具备建筑节能设计、建造、运行管理的基本理论与专业技能,知识面宽,具有向土建类相关领域拓展渗透的能力,适应能力和实际工作能力。