在河北招生药品生产技术专业的大学有:七台河职业学院、三明医学科技职业学院、天津市职业大学、天津渤海职业技术学院、天津现代职业技术学院、徐州工业职业技术学院等大学。其中七台河职业学院的录取分数线为:344分、其中三明医学科技职业学院的录取分数线为:403分、其中天津市职业大学的录取分数线为:465分。
1、在河北七台河职业学院药品生产技术专业录取分数线为344分、对应的位次为147560。
2、在河北三明医学科技职业学院药品生产技术专业录取分数线为403分、对应的位次为273077。
3、在河北天津市职业大学药品生产技术专业录取分数线为465分、对应的位次为56370。
4、在河北天津渤海职业技术学院药品生产技术专业录取分数线为428分、对应的位次为79420。
5、在河北天津现代职业技术学院药品生产技术专业录取分数线为445分、对应的位次为68399。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆医药高等专科学校 | 物理 | 专科批 | 药品生产技术 | 446 | 210261 | ||
七台河职业学院 | 历史 | 专科批 | 药品生产技术 | 344 | 147560 | ||
天津市职业大学 | 物理 | 专科批 | 药品生产技术 | (北辰校区就读) | 465 | 179731 | |
赤峰工业职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 药品生产技术 | 370 | 124499 | ||
天津现代职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 药品生产技术 | 445 | 68399 | ||
石家庄科技职业学院 | 历史 | 专科批 | 药品生产技术 | 320 | 167178 | ||
重庆经贸职业学院 | 历史 | 专科批 | 药品生产技术 | 269 | 199308 | ||
三明医学科技职业学院 | 物理 | 专科批 | 药品生产技术 | 403 | 273077 | ||
石家庄医学高等专科学校 | 物理 | 专科批 | 药品生产技术 | 386 | 294249 | ||
沧州医学高等专科学校 | 物理 | 专科批 | 药品生产技术 | (不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 432 | 231829 | |
石家庄科技职业学院 | 物理 | 专科批 | 药品生产技术 | 381 | 300137 | ||
渤海理工职业学院 | 物理 | 专科批 | 药品生产技术 | 390 | 289529 | ||
徐州工业职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 药品生产技术 | 421 | 248185 | ||
武汉生物工程学院 | 物理 | 专科批 | 药品生产技术 | 410 | 263651 | ||
天津市职业大学 | 历史 | 专科批 | 药品生产技术 | (北辰校区就读) | 465 | 56370 | |
重庆医药高等专科学校 | 历史 | 专科批 | 药品生产技术 | 446 | 67763 | ||
石家庄医学高等专科学校 | 历史 | 专科批 | 药品生产技术 | 333 | 156838 | ||
沧州职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 药品生产技术 | 425 | 242250 | ||
河北化工医药职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 药品生产技术 | 433 | 230259 | ||
武汉软件工程职业学院 | 历史 | 专科批 | 药品生产技术 | 436 | 74097 | ||
重庆健康职业学院 | 物理 | 专科批 | 药品生产技术 | 330 | 345402 | ||
荆门职业学院 | 历史 | 专科批 | 药品生产技术 | 367 | 127188 | ||
渤海理工职业学院 | 历史 | 专科批 | 药品生产技术 | 340 | 151045 | ||
重庆经贸职业学院 | 物理 | 专科批 | 药品生产技术 | 348 | 332318 | ||
江西医学高等专科学校 | 物理 | 专科批 | 药品生产技术 | 422 | 246720 | ||
沧州医学高等专科学校 | 历史 | 专科批 | 药品生产技术 | (不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 415 | 88413 | |
天津现代职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 药品生产技术 | 451 | 202291 | ||
黔南民族医学高等专科学校 | 物理 | 专科批 | 药品生产技术 | (中药制药技术方向) | 408 | 266377 | |
天津渤海职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 药品生产技术 | 428 | 79420 | ||
燕京理工学院 | 物理 | 专科批 | 药品生产技术 | 359 | 322723 |
药品生产技术主要研究药品生产、药品检验、药品营销等方面基本知识和技能,进行药品合成加工、过程控制、生产管理、质量检测、市场营销等。