2026qs世界大学排名已经发布,都有哪些院校上榜呢?想知道世界名校在此次排名前1500中的情况吗?本文为大家整理了2026qs世界大学排名名单,快来看看心仪的学校是否上榜了吧。
排名 | 院校名称 | 地区 |
1 | 麻省理工学院 | 美国 |
2 | 帝国理工学院 | 英国 |
3 | 斯坦福大学 | 美国 |
4 | 牛津大学 | 英国 |
5 | 哈佛大学 | 美国 |
6 | 剑桥大学 | 英国 |
7 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
8 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
9 | 伦敦大学学院 | 英国 |
10 | 加州理工学院 | 美国 |
11 | 香港大学 | 中国香港 |
12 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
13 | 芝加哥大学 | 美国 |
14 | 北京大学 | 中国大陆 |
15 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
16 | 康奈尔大学 | 美国 |
17 | 清华大学 | 中国大陆 |
17 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
19 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
20 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
21 | 耶鲁大学 | 美国 |
22 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
22 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
24 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
25 | 普林斯顿大学 | 美国 |
25 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
27 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
28 | 巴黎文理研究大学 | 法国 |
29 | 多伦多大学 | 加拿大 |
30 | 复旦大学 | 中国大陆 |
31 | 伦敦国王学院 | 英国 |
32 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
32 | 香港中文大学 | 中国香港 |
34 | 爱丁堡大学 | 英国 |
35 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
36 | 蒙纳士大学 | 澳大利亚 |
36 | 东京大学 | 日本 |
38 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
38 | 首尔国立大学 | 韩国 |
40 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
41 | 巴黎综合理工学院 | 法国 |
42 | 西北大学 | 美国 |
42 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
44 | 香港科技大学 | 中国香港 |
45 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
46 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
47 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
47 | 上海交通大学 | 中国大陆 |
49 | 浙江大学 | 中国大陆 |
50 | 延世大学 | 韩国 |
51 | 布里斯托大学 | 英国 |
52 | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
53 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
54 | 香港理工大学 | 中国香港 |
55 | 纽约大学 | 美国 |
56 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
57 | 京都大学 | 日本 |
58 | 慕尼黑大学 | 德国 |
58 | 马来亚大学 | 马来西亚 |
60 | 鲁汶大学 | 比利时 |
61 | 高丽大学 | 韩国 |
62 | 杜克大学 | 美国 |
63 | 香港城市大学 | 中国香港 |
63 | 台湾大学 | 中国台湾 |
65 | 奥克兰大学 | 新西兰 |
66 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
67 | 法赫德国王石油矿产大学 | 沙特阿拉伯 |
68 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
69 | 布朗大学 | 美国 |
70 | 巴黎萨克雷大学 | 法国 |
70 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 |
72 | 隆德大学 | 瑞典 |
72 | 索邦大学 | 法国 |
74 | 华威大学 | 英国 |
75 | 都柏林圣三一学院 | 爱尔兰 |
76 | 伯明翰大学 | 英国 |
77 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 |
78 | 瑞典皇家理工学院 | 瑞典 |
79 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
80 | 海德堡大学 | 德国 |
81 | 华盛顿大学 | 美国 |
82 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 |
82 | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 |
84 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 |
85 | 东京工业大学 | 日本 |
86 | 利兹大学 | 英国 |
87 | 南安普顿大学 | 英国 |
88 | 波士顿大学 | 美国 |
88 | 柏林自由大学 | 德国 |
88 | 普渡大学 | 美国 |
91 | 大阪大学 | 日本 |
92 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
93 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
94 | 杜伦大学 | 英国 |
94 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
96 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 |
97 | 诺丁汉大学 | 英国 |
98 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 |
98 | 米兰理工大学 | 意大利 |
100 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
101 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
102 | 浦项科技大学 | 韩国 |
103 | 南京大学 | 中国大陆 |
103 | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
105 | 莫斯科国立罗蒙诺索夫大学 | 俄罗斯 |
105 | 亚琛工业大学 | 德国 |
107 | 丹麦技术大学 | 丹麦 |
108 | 圣保罗大学 | 巴西 |
109 | 东北大学 | 日本 |
110 | 伦敦玛丽女王大学 | 英国 |
110 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
112 | 卡塔尔大学 | 卡塔尔 |
113 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
114 | 阿尔托大学 | 芬兰 |
114 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
116 | 智利天主教大学 | 智利 |
116 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
118 | 都柏林大学学院 | 爱尔兰 |
119 | 莱顿大学 | 荷兰 |
119 | 莱斯大学 | 美国 |
119 | 奥斯陆大学 | 挪威 |
119 | 滑铁卢大学 | 加拿大 |
123 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
123 | 印度理工学院德里分校 | 印度 |
125 | 皇家墨尔本理工大学 | 澳大利亚 |
126 | 成均馆大学 | 韩国 |
126 | 马来西亚国立大学 | 马来西亚 |
128 | 罗马大学 | 意大利 |
129 | 印度理工学院孟买分校 | 印度 |
130 | 柏林洪堡大学 | 德国 |
131 | 奥胡斯大学 | 丹麦 |
132 | 巴斯大学 | 英国 |
132 | 中国科学技术大学 | 中国大陆 |
134 | 马来西亚博特拉大学 | 马来西亚 |
134 | 马来西亚理科大学 | 马来西亚 |
136 | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 |
137 | 纽卡斯尔大学 | 英国 |
138 | 博洛尼亚大学 | 意大利 |
138 | 麦考瑞大学 | 澳大利亚 |
140 | 埃因霍温理工大学 | 荷兰 |
140 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 |
140 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
143 | 沙特国王大学 | 沙特阿拉伯 |
144 | 德克萨斯农工大学 | 美国 |
145 | 柏林工业大学 | 德国 |
146 | 南加州大学 | 美国 |
147 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 |
147 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
147 | 利物浦大学 | 英国 |
150 | 开普敦大学 | 南非 |
151 | 西安大略大学 | 加拿大 |
152 | 维也纳大学 | 奥地利 |
153 | 马来西亚理工大学 | 马来西亚 |
153 | 瓦赫宁根大学及研究中心 | 荷兰 |
155 | 埃克塞特大学 | 英国 |
155 | 日内瓦大学 | 瑞士 |
157 | 兰卡斯特大学 | 英国 |
158 | 巴塞尔大学 | 瑞士 |
159 | 汉阳大学 | 韩国 |
160 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 |
161 | 密歇根州立大学 | 美国 |
162 | 根特大学 | 比利时 |
163 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 |
164 | 名古屋大学 | 日本 |
165 | 查尔姆斯理工大学 | 瑞典 |
166 | 哈萨克斯坦国立大学 | 哈萨克斯坦 |
167 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 |
168 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
169 | 约克大学 | 英国 |
170 | 北海道大学 | 日本 |
170 | 九州大学 | 日本 |
172 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 |
173 | 亚利桑那州立大学 | 美国 |
173 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 |
173 | 智利大学 | 智利 |
176 | 清华大学(台湾) | 中国台湾 |
177 | 哈利法科技大学 | 阿拉伯联合酋长国 |
177 | 同济大学 | 中国大陆 |
179 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 美国 |
180 | 印度理工学院马德拉斯分校 | 印度 |
181 | 卡迪夫大学 | 英国 |
182 | 埃默里大学 | 美国 |
183 | 科廷大学 | 澳大利亚 |
184 | 伯尔尼大学 | 瑞士 |
184 | 卧龙岗大学 | 澳大利亚 |
186 | 武汉大学 | 中国大陆 |
187 | 蒙特雷科技大学 | 墨西哥 |
187 | 马德里康普顿斯大学 | 西班牙 |
189 | 印度尼西亚大学 | 印度尼西亚 |
190 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
191 | 女王大学(安大略) | 加拿大 |
191 | 鲁汶天主教大学 | 比利时 |
193 | 汉堡大学 | 德国 |
194 | 雷丁大学 | 英国 |
194 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 |
196 | 早稻田大学 | 日本 |
197 | 奥塔哥大学 | 新西兰 |
197 | 维也纳工业大学 | 奥地利 |
199 | 阳明交通大学 | 中国台湾 |
199 | 贝尔法斯特女王大学 | 英国 |
201 | 弗莱堡大学 | 德国 |
202 | 哥德堡大学 | 瑞典 |
203 | 成功大学 | 中国台湾 |
203 | 特温特大学 | 荷兰 |
205 | 里昂高等师范学院 | 法国 |
206 | 马德里自治大学 | 西班牙 |
207 | 迪肯大学 | 澳大利亚 |
207 | 波恩大学 | 德国 |
207 | 马里兰大学帕克分校 | 美国 |
210 | 明尼苏达大学系统 | 美国 |
211 | 卡尔加里大学 | 加拿大 |
212 | 哥伦比亚安第斯大学 | 哥伦比亚 |
212 | 佛罗里达大学 | 美国 |
212 | 洛桑大学 | 瑞士 |
215 | 图宾根大学 | 德国 |
215 | 印度理工学院克勒格布尔分校 | 印度 |
215 | 庆应义塾大学 | 日本 |
218 | 德累斯顿工业大学 | 德国 |
219 | 印度科学理工学院班加罗尔分校 | 印度 |
219 | 渥太华大学 | 加拿大 |
221 | 朱拉隆功大学 | 泰国 |
222 | 印度理工学院坎普尔分校 | 印度 |
223 | 特拉维夫大学 | 以色列 |
224 | 加查马达大学 | 印度尼西亚 |
225 | 拉夫堡大学 | 英国 |
226 | 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 |
227 | 纽卡斯尔大学(澳大利亚) | 澳大利亚 |
227 | 布鲁塞尔自由大学 | 比利时 |
229 | 阿联酋大学 | 阿拉伯联合酋长国 |
230 | 梅西大学 | 新西兰 |
230 | 里斯本大学 | 葡萄牙 |
232 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | 德国 |
233 | 拉筹伯大学 | 澳大利亚 |
233 | 坎皮纳斯州立大学 | 巴西 |
233 | 帕多瓦大学 | 意大利 |
236 | 罗切斯特大学 | 美国 |
237 | 贝鲁特美国大学 | 黎巴嫩 |
237 | 波尔图大学 | 葡萄牙 |
239 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 |
240 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 |
240 | 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 |
242 | 都灵理工大学 | 意大利 |
243 | 哥廷根大学 | 德国 |
244 | 哈马德·本·哈利法大学 | 卡塔尔 |
244 | 香港浸会大学 | 中国香港 |
246 | 科克大学学院 | 爱尔兰 |
247 | 北京师范大学 | 中国大陆 |
247 | 达特茅斯学院 | 美国 |
247 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | 美国 |
250 | 范德堡大学 | 美国 |
251 | 马来西亚石油大学 | 马来西亚 |
251 | 斯特拉斯克莱德大学 | 英国 |
253 | 泰莱大学 | 马来西亚 |
253 | 达姆施塔特工业大学 | 德国 |
255 | 万隆理工学院 | 印度尼西亚 |
256 | 哈尔滨工业大学 | 中国大陆 |
257 | 天津大学 | 中国大陆 |
257 | 巴黎第一大学 | 法国 |
259 | 北京理工大学 | 中国大陆 |
259 | 哥伦比亚国立大学 | 哥伦比亚 |
261 | 坎特伯雷大学 | 新西兰 |
262 | 阿伯丁大学 | 英国 |
262 | 纳瓦拉大学 | 西班牙 |
262 | 萨里大学 | 英国 |
265 | 查理大学 | 捷克 |
265 | 庞培法布拉大学 | 西班牙 |
267 | 挪威科技大学 | 挪威 |
268 | 格里菲斯大学 | 澳大利亚 |
269 | 中东技术大学 | 土耳其 |
269 | 思特雅大学 | 马来西亚 |
271 | 华沙大学 | 波兰 |
272 | 沙迦美国大学 | 阿拉伯联合酋长国 |
272 | 北卡罗来纳州立大学 | 美国 |
272 | 科隆大学 | 德国 |
275 | 弗吉尼亚大学 | 美国 |
276 | 中山大学 | 中国大陆 |
276 | 米兰大学 | 意大利 |
278 | 萨塞克斯大学 | 英国 |
279 | 奈梅亨拉德堡德大学 | 荷兰 |
280 | 安特卫普大学 | 比利时 |
281 | 匹兹堡大学 | 美国 |
281 | 怀卡托大学 | 新西兰 |
283 | 达尔豪斯大学 | 加拿大 |
284 | 戈尔韦大学 | 爱尔兰 |
285 | 乔治城大学 | 美国 |
285 | 澳门大学 | 中国澳门 |
287 | 赫瑞瓦特大学 | 英国 |
287 | 艾尔朗加大学 | 印度尼西亚 |
287 | 亚利桑那大学 | 美国 |
287 | 卑尔根大学 | 挪威 |
291 | 金山大学 | 南非 |
292 | 斯旺西大学 | 英国 |
293 | 加州大学欧文分校 | 美国 |
294 | 凯斯西储大学 | 美国 |
294 | 斯威本科技大学 | 澳大利亚 |
294 | 圣母大学 | 美国 |
294 | 布鲁塞尔自由大学 | 比利时 |
298 | 伊斯坦布尔技术大学 | 土耳其 |
299 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 |
300 | 巴黎大学 | 法国 |
301 | 马德里卡洛斯三世大学 | 西班牙 |
302 | 斯泰伦博斯大学 | 南非 |
303 | 雅盖隆大学 | 波兰 |
303 | 南丹麦大学 | 丹麦 |
305 | 西安交通大学 | 中国大陆 |
306 | 奥尔堡大学 | 丹麦 |
306 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 美国 |
308 | 西蒙菲莎大学 | 加拿大 |
308 | 约翰内斯堡大学 | 南非 |
310 | 伦敦城市与圣乔治大学 | 英国 |
310 | 林雪平大学 | 瑞典 |
310 | 蔚山科学技术大学 | 韩国 |
310 | 斯图加特大学 | 德国 |
314 | 迈阿密大学 | 美国 |
314 | 塔斯马尼亚大学 | 澳大利亚 |
316 | 法兰克福歌德大学 | 德国 |
317 | 欧亚国立大学 | 哈萨克斯坦 |
317 | 里约热内卢联邦大学 | 巴西 |
319 | 华中科技大学 | 中国大陆 |
320 | 鲍曼莫斯科国立技术大学 | 俄罗斯 |
321 | 格勒诺布尔阿尔卑斯大学 | 法国 |
322 | 德黑兰大学 | 伊朗 |
323 | 科奇大学 | 土耳其 |
324 | 四川大学 | 中国大陆 |
324 | 约旦大学 | 约旦 |
326 | 莱斯特大学 | 英国 |
327 | 里斯本新大学 | 葡萄牙 |
328 | 罗格斯大学新布伦瑞克分校 | 美国 |
328 | 德里大学 | 印度 |
328 | 沙迦大学 | 阿拉伯联合酋长国 |
331 | 庆熙大学 | 韩国 |
331 | 萨特巴耶夫大学 | 哈萨克斯坦 |
333 | 约克大学(加拿大) | 加拿大 |
334 | 印度理工学院古瓦哈蒂分校 | 印度 |
334 | 苏丹卡布斯大学 | 阿曼 |
334 | 塔夫茨大学 | 美国 |
334 | 马德里理工大学 | 西班牙 |
334 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 美国 |
339 | 印度理工学院鲁尔基分校 | 印度 |
339 | 山东大学 | 中国大陆 |
341 | 厦门大学 | 中国大陆 |
342 | 奥卢大学 | 芬兰 |
343 | 南方科技大学 | 中国大陆 |
343 | 比萨大学 | 意大利 |
345 | 台湾科技大学 | 中国台湾 |
345 | 秘鲁天主教大学 | 秘鲁 |
347 | 开罗大学 | 埃及 |
347 | 蒂尔堡大学 | 荷兰 |
347 | 科英布拉大学 | 葡萄牙 |
350 | 以色列理工学院 | 以色列 |
350 | 因斯布鲁克大学 | 奥地利 |
350 | 明斯特大学 | 德国 |
350 | 筑波大学 | 日本 |
354 | 奎德阿扎姆大学 | 巴基斯坦 |
355 | 南开大学 | 中国大陆 |
355 | 雅典国立技术大学 | 希腊 |
355 | 罗马第二大学 | 意大利 |
358 | 乔治华盛顿大学 | 美国 |
358 | 玛希隆大学 | 泰国 |
358 | 维多利亚大学(加拿大) | 加拿大 |
358 | 弗吉尼亚理工学院 | 美国 |
362 | 中国科学院大学 | 中国大陆 |
362 | 比勒陀利亚大学 | 南非 |
362 | 塔尔图大学 | 爱沙尼亚 |
362 | 菲律宾大学 | 菲律宾 |
366 | 图尔库大学 | 芬兰 |
367 | 俄罗斯人民友谊大学 | 俄罗斯 |
367 | 巴黎政治学院 | 法国 |
367 | 文莱达鲁萨兰大学 | 文莱达鲁萨兰国 |
370 | 大邱庆北科学技术院 | 韩国 |
371 | 博阿济奇大学 | 土耳其 |
371 | 巴基斯坦国立科技大学伊斯兰堡分校 | 巴基斯坦 |
371 | 哈维里亚纳宗座大学 | 哥伦比亚 |
374 | 牛津布鲁克斯大学 | 英国 |
375 | 圣彼得堡国立大学 | 俄罗斯联邦 |
375 | 谢里夫理工大学 | 伊朗 |
377 | 华南理工大学 | 中国大陆 |
378 | 萨斯喀彻温大学 | 加拿大 |
379 | 列日大学 | 比利时 |
379 | 那不勒斯费德里克二世大学 | 意大利 |
381 | 开罗美国大学 | 埃及 |
381 | 东安格利亚大学 | 英国 |
381 | 卢森堡大学 | 卢森堡 |
384 | 东北大学(美国) | 美国 |
385 | 布鲁内尔大学 | 英国 |
385 | 光州科学技术院 | 韩国 |
387 | 弗林德斯大学 | 澳大利亚 |
388 | 北京航空航天大学 | 中国大陆 |
388 | 伦敦大学伯克贝克学院 | 英国 |
390 | 雅典大学 | 希腊 |
391 | 阿布扎比大学 | 阿拉伯联合酋长国 |
392 | 世宗大学 | 韩国 |
392 | 东南大学 | 中国大陆 |
392 | 加泰罗尼亚理工大学 | 西班牙 |
395 | 阿斯顿大学 | 英国 |
395 | 波鸿鲁尔大学 | 德国 |
397 | 拉彭兰塔理工大学 | 芬兰 |
397 | 肯特大学 | 英国 |
399 | 茂物农业大学 | 印度尼西亚 |
400 | 西悉尼大学 | 澳大利亚 |
401 | 于默奥大学 | 瑞典 |
401 | 格拉纳达大学 | 西班牙 |
401 | 利默里克大学 | 爱尔兰 |
404 | 萨班哲大学 | 土耳其 |
404 | 佛罗伦萨大学 | 意大利 |
406 | 里昂国立应用科学学院 | 法国 |
407 | 林肯大学(新西兰) | 新西兰 |
408 | 都灵大学 | 意大利 |
409 | 圣心天主教大学 | 意大利 |
410 | 奥克兰理工大学 | 新西兰 |
410 | 都柏林城市大学 | 爱尔兰 |
410 | 双威大学 | 马来西亚 |
410 | 纽约州立大学布法罗分校 | 美国 |
410 | 南昆士兰大学 | 澳大利亚 |
415 | 比尔肯特大学 | 土耳其 |
416 | 布拉格捷克理工大学 | 捷克 |
416 | 维尔茨堡大学 | 德国 |
416 | 曼海姆大学 | 德国 |
419 | 阿威罗大学 | 葡萄牙 |
420 | 台北科技大学 | 中国台湾 |
420 | 斯特拉斯堡大学 | 法国 |
422 | 瓦伦西亚理工大学 | 西班牙 |
423 | 默多克大学 | 澳大利亚 |
423 | 坦佩雷大学 | 芬兰 |
423 | 帕维亚大学 | 意大利 |
423 | 华盛顿州立大学 | 美国 |
427 | 格拉茨工业大学 | 奥地利 |
428 | 艾克斯-马赛大学 | 法国 |
428 | 邓迪大学 | 英国 |
430 | 马萨里克大学 | 捷克 |
430 | 瓦伦西亚大学 | 西班牙 |
430 | 蒙彼利埃大学 | 法国 |
433 | 华东师范大学 | 中国大陆 |
433 | 汉诺威莱布尼茨大学 | 德国 |
435 | 台湾师范大学 | 中国台湾 |
436 | 穆罕默德·本·法赫德亲王大学 | 沙特阿拉伯 |
436 | 拉蒙柳利大学 | 西班牙 |
438 | IE大学 | 西班牙 |
439 | 中山大学(台湾) | 中国台湾 |
440 | 阿治曼大学 | 阿拉伯联合酋长国 |
440 | 詹姆斯库克大学 | 澳大利亚 |
440 | 澳门科技大学 | 中国澳门 |
440 | 俄罗斯国立高等经济学院(莫斯科) | 俄罗斯 |
440 | 康斯坦茨大学 | 德国 |
440 | 加州大学河滨分校 | 美国 |
446 | 维尔纽斯大学 | 立陶宛 |
447 | 白俄罗斯国立大学 | 白俄罗斯 |
448 | 拜罗伊特大学 | 德国 |
449 | 爱荷华州立大学 | 美国 |
450 | 喀山联邦大学 | 俄罗斯 |
450 | 圣保罗州立大学 | 巴西 |
452 | 美因茨大学 | 德国 |
452 | 深圳大学 | 中国大陆 |
452 | 石溪大学 | 美国 |
452 | 塞浦路斯大学 | 塞浦路斯 |
456 | 阿米尔卡比尔理工大学 | 伊朗 |
456 | 埃塞克斯大学 | 英国 |
458 | 科罗拉多州立大学 | 美国 |
458 | 拉普拉塔国立大学 | 阿根廷 |
458 | 加州大学圣克鲁斯分校 | 美国 |
461 | 约旦科技大学 | 约旦 |
461 | 新西伯利亚国立大学 | 俄罗斯 |
461 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 英国 |
461 | 圣拉斐尔生命健康大学 | 意大利 |
465 | 安娜大学 | 印度 |
465 | 康考迪亚大学 | 加拿大 |
465 | 上海大学 | 中国大陆 |
465 | 堪萨斯大学 | 美国 |
469 | 本古里安大学 | 以色列 |
469 | 拉瓦尔大学 | 加拿大 |
469 | 塔什干灌溉与农业机械化工程师学院 - 国立研究大学 | 乌兹别克斯坦 |
469 | 塞维利亚大学 | 西班牙 |
473 | 吉林大学 | 中国大陆 |
473 | 林茨大学 | 奥地利 |
473 | 釜山国立大学 | 韩国 |
473 | 瑞士意大利语区大学 | 瑞士 |
477 | 莫斯科物理技术学院国立大学 | 俄罗斯 |
477 | 波茨坦大学 | 德国 |
479 | 中央大学 | 韩国 |
480 | 广岛大学 | 日本 |
480 | 北京科技大学 | 中国大陆 |
482 | 大连理工大学 | 中国大陆 |
482 | 维新大学 | 越南 |
482 | 神户大学 | 日本 |
485 | 塞萨洛尼基亚里士多德大学 | 希腊 |
485 | 特伦托大学 | 意大利 |
487 | 伊迪斯科文大学 | 澳大利亚 |
487 | 弗莱贝格工业大学 | 德国 |
487 | 华沙理工大学 | 波兰 |
490 | 圣地亚哥大学(智利) | 智利 |
491 | 中南大学 | 中国大陆 |
491 | 伊玛目阿卜杜勒拉赫曼·本·费萨尔大学 | 沙特阿拉伯 |
491 | 马来西亚北方大学 | 马来西亚 |
494 | 波尔多大学 | 法国 |
494 | 堪培拉大学 | 澳大利亚 |
496 | 伊朗科技大学 | 伊朗 |
496 | 吉森大学 | 德国 |
498 | 于韦斯屈莱大学 | 芬兰 |
499 | 澳大利亚中央昆士兰大学 | 澳大利亚 |
499 | 西北工业大学 | 中国大陆 |
499 | 托木斯克国立大学 | 俄罗斯 |
499 | 哥斯达黎加大学 | 哥斯达黎加 |
要评估QS排名的权威性,首先需要了解其评价体系的核心构成。QS排名采用六个关键指标来评估全球大学,每个指标所占权重不同,共同构成一个大学的最终得分和排名。
学术声誉(40%)是QS排名中权重最高的指标,数据来源于全球学术界的大规模调查。QS每年向数万名学者发放问卷,请他们列出在自己领域内表现最出色的大学。这种同行评价的方式虽然主观性较强,但确实能够反映一所大学在学术界的口碑和影响力。
雇主声誉(10%)则从就业市场角度评估大学,通过向全球雇主调查他们更青睐哪些大学的毕业生。这一指标直接反映了大学培养的人才在职场中的认可度,对学生未来就业具有重要参考价值。
师生比例(20%)关注教学资源分配,比例越高意味着学生可能获得更多的教师关注和指导。这一指标特别受到本科阶段学生和家长的重视,因为小班教学往往意味着更好的学习体验。
教师论文引用率(20%)衡量研究影响力,通过计算大学教师平均被引用次数来评估其研究成果的学术价值。这一指标能够较为客观地反映一所大学的研究质量和创新性。
国际教师比例(5%)和国际学生比例(5%)则体现了大学的国际化程度。在全球化的今天,多元文化的校园环境被视为高质量教育的重要组成部分。
值得注意的是,QS排名的方法论并非一成不变。近年来,为回应各方批评,QS逐步调整了指标权重,如降低了师生比例的权重,增加了就业相关指标的比重。这种动态调整机制一定程度上增强了排名的适应性和权威性。