在四川招生机械工程专业的大学有:北部湾大学、北京科技大学天津学院、北京印刷学院、沧州交通学院、苏州工学院、成都工业学院等大学。其中北部湾大学的录取分数线为:496分、其中北京科技大学天津学院的录取分数线为:475分、其中北京印刷学院的录取分数线为:548分。
1、在四川北部湾大学机械工程专业录取分数线为496分、对应的位次为141786。
2、在四川北京科技大学天津学院机械工程专业录取分数线为475分、对应的位次为171949。
3、在四川北京印刷学院机械工程专业录取分数线为548分、对应的位次为72861。
4、在四川沧州交通学院机械工程专业录取分数线为475分、对应的位次为171949。
5、在四川苏州工学院机械工程专业录取分数线为536分、对应的位次为87003。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
苏州工学院 | 理科 | 本二批 | 机械工程 | (东南校区) | 536 | 87003 | |
中国矿业大学徐海学院 | 理科 | 本二批 | 机械工程 | 476 | 170539 | ||
成都工业学院 | 理科 | 本二批 | 机械工程 | 532 | 92017 | ||
昆明理工大学 | 理科 | 本一批 | 机械工程 | 596 | 28929 | ||
集美大学诚毅学院 | 理科 | 本二批 | 机械工程 | 489 | 151891 | ||
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 理科 | 本二批 | 机械工程 | 492 | 147598 | ||
温州大学 | 理科 | 本一批 | 机械工程 | (卓工程豪示范班) | 569 | 51035 | |
沧州交通学院 | 理科 | 本二批 | 机械工程 | 475 | 171949 | ||
广州城市理工学院 | 理科 | 本二批 | 机械工程 | (主辅修双学位实验班)(包含专业:机械工程、人工智能)(专业备注:机械工程+人工智能主辅修双学位实验班) | 484 | 159060 | |
吉林大学 | 理科 | 本一批 | 机械工程 | (饶斌班)(南岭校区)(认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 646 | 5705 | |
吉林大学 | 理科 | 本一批 | 机械工程 | (南岭校区)(认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 638 | 7997 | |
西南石油大学 | 理科 | 本一批 | 机械工程 | 602 | 24964 | ||
天津工业大学 | 理科 | 本一批 | 机械工程 | 604 | 23708 | ||
北京科技大学天津学院 | 理科 | 本二批 | 机械工程 | 475 | 171949 | ||
南京师范大学中北学院 | 理科 | 本二批 | 机械工程 | 476 | 170539 | ||
吉林建筑大学 | 理科 | 本二批 | 机械工程 | 516 | 113261 | ||
内蒙古大学 | 理科 | 本一批 | 机械工程 | (玉泉校区) | 572 | 48337 | |
成都理工大学工程技术学院 | 理科 | 本二批 | 机械工程 | 486 | 156250 | ||
上海大学 | (中外合作办学) | 理科 | 本一批 | 机械工程 | (中外合作办学)(宝山校区)(专业备注:中法合作,不招色盲) | 613 | 18625 |
南京理工大学 | 理科 | 本一批 | 机械工程 | (知识产权创新实践班)(大一在江阴校区就读,二三四年级在南京校区就读) | 630 | 10776 | |
四川文理学院 | 理科 | 本二批 | 机械工程 | (南坝校区) | 513 | 117337 | |
中山大学 | 理科 | 本一批 | 机械工程 | (深圳校区) | 657 | 3312 | |
河海大学 | (中外合作办学) | 理科 | 本一批 | 机械工程 | (中外合作办学)(河海里尔学院)(专业备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 598 | 27526 |
宁夏大学新华学院 | 理科 | 本二批 | 机械工程 | 474 | 173422 | ||
重庆文理学院 | 理科 | 本二批 | 机械工程 | (红河校区) | 538 | 84610 | |
济南大学 | 理科 | 本一批 | 机械工程 | 565 | 54889 | ||
大连交通大学 | 理科 | 本一批 | 机械工程 | 567 | 52970 | ||
长春工业大学人文信息学院 | 理科 | 本二批 | 机械工程 | 463 | 188810 | ||
南京工业大学 | 理科 | 本一批 | 机械工程 | 598 | 27526 | ||
青岛科技大学 | 理科 | 本一批 | 机械工程 | (崂山校区) | 554 | 66147 |
机械工程专业是以有关的自然科学和技术科学为理论基础,结合生产实践中的技术经验,研究和解决在开发、设计、制造、安装、运用和修理各种机械中的全部理论和实际问题的应用学科。