有一定概率能考上,具体还需看专业和省份。上海体育大学对于艺考生的录取,通常会综合考虑文化课和专业课成绩,且每年的录取情况都有所不同。2025考生需密切关注上海体育大学的招生简章,了解具体的录取要求和分数线。
以下是小编精心整理的上海体育大学往年艺考类在各省的录取分数线数据,考生及家长可依据这些分数线信息来进行预测分析:
山西大学2024年山西省艺术类各专业录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(二胡) | 488 | 472.25 | 441 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(小号) | 470 | 467 | 464 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(打击乐) | 474 | 470.67 | 468 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(圆号) | 484 | 481.5 | 479 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(中提琴) | 505 | 493.5 | 482 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(小提琴) | 509 | 499.8 | 486 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(双簧管) | 486 | 486 | 486 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(竹笛) | 496 | 492 | 488 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(扬琴) | 512 | 498.33 | 489 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 美术学类 | 523 | 498.17 | 492 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 舞蹈编导(男) | 512 | 499.04 | 492 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 设计学类 | 521 | 500.33 | 495 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(笙) | 496 | 496 | 496 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(单簧管) | 507 | 502 | 497 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(中阮) | 500 | 500 | 500 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 舞蹈编导(女) | 535 | 509.05 | 501 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(大提琴) | 501 | 501 | 501 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(大管) | 502 | 502 | 502 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(大号) | 502 | 502 | 502 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(长笛) | 518 | 510.5 | 503 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(低音提琴) | 517 | 512 | 507 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(声乐)(男) | 531 | 519.77 | 512 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(钢琴) | 565 | 532.56 | 518 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 作曲与作曲技术理论 | 523 | 521.8 | 521 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(琵琶) | 522 | 522 | 522 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(古筝) | 535 | 529.5 | 523 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐学(声乐) | 531 | 526.8 | 523 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 书法学 | 538 | 530.27 | 524 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(长号) | 537 | 530.5 | 524 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐学(器乐) | 531 | 527.2 | 524 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(声乐)(女) | 560 | 539.92 | 527 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(手风琴) | 539 | 539 | 539 | -- | 506 |
2025文化课548分艺考生适合选择的大学有:
1、上海大学
材料科学与工程是一个学院,里面有三个系,我就是材料的,我觉得很不错的,师资力量都很充盈。材工冶金这个专业在全国都是排前五的。 住宿条件新生是一样的,统一住南区,打热水比较方便,整体条件还不错。
金属材料工程这个专业非常不错,特别是钢铁冶金专业有国家级实验室,和宝钢的多年合作培养出很多人才。
上海大学分为三个小区,环境都很好,其中以宝山区的环境为最,被评为“全国绿化模范学校”,泮池周围的风景非常的美!校园很大,周围有弘基广场、沃尔玛,交通也很方便,北门一出去就有个地铁7号线站..学习氛围的话,开学第一周自修教室和图书馆70%以上都坐满了人
2、黑龙江大学
我觉得黑大的整体条件还是很好的,记得我表姐在那上学的时候,我一有时间就去找她。校园里有很多花草树木,教室也很宽敞明亮,食堂的饭菜也还是挺可口的,寝室住的地方也还不错~
作为一个黑大大四的学生,我来说说这四年的感受,黑大是个人文气息很不错的学校,而且学风也很不错,每天早上五点多就很多人在图书馆外等着占座,黑大的小语种是出了名的好,当然理工类的学科当数化学最好了,现在化学院有一个省部共建实验室,教学和科研设施相当齐全,化学院的研究生也是很用功的,导师手把手的教,如果你的导师注重理论研究,一般研二就能发很多影响因子不错的论文
身为黑大人,对这个学校有很深的感情。本科到研究生,见证了这个学校的成长。师资力量越来越雄厚,教学设施越来越完备,俄语、哲学等几个全国著名的专业发展的越来越好。校园内生活很方便,食堂、浴池完备。校园周边就更不用说了,服装城学府四道街,想吃什么玩什么都有,很想念!
3、上海体育大学
我院研究生宿舍那个舒服了,三人一大间,很宽的,前几年重新装修过,研究生南北四号楼。
体育心理学。还有很多很强的老师,反正上海体育学院运动科学院是上体最强的院系,在中国体育界也是最牛的系院了啊。
体育管理专业是非体育专业吧,是管理学的分支,大学非体育专业的也可以报考。就业怎么说呢?还是偏重管理工作,跟一般的管理学专业没什么太大的区别,学的基础课程还是那些,只不过加了一点体育知识而已。据说体育管理就北体和上体开展的不错。