2025年高考志愿填报即将开启!大连工业大学艺术与信息工程学院2025年分省、分专业招生计划已经公布。其中大连工业大学艺术与信息工程学院在河南招生计划共156人;大连工业大学艺术与信息工程学院在天津招生计划共34人;大连工业大学艺术与信息工程学院在黑龙江招生计划共67人。招生专业包括工业设计专业、国际经济与贸易专业、网络与新媒体专业、工商管理专业等,招生计划表如下:

2025年大连工业大学艺术与信息工程学院在河北招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 01 | 不限 | 2 | 28000 |
历史 | 本科批 | 工商管理 | 05 | 不限 | 2 | 28000 |
历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 02 | 不限 | 2 | 27500 |
历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | 04 | 不限 | 6 | 27500 |
历史 | 本科批 | 英语 | 03 | 不限 | 1 | 27500 |
物理 | 本科批 | 人工智能 | 16 | 化 | 2 | 28000 |
物理 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 06 | 不限 | 6 | 28000 |
物理 | 本科批 | 工业设计 | 12 | 化 | 4 | 28000 |
物理 | 本科批 | 工商管理 | 22 | 不限 | 4 | 28000 |
物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 21 | 化 | 4 | 28000 |
物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 13 | 化 | 2 | 28000 |
物理 | 本科批 | 机器人工程 | 18 | 化 | 4 | 28000 |
物理 | 本科批 | 机械工程 | 10 | 化 | 8 | 28000 |
物理 | 本科批 | 机械电子工程 | 11 | 化 | 6 | 28000 |
物理 | 本科批 | 汉语言文学 | 07 | 不限 | 2 | 27500 |
物理 | 本科批 | 物联网工程 | 20 | 化 | 2 | 28000 |
物理 | 本科批 | 电气工程与智能控制 | 15 | 化 | 6 | 28000 |
物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 14 | 化 | 8 | 28000 |
物理 | 本科批 | 网络与新媒体 | 09 | 不限 | 14 | 27500 |
物理 | 本科批 | 自动化 | 17 | 化 | 6 | 28000 |
物理 | 本科批 | 英语 | 08 | 不限 | 2 | 27500 |
物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 19 | 化 | 22 | 28000 |
2025年大连工业大学艺术与信息工程学院在河南招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 互联网金融 | 01 | 不限 | 2 | 28000 |
历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 02 | 不限 | 2 | 28000 |
历史 | 本科批 | 工商管理 | 06 | 不限 | 2 | 28000 |
历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 03 | 不限 | 2 | 27500 |
历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | 05 | 不限 | 4 | 27500 |
历史 | 本科批 | 英语 | 04 | 不限 | 4 | 27500 |
物理 | 本科批 | 互联网金融 | 15 | 不限 | 4 | 28000 |
物理 | 本科批 | 人工智能 | 09 | 化 | 6 | 28000 |
物理 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 16 | 不限 | 2 | 28000 |
物理 | 本科批 | 工业设计 | 03 | 化 | 4 | 28000 |
物理 | 本科批 | 工商管理 | 20 | 不限 | 3 | 28000 |
物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 14 | 化 | 2 | 28000 |
物理 | 本科批 | 智能交互设计 | 05 | 化 | 8 | 28000 |
物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 04 | 化 | 5 | 28000 |
物理 | 本科批 | 机器人工程 | 11 | 化 | 2 | 28000 |
物理 | 本科批 | 机械工程 | 01 | 化 | 14 | 28000 |
物理 | 本科批 | 机械电子工程 | 02 | 化 | 10 | 28000 |
物理 | 本科批 | 汉语言文学 | 17 | 不限 | 2 | 27500 |
物理 | 本科批 | 物联网工程 | 13 | 化 | 2 | 28000 |
物理 | 本科批 | 电气工程与智能控制 | 07 | 化 | 2 | 28000 |
物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 06 | 化 | 21 | 28000 |
物理 | 本科批 | 网络与新媒体 | 19 | 不限 | 16 | 27500 |
物理 | 本科批 | 自动化 | 10 | 化 | 6 | 28000 |
物理 | 本科批 | 英语 | 18 | 不限 | 4 | 27500 |
物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 12 | 化 | 21 | 28000 |
物理 | 本科批 | 集成电路设计与集成系统 | 08 | 化 | 6 | 28000 |
2025年大连工业大学艺术与信息工程学院在黑龙江招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
物理 | 本科批 | 人工智能 | 09 | 化 | 4 | 28000 |
物理 | 本科批 | 工业设计 | 03 | 化 | 2 | 28000 |
物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 14 | 化 | 2 | 28000 |
物理 | 本科批 | 智能交互设计 | 05 | 化 | 6 | 28000 |
物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 04 | 化 | 4 | 28000 |
物理 | 本科批 | 机器人工程 | 11 | 化 | 4 | 28000 |
物理 | 本科批 | 机械工程 | 01 | 化 | 6 | 28000 |
物理 | 本科批 | 机械电子工程 | 02 | 化 | 6 | 28000 |
物理 | 本科批 | 物联网工程 | 13 | 化 | 2 | 28000 |
物理 | 本科批 | 电气工程与智能控制 | 07 | 化 | 1 | 28000 |
物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 06 | 化 | 6 | 28000 |
物理 | 本科批 | 自动化 | 10 | 化 | 4 | 28000 |
物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 12 | 化 | 14 | 28000 |
物理 | 本科批 | 集成电路设计与集成系统 | 08 | 化 | 6 | 28000 |
2025年大连工业大学艺术与信息工程学院在天津招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
综合 | 本科B段 | 互联网金融 | 15 | 不限 | 2 | 28000 |
综合 | 本科B段 | 国际经济与贸易 | 11 | 不限 | 1 | 28000 |
综合 | 本科B段 | 工业设计 | 05 | 物+化 | 2 | 28000 |
综合 | 本科B段 | 工商管理 | 14 | 不限 | 2 | 28000 |
综合 | 本科B段 | 智能交互设计 | 09 | 物+化 | 2 | 28000 |
综合 | 本科B段 | 智能制造工程 | 07 | 物+化 | 2 | 28000 |
综合 | 本科B段 | 机器人工程 | 08 | 物+化 | 2 | 28000 |
综合 | 本科B段 | 机械工程 | 01 | 物+化 | 4 | 28000 |
综合 | 本科B段 | 机械电子工程 | 06 | 物+化 | 2 | 28000 |
综合 | 本科B段 | 汉语言文学 | 16 | 不限 | 1 | 27500 |
综合 | 本科B段 | 电气工程及其自动化 | 04 | 物+化 | 3 | 28000 |
综合 | 本科B段 | 网络与新媒体 | 13 | 不限 | 3 | 27500 |
综合 | 本科B段 | 自动化 | 03 | 物+化 | 2 | 28000 |
综合 | 本科B段 | 英语 | 12 | 不限 | 2 | 27500 |
综合 | 本科B段 | 计算机科学与技术 | 02 | 物+化 | 2 | 28000 |
综合 | 本科B段 | 集成电路设计与集成系统 | 10 | 物+化 | 2 | 28000 |