2025年高考志愿填报即将开启!北师香港浸会大学2025年分省、分专业招生计划已经公布。其中北师香港浸会大学在重庆招生计划共34人;北师香港浸会大学在黑龙江招生计划共64人;北师香港浸会大学在河南招生计划共62人。招生专业包括环境科学专业、会计学专业、新闻传播学类专业、经济学专业等,招生计划表如下:

2025年北师香港浸会大学在广东招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 会计学 | 010 | 不限 | 3 | 110000 |
历史 | 本科批 | 工商管理类 | 008 | 不限 | 3 | 110000 |
历史 | 本科批 | 新闻传播学类 | 009 | 不限 | 5 | 110000 |
历史 | 本科批 | 经济学 | 011 | 不限 | 2 | 110000 |
物理 | 本科批 | 人工智能 | 033 | 化 | 5 | 110000 |
物理 | 本科批 | 会计学 | 027 | 不限 | 2 | 110000 |
物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 032 | 化 | 3 | 110000 |
物理 | 本科批 | 新闻传播学类 | 026 | 不限 | 2 | 110000 |
物理 | 本科批 | 经济学 | 028 | 不限 | 2 | 110000 |
物理 | 本科批 | 统计学 | 031 | 化 | 3 | 110000 |
物理 | 本科批 | 计算机类 | 030 | 化 | 9 | 110000 |
物理 | 本科批 | 金融数学 | 029 | 不限 | 2 | 110000 |
2025年北师香港浸会大学在河北招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 会计学 | 06 | 不限 | 4 | 110000 |
历史 | 本科批 | 外国语言文学类 | 03 | 不限 | 3 | 110000 |
历史 | 本科批 | 工商管理类 | 07 | 不限 | 4 | 110000 |
历史 | 本科批 | 应用心理学 | 05 | 不限 | 2 | 110000 |
历史 | 本科批 | 新闻传播学类 | 04 | 不限 | 5 | 110000 |
历史 | 本科批 | 社会学 | 02 | 不限 | 2 | 110000 |
历史 | 本科批 | 经济学 | 01 | 不限 | 4 | 110000 |
物理 | 本科批 | 人工智能 | 14 | 化 | 3 | 110000 |
物理 | 本科批 | 会计学 | 17 | 不限 | 5 | 110000 |
物理 | 本科批 | 工商管理类 | 18 | 不限 | 4 | 110000 |
物理 | 本科批 | 应用心理学 | 12 | 不限 | 2 | 110000 |
物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 11 | 化 | 2 | 110000 |
物理 | 本科批 | 新闻传播学类 | 10 | 不限 | 3 | 110000 |
物理 | 本科批 | 经济学 | 08 | 不限 | 4 | 110000 |
物理 | 本科批 | 统计学 | 13 | 化 | 3 | 110000 |
物理 | 本科批 | 计算机类 | 15 | 化 | 6 | 110000 |
物理 | 本科批 | 金融数学 | 09 | 不限 | 2 | 110000 |
物理 | 本科批 | 食品科学与工程 | 16 | 化 | 2 | 110000 |
2025年北师香港浸会大学在河南招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 会计学 | 08 | 不限 | 3 | 110000 |
历史 | 本科批 | 外国语言文学类 | 05 | 不限 | 2 | 110000 |
历史 | 本科批 | 工商管理类 | 09 | 不限 | 4 | 110000 |
历史 | 本科批 | 应用心理学 | 07 | 不限 | 2 | 110000 |
历史 | 本科批 | 新闻传播学类 | 06 | 不限 | 4 | 110000 |
历史 | 本科批 | 社会学 | 04 | 不限 | 2 | 110000 |
历史 | 本科批 | 经济学 | 03 | 不限 | 3 | 110000 |
物理 | 本科批 | 人工智能 | 12 | 化 | 3 | 110000 |
物理 | 本科批 | 会计学 | 07 | 不限 | 4 | 110000 |
物理 | 本科批 | 外国语言文学类 | 04 | 不限 | 2 | 110000 |
物理 | 本科批 | 工商管理类 | 08 | 不限 | 3 | 110000 |
物理 | 本科批 | 应用心理学 | 06 | 不限 | 2 | 110000 |
物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 10 | 化 | 4 | 110000 |
物理 | 本科批 | 新闻传播学类 | 05 | 不限 | 3 | 110000 |
物理 | 本科批 | 环境科学 | 14 | 化 | 2 | 110000 |
物理 | 本科批 | 经济学 | 03 | 不限 | 4 | 110000 |
物理 | 本科批 | 统计学 | 11 | 化 | 3 | 110000 |
物理 | 本科批 | 计算机类 | 13 | 化 | 7 | 110000 |
物理 | 本科批 | 金融数学 | 09 | 不限 | 3 | 110000 |
物理 | 本科批 | 食品科学与工程 | 15 | 化 | 2 | 110000 |
2025年北师香港浸会大学在黑龙江招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 会计学 | 04 | 不限 | 5 | 110000 |
历史 | 本科批 | 工商管理类 | 05 | 不限 | 3 | 110000 |
历史 | 本科批 | 新闻传播学类 | 03 | 不限 | 3 | 110000 |
历史 | 本科批 | 社会学 | 02 | 不限 | 2 | 110000 |
历史 | 本科批 | 经济学 | 01 | 不限 | 2 | 110000 |
物理 | 本科批 | 人工智能 | 09 | 化 | 3 | 110000 |
物理 | 本科批 | 会计学 | 05 | 不限 | 8 | 110000 |
物理 | 本科批 | 工商管理类 | 06 | 不限 | 6 | 110000 |
物理 | 本科批 | 应用心理学 | 04 | 不限 | 2 | 110000 |
物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 07 | 化 | 2 | 110000 |
物理 | 本科批 | 新闻传播学类 | 03 | 不限 | 4 | 110000 |
物理 | 本科批 | 经济学 | 01 | 不限 | 5 | 110000 |
物理 | 本科批 | 统计学 | 08 | 化 | 3 | 110000 |
物理 | 本科批 | 计算机类 | 10 | 化 | 10 | 110000 |
物理 | 本科批 | 金融数学 | 02 | 不限 | 4 | 110000 |
物理 | 本科批 | 食品科学与工程 | 11 | 化 | 2 | 110000 |
2025年北师香港浸会大学在天津招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
综合 | 本科A段 | 人工智能 | 12 | 物+化 | 2 | 110000 |
综合 | 本科A段 | 会计学 | 04 | 不限 | 8 | 110000 |
综合 | 本科A段 | 外国语言文学类 | 05 | 不限 | 2 | 110000 |
综合 | 本科A段 | 工商管理类 | 02 | 不限 | 6 | 110000 |
综合 | 本科A段 | 应用心理学 | 07 | 不限 | 3 | 110000 |
综合 | 本科A段 | 数学与应用数学 | 13 | 物+化 | 2 | 110000 |
综合 | 本科A段 | 新闻传播学类 | 01 | 不限 | 7 | 110000 |
综合 | 本科A段 | 环境科学 | 09 | 物+化 | 2 | 110000 |
综合 | 本科A段 | 社会学 | 06 | 不限 | 2 | 110000 |
综合 | 本科A段 | 经济学 | 03 | 不限 | 4 | 110000 |
综合 | 本科A段 | 统计学 | 14 | 物+化 | 2 | 110000 |
综合 | 本科A段 | 计算机类 | 11 | 物+化 | 6 | 110000 |
综合 | 本科A段 | 金融数学 | 08 | 物 | 2 | 110000 |
综合 | 本科A段 | 食品科学与工程 | 10 | 物+化 | 2 | 110000 |
2025年北师香港浸会大学在重庆招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 会计学 | 100 | 不限 | 2 | 110000 |
历史 | 本科批 | 工商管理类 | 105 | 不限 | 2 | 110000 |
历史 | 本科批 | 应用心理学 | 106 | 不限 | 2 | 110000 |
历史 | 本科批 | 新闻传播学类 | 101 | 不限 | 4 | 110000 |
历史 | 本科批 | 经济学 | 102 | 不限 | 2 | 110000 |
物理 | 本科批 | 人工智能 | 50E | 化 | 2 | 110000 |
物理 | 本科批 | 会计学 | 503 | 不限 | 2 | 110000 |
物理 | 本科批 | 工商管理类 | 507 | 不限 | 2 | 110000 |
物理 | 本科批 | 应用心理学 | 511 | 不限 | 2 | 110000 |
物理 | 本科批 | 新闻传播学类 | 509 | 不限 | 3 | 110000 |
物理 | 本科批 | 经济学 | 510 | 不限 | 2 | 110000 |
物理 | 本科批 | 统计学 | 50B | 化 | 2 | 110000 |
物理 | 本科批 | 计算机类 | 504 | 化 | 5 | 110000 |
物理 | 本科批 | 金融数学 | 50C | 不限 | 2 | 110000 |