2025年高考志愿填报即将开启!福建医科大学2025年分省、分专业招生计划已经公布。其中福建医科大学在河南招生计划共111人;福建医科大学在重庆招生计划共24人;福建医科大学在天津招生计划共10人。招生专业包括智能医学工程专业、临床药学专业、基础医学专业、生物信息学专业等,招生计划表如下:

2025年福建医科大学在广东招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
物理 | 本科批 | 临床医学 | 001 | 化+生 | 5 | 6760 |
物理 | 本科批 | 助产学 | 011 | 化 | 2 | 6760 |
物理 | 本科批 | 医学检验技术 | 006 | 化+生 | 1 | 6240 |
物理 | 本科批 | 口腔医学 | 004 | 化+生 | 1 | 6760 |
物理 | 本科批 | 康复治疗学 | 009 | 化+生 | 1 | 6240 |
物理 | 本科批 | 护理学 | 010 | 化 | 2 | 6760 |
物理 | 本科批 | 放射医学 | 003 | 化+生 | 1 | 6760 |
物理 | 本科批 | 智能医学工程 | 008 | 化+生 | 1 | 6240 |
物理 | 本科批 | 生物信息学 | 005 | 化+生 | 1 | 5460 |
物理 | 本科批 | 眼视光学 | 007 | 化+生 | 1 | 6240 |
物理 | 本科批 | 麻醉学 | 002 | 化+生 | 1 | 6760 |
2025年福建医科大学在河北招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 公共事业管理 | 02 | 不限 | 1 | 5460 |
历史 | 本科批 | 社会工作 | 01 | 不限 | 1 | 5000 |
物理 | 本科批 | 临床医学 | 05 | 化+生 | 2 | 6760 |
物理 | 本科批 | 临床药学 | 12 | 化+生 | 1 | 6760 |
物理 | 本科批 | 助产学 | 18 | 化 | 3 | 6760 |
物理 | 本科批 | 医学影像学 | 08 | 化+生 | 1 | 6760 |
物理 | 本科批 | 医学检验技术 | 13 | 化+生 | 2 | 6240 |
物理 | 本科批 | 口腔医学 | 09 | 化+生 | 1 | 6760 |
物理 | 本科批 | 基础医学 | 04 | 化+生 | 1 | 6760 |
物理 | 本科批 | 康复治疗学 | 15 | 化+生 | 1 | 6240 |
物理 | 本科批 | 护理学 | 17 | 化 | 3 | 6760 |
物理 | 本科批 | 智能医学工程 | 16 | 化+生 | 2 | 6240 |
物理 | 本科批 | 生物信息学 | 03 | 化+生 | 2 | 5460 |
物理 | 本科批 | 眼视光学 | 14 | 化+生 | 2 | 6240 |
物理 | 本科批 | 药学 | 11 | 化+生 | 2 | 6760 |
物理 | 本科批 | 预防医学 | 10 | 化+生 | 2 | 6760 |
物理 | 本科批 | 麻醉学 | 07 | 化+生 | 2 | 6760 |
2025年福建医科大学在河南招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 公共事业管理 | 03 | 不限 | 1 | 5460 |
历史 | 本科批 | 医疗保险 | 04 | 不限 | 2 | 5460 |
历史 | 本科批 | 社会工作 | 01 | 不限 | 3 | 5000 |
历史 | 本科批 | 运动康复 | 02 | 不限 | 2 | 5040 |
物理 | 本科批 | 临床医学 | 04 | 化+生 | 30 | 6760 |
物理 | 本科批 | 临床药学 | 13 | 化+生 | 2 | 6760 |
物理 | 本科批 | 公共事业管理 | 23 | 不限 | 1 | 5460 |
物理 | 本科批 | 助产学 | 26 | 化 | 5 | 6760 |
物理 | 本科批 | 医学影像学 | 08 | 化+生 | 3 | 6760 |
物理 | 本科批 | 医学影像技术 | 15 | 化+生 | 2 | 6240 |
物理 | 本科批 | 医学检验技术 | 14 | 化+生 | 3 | 6240 |
物理 | 本科批 | 医疗保险 | 24 | 不限 | 1 | 5460 |
物理 | 本科批 | 卫生检验与检疫 | 18 | 化+生 | 2 | 6240 |
物理 | 本科批 | 口腔医学 | 10 | 化+生 | 3 | 6760 |
物理 | 本科批 | 基础医学 | 03 | 化+生 | 2 | 6760 |
物理 | 本科批 | 应用心理学 | 22 | 不限 | 5 | 5000 |
物理 | 本科批 | 康复治疗学 | 17 | 化+生 | 6 | 6240 |
物理 | 本科批 | 护理学 | 25 | 化 | 16 | 6760 |
物理 | 本科批 | 放射医学 | 09 | 化+生 | 1 | 6760 |
物理 | 本科批 | 智能医学工程 | 19 | 化+生 | 2 | 6240 |
物理 | 本科批 | 生物信息学 | 01 | 化+生 | 3 | 5460 |
物理 | 本科批 | 生物制药 | 02 | 化+生 | 2 | 6200 |
物理 | 本科批 | 眼视光学 | 16 | 化+生 | 2 | 6240 |
物理 | 本科批 | 社会工作 | 20 | 不限 | 1 | 5000 |
物理 | 本科批 | 药学 | 12 | 化+生 | 2 | 6760 |
物理 | 本科批 | 运动康复 | 21 | 不限 | 2 | 5040 |
物理 | 本科批 | 预防医学 | 11 | 化+生 | 5 | 6760 |
物理 | 本科批 | 麻醉学 | 07 | 化+生 | 2 | 6760 |
2025年福建医科大学在黑龙江招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
物理 | 本科批 | 临床医学 | 02 | 化+生 | 2 | 6760 |
物理 | 本科批 | 医学检验技术 | 03 | 化+生 | 2 | 6240 |
物理 | 本科批 | 护理学 | 01 | 化 | 2 | 6760 |
2025年福建医科大学在天津招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
综合 | 本科A段 | 临床医学 | 01 | 物+化+生 | 3 | 6760 |
综合 | 本科A段 | 医学检验技术 | 04 | 物+化+生 | 1 | 6240 |
综合 | 本科A段 | 放射医学 | 02 | 物+化+生 | 2 | 6760 |
综合 | 本科A段 | 智能医学工程 | 05 | 物+化+生 | 2 | 6240 |
综合 | 本科A段 | 预防医学 | 03 | 物+化+生 | 2 | 6760 |
2025年福建医科大学在重庆招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
物理 | 本科批 | 临床医学 | 503 | 化+生 | 6 | 6760 |
物理 | 本科批 | 临床药学 | 50B | 化+生 | 2 | 6760 |
物理 | 本科批 | 医学检验技术 | 50F | 化+生 | 2 | 6240 |
物理 | 本科批 | 应用心理学 | 50N | 不限 | 2 | 5000 |
物理 | 本科批 | 康复治疗学 | 50K | 化+生 | 3 | 6240 |
物理 | 本科批 | 护理学 | 50Q | 化 | 2 | 6760 |
物理 | 本科批 | 眼视光学 | 50H | 化+生 | 2 | 6240 |
物理 | 本科批 | 社会工作 | 50P | 不限 | 1 | 5000 |
物理 | 本科批 | 药学 | 50A | 化+生 | 2 | 6760 |
物理 | 本科批 | 预防医学 | 507 | 化+生 | 2 | 6760 |