2025年高考志愿填报即将开启!湖南高速铁路职业技术学院2025年分省、分专业招生计划已经公布。其中湖南高速铁路职业技术学院在广东招生计划共110人;湖南高速铁路职业技术学院在河北招生计划共15人;湖南高速铁路职业技术学院在河南招生计划共25人。招生专业包括城市轨道交通工程技术专业、铁道信号自动控制专业、铁道养路机械应用技术专业、动车组检修技术专业等,招生计划表如下:

2025年湖南高速铁路职业技术学院在广东招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 专科批 | 动车组检修技术 | 010 | 不限 | 1 | 7800 |
历史 | 专科批 | 地下与隧道工程技术 | 002 | 不限 | 1 | 4600 |
历史 | 专科批 | 城市轨道交通工程技术 | 016 | 不限 | 2 | 4600 |
历史 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 018 | 不限 | 2 | 4600 |
历史 | 专科批 | 城市轨道交通通信信号技术 | 017 | 不限 | 2 | 4600 |
历史 | 专科批 | 建筑工程技术 | 001 | 不限 | 3 | 5060 |
历史 | 专科批 | 铁路物流管理 | 019 | 不限 | 1 | 3500 |
历史 | 专科批 | 铁道交通运营管理 | 014 | 不限 | 4 | 5060 |
历史 | 专科批 | 铁道供电技术 | 009 | 不限 | 1 | 7800 |
历史 | 专科批 | 铁道信号自动控制 | 012 | 不限 | 2 | 4600 |
历史 | 专科批 | 铁道养路机械应用技术 | 006 | 不限 | 2 | 4600 |
历史 | 专科批 | 铁道工程技术 | 003 | 不限 | 3 | 5060 |
历史 | 专科批 | 铁道机车运用与维护 | 007 | 不限 | 2 | 7800 |
历史 | 专科批 | 铁道桥梁隧道工程技术 | 005 | 不限 | 2 | 4600 |
历史 | 专科批 | 铁道车辆技术 | 008 | 不限 | 1 | 7800 |
历史 | 专科批 | 铁道通信与信息化技术 | 013 | 不限 | 2 | 4600 |
历史 | 专科批 | 高速铁路客运服务 | 015 | 不限 | 5 | 4600 |
历史 | 专科批 | 高速铁路施工与维护 | 004 | 不限 | 2 | 4600 |
历史 | 专科批 | 高速铁路综合维修技术 | 011 | 不限 | 2 | 4600 |
物理 | 专科批 | 动车组检修技术 | 029 | 不限 | 2 | 7800 |
物理 | 专科批 | 地下与隧道工程技术 | 021 | 不限 | 2 | 4600 |
物理 | 专科批 | 城市轨道交通工程技术 | 035 | 不限 | 2 | 4600 |
物理 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 037 | 不限 | 4 | 4600 |
物理 | 专科批 | 城市轨道交通通信信号技术 | 036 | 不限 | 4 | 4600 |
物理 | 专科批 | 建筑工程技术 | 020 | 不限 | 4 | 5060 |
物理 | 专科批 | 铁路物流管理 | 038 | 不限 | 1 | 3500 |
物理 | 专科批 | 铁道交通运营管理 | 033 | 不限 | 10 | 5060 |
物理 | 专科批 | 铁道供电技术 | 028 | 不限 | 2 | 7800 |
物理 | 专科批 | 铁道信号自动控制 | 031 | 不限 | 4 | 4600 |
物理 | 专科批 | 铁道养路机械应用技术 | 025 | 不限 | 3 | 4600 |
2025年湖南高速铁路职业技术学院在河北招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 专科批 | 动车组检修技术 | 03 | 不限 | 1 | 7800 |
历史 | 专科批 | 铁道交通运营管理 | 04 | 不限 | 1 | 5060 |
历史 | 专科批 | 铁道供电技术 | 02 | 不限 | 1 | 7800 |
历史 | 专科批 | 铁道工程技术 | 01 | 不限 | 2 | 5060 |
物理 | 专科批 | 动车组检修技术 | 07 | 不限 | 2 | 7800 |
物理 | 专科批 | 铁道交通运营管理 | 08 | 不限 | 3 | 5060 |
物理 | 专科批 | 铁道供电技术 | 06 | 不限 | 2 | 7800 |
物理 | 专科批 | 铁道工程技术 | 05 | 不限 | 3 | 5060 |
2025年湖南高速铁路职业技术学院在河南招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 专科批 | 动车组检修技术 | 03 | 不限 | 2 | 7800 |
历史 | 专科批 | 铁道交通运营管理 | 05 | 不限 | 2 | 5060 |
历史 | 专科批 | 铁道信号自动控制 | 04 | 不限 | 1 | 4600 |
历史 | 专科批 | 铁道工程技术 | 01 | 不限 | 2 | 5060 |
历史 | 专科批 | 铁道机车运用与维护 | 02 | 不限 | 4 | 7800 |
物理 | 专科批 | 动车组检修技术 | 03 | 不限 | 2 | 7800 |
物理 | 专科批 | 铁道交通运营管理 | 05 | 不限 | 4 | 5060 |
物理 | 专科批 | 铁道信号自动控制 | 04 | 不限 | 3 | 4600 |
物理 | 专科批 | 铁道工程技术 | 01 | 不限 | 4 | 5060 |
物理 | 专科批 | 铁道机车运用与维护 | 02 | 不限 | 1 | 7800 |
2025年湖南高速铁路职业技术学院在黑龙江招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 专科批 | 铁道工程技术 | 01 | 不限 | 1 | 5060 |
物理 | 专科批 | 铁道工程技术 | 01 | 不限 | 1 | 5060 |
2025年湖南高速铁路职业技术学院在天津招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
综合 | 专科批 | 铁道交通运营管理 | 01 | 不限 | 3 | 5060 |
综合 | 专科批 | 铁道信号自动控制 | 02 | 不限 | 2 | 4600 |
2025年湖南高速铁路职业技术学院在重庆招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 专科批 | 动车组检修技术 | 103 | 不限 | 1 | 7800 |
历史 | 专科批 | 铁道交通运营管理 | 105 | 不限 | 1 | 5060 |
历史 | 专科批 | 铁道工程技术 | 101 | 不限 | 1 | 5060 |
物理 | 专科批 | 动车组检修技术 | 502 | 不限 | 1 | 7800 |
物理 | 专科批 | 铁道交通运营管理 | 504 | 不限 | 1 | 5060 |
物理 | 专科批 | 铁道工程技术 | 500 | 不限 | 1 | 5060 |