2025年高考志愿填报即将开启!中国石油大学(北京)2025年分省、分专业招生计划已经公布。其中中国石油大学(北京)在重庆招生计划共60人;中国石油大学(北京)在黑龙江招生计划共80人;中国石油大学(北京)在河南招生计划共125人。招生专业包括油气储运工程专业、化学工程与工艺专业、计算机科学与技术专业、机械类专业等,招生计划表如下:

2025年中国石油大学(北京)在广东招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
物理 | 本科批 | 人工智能 | 011 | 化 | 1 | 5500 |
物理 | 本科批 | 储能科学与工程 | 009 | 化 | 2 | 5500 |
物理 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 002 | 化 | 2 | 5500 |
物理 | 本科批 | 应用化学 | 014 | 化 | 2 | 5200 |
物理 | 本科批 | 新能源科学与工程 | 010 | 化 | 2 | 5500 |
物理 | 本科批 | 机械类 | 005 | 化 | 2 | 5200 |
物理 | 本科批 | 油气储运工程 | 006 | 化 | 2 | 5500 |
物理 | 本科批 | 海洋油气工程 | 008 | 化 | 2 | 5500 |
物理 | 本科批 | 环境工程 | 004 | 化 | 2 | 5200 |
物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 012 | 化 | 2 | 5200 |
物理 | 本科批 | 石油工程 | 001 | 化 | 2 | 5500 |
物理 | 本科批 | 能源与动力工程 | 007 | 化 | 2 | 5200 |
物理 | 本科批 | 能源化学工程 | 003 | 化 | 2 | 5500 |
物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 013 | 化 | 2 | 5200 |
2025年中国石油大学(北京)在河北招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 思想政治教育 | 01 | 政 | 3 | 5000 |
历史 | 本科批 | 英语 | 02 | 不限 | 2 | 5500 |
物理 | 本科批 | 人工智能 | 14 | 化 | 2 | 5500 |
物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 27 | 不限 | 4 | 5000 |
物理 | 本科批 | 储能科学与工程 | 12 | 化 | 6 | 5500 |
物理 | 本科批 | 勘查技术与工程 | 19 | 化 | 7 | 5500 |
物理 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 17 | 化 | 5 | 5500 |
物理 | 本科批 | 安全工程 | 26 | 化 | 7 | 5200 |
物理 | 本科批 | 工商管理类 | 28 | 不限 | 5 | 5000 |
物理 | 本科批 | 应用化学 | 06 | 化 | 4 | 5200 |
物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 05 | 化 | 6 | 5200 |
物理 | 本科批 | 新能源科学与工程 | 11 | 化 | 3 | 5500 |
物理 | 本科批 | 机械类 | 07 | 化 | 9 | 5200 |
物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | 09 | 化 | 2 | 5200 |
物理 | 本科批 | 油气储运工程 | 22 | 化 | 7 | 5500 |
物理 | 本科批 | 海洋油气工程 | 23 | 化 | 6 | 5500 |
物理 | 本科批 | 环境工程 | 25 | 化 | 4 | 5200 |
物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 13 | 化 | 3 | 5200 |
物理 | 本科批 | 石油工程 | 21 | 化 | 9 | 5500 |
物理 | 本科批 | 碳储科学与工程 | 24 | 化 | 2 | 5500 |
物理 | 本科批 | 经济学类 | 03 | 不限 | 6 | 5000 |
物理 | 本科批 | 能源与动力工程 | 10 | 化 | 7 | 5200 |
物理 | 本科批 | 能源化学工程 | 18 | 化 | 4 | 5500 |
物理 | 本科批 | 能源经济 | 04 | 不限 | 4 | 5000 |
物理 | 本科批 | 自动化 | 15 | 化 | 7 | 5200 |
物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 16 | 化 | 6 | 5200 |
物理 | 本科批 | 资源勘查工程 | 20 | 化 | 7 | 5500 |
物理 | 本科批 | 过程装备与控制工程 | 08 | 化 | 5 | 5200 |
2025年中国石油大学(北京)在河南招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 思想政治教育 | 01 | 政 | 3 | 5000 |
历史 | 本科批 | 英语 | 02 | 不限 | 4 | 5500 |
物理 | 本科批 | 人工智能 | 11 | 化 | 2 | 5500 |
物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 27 | 不限 | 4 | 5000 |
物理 | 本科批 | 储能科学与工程 | 09 | 化 | 5 | 5500 |
物理 | 本科批 | 勘查技术与工程 | 16 | 化 | 5 | 5500 |
物理 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 14 | 化 | 5 | 5500 |
物理 | 本科批 | 地球物理学 | 03 | 化 | 3 | 5500 |
物理 | 本科批 | 安全工程 | 24 | 化 | 5 | 5200 |
物理 | 本科批 | 工商管理类 | 28 | 不限 | 6 | 5000 |
物理 | 本科批 | 应用化学 | 02 | 化 | 3 | 5200 |
物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 01 | 化 | 3 | 5200 |
物理 | 本科批 | 新能源科学与工程 | 08 | 化 | 3 | 5500 |
物理 | 本科批 | 机械类 | 04 | 化 | 7 | 5200 |
物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | 06 | 化 | 3 | 5200 |
物理 | 本科批 | 油气储运工程 | 20 | 化 | 5 | 5500 |
物理 | 本科批 | 海洋油气工程 | 21 | 化 | 4 | 5500 |
物理 | 本科批 | 环境工程 | 23 | 化 | 3 | 5200 |
物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 10 | 化 | 4 | 5200 |
物理 | 本科批 | 石油工程 | 18 | 化 | 9 | 5500 |
物理 | 本科批 | 碳储科学与工程 | 22 | 化 | 2 | 5500 |
物理 | 本科批 | 经济学类 | 25 | 不限 | 2 | 5000 |
物理 | 本科批 | 能源与动力工程 | 07 | 化 | 6 | 5200 |
物理 | 本科批 | 能源化学工程 | 15 | 化 | 4 | 5500 |
物理 | 本科批 | 能源经济 | 26 | 不限 | 4 | 5000 |
物理 | 本科批 | 自动化 | 12 | 化 | 3 | 5200 |
物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 13 | 化 | 5 | 5200 |
物理 | 本科批 | 资源勘查工程 | 17 | 化 | 8 | 5500 |
物理 | 本科批 | 过程装备与控制工程 | 05 | 化 | 5 | 5200 |
2025年中国石油大学(北京)在黑龙江招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 思想政治教育 | 02 | 政 | 5 | 5000 |
历史 | 本科批 | 英语 | 01 | 不限 | 6 | 5500 |
物理 | 本科批 | 人工智能 | 12 | 化 | 2 | 5500 |
物理 | 本科批 | 储能科学与工程 | 10 | 化 | 3 | 5500 |
物理 | 本科批 | 勘查技术与工程 | 17 | 化 | 3 | 5500 |
物理 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 15 | 化 | 4 | 5500 |
物理 | 本科批 | 安全工程 | 24 | 化 | 3 | 5200 |
物理 | 本科批 | 工商管理类 | 02 | 不限 | 5 | 5000 |
物理 | 本科批 | 应用化学 | 04 | 化 | 2 | 5200 |
物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 03 | 化 | 3 | 5200 |
物理 | 本科批 | 新能源科学与工程 | 09 | 化 | 2 | 5500 |
物理 | 本科批 | 机械类 | 05 | 化 | 4 | 5200 |
物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | 07 | 化 | 3 | 5200 |
物理 | 本科批 | 油气储运工程 | 21 | 化 | 3 | 5500 |
物理 | 本科批 | 海洋油气工程 | 22 | 化 | 5 | 5500 |
物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 11 | 化 | 2 | 5200 |
物理 | 本科批 | 石油工程 | 19 | 化 | 2 | 5500 |
物理 | 本科批 | 碳储科学与工程 | 23 | 化 | 2 | 5500 |
物理 | 本科批 | 经济学类 | 01 | 不限 | 3 | 5000 |
物理 | 本科批 | 能源与动力工程 | 08 | 化 | 2 | 5200 |
物理 | 本科批 | 能源化学工程 | 16 | 化 | 2 | 5500 |
物理 | 本科批 | 自动化 | 13 | 化 | 2 | 5200 |
物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 14 | 化 | 4 | 5200 |
物理 | 本科批 | 资源勘查工程 | 18 | 化 | 5 | 5500 |
物理 | 本科批 | 过程装备与控制工程 | 06 | 化 | 3 | 5200 |
2025年中国石油大学(北京)在天津招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
综合 | 本科A段 | 人工智能 | 15 | 物+化 | 1 | 5500 |
综合 | 本科A段 | 信息管理与信息系统 | 25 | 物 | 2 | 5000 |
综合 | 本科A段 | 勘查技术与工程 | 14 | 物+化 | 3 | 5500 |
综合 | 本科A段 | 化学工程与工艺 | 09 | 物+化 | 4 | 5500 |
综合 | 本科A段 | 地球物理学 | 02 | 物+化 | 3 | 5500 |
综合 | 本科A段 | 安全工程 | 13 | 物+化 | 3 | 5200 |
综合 | 本科A段 | 工商管理类 | 26 | 物 | 5 | 5000 |
综合 | 本科A段 | 应用化学 | 20 | 物+化 | 2 | 5200 |
综合 | 本科A段 | 思想政治教育 | 28 | 政+史 | 2 | 5000 |
综合 | 本科A段 | 数学与应用数学 | 19 | 物+化 | 3 | 5200 |
综合 | 本科A段 | 新能源科学与工程 | 24 | 物+化 | 2 | 5500 |
综合 | 本科A段 | 机械类 | 06 | 物+化 | 3 | 5200 |
综合 | 本科A段 | 材料科学与工程 | 23 | 物+化 | 3 | 5200 |
综合 | 本科A段 | 油气储运工程 | 05 | 物+化 | 2 | 5500 |
综合 | 本科A段 | 海洋油气工程 | 12 | 物+化 | 4 | 5500 |
综合 | 本科A段 | 环境工程 | 07 | 物+化 | 2 | 5200 |
综合 | 本科A段 | 电子信息工程 | 22 | 物+化 | 3 | 5200 |
综合 | 本科A段 | 石油工程 | 17 | 物+化 | 2 | 5500 |
综合 | 本科A段 | 碳储科学与工程 | 18 | 物+化 | 1 | 5500 |
综合 | 本科A段 | 经济学类 | 27 | 物 | 4 | 5000 |
综合 | 本科A段 | 能源与动力工程 | 04 | 物+化 | 2 | 5200 |
综合 | 本科A段 | 能源化学工程 | 08 | 物+化 | 2 | 5500 |
综合 | 本科A段 | 自动化 | 16 | 物+化 | 3 | 5200 |
综合 | 本科A段 | 英语 | 29 | 不限 | 2 | 5500 |
综合 | 本科A段 | 计算机科学与技术 | 21 | 物+化 | 3 | 5200 |
综合 | 本科A段 | 资源勘查工程 | 01 | 物+化 | 4 | 5500 |
综合 | 本科A段 | 过程装备与控制工程 | 03 | 物+化 | 3 | 5200 |
2025年中国石油大学(北京)在重庆招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 思想政治教育 | 131 | 政 | 2 | 5000 |
历史 | 本科批 | 英语 | 132 | 不限 | 2 | 5500 |
物理 | 本科批 | 人工智能 | 520 | 化 | 1 | 5500 |
物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 530 | 不限 | 2 | 5000 |
物理 | 本科批 | 储能科学与工程 | 517 | 化 | 2 | 5500 |
物理 | 本科批 | 勘查技术与工程 | 513 | 化 | 3 | 5500 |
物理 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 505 | 化 | 2 | 5500 |
物理 | 本科批 | 安全工程 | 514 | 化 | 2 | 5200 |
物理 | 本科批 | 应用化学 | 523 | 化 | 2 | 5200 |
物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 524 | 化 | 2 | 5200 |
物理 | 本科批 | 新能源科学与工程 | 518 | 化 | 2 | 5500 |
物理 | 本科批 | 机械类 | 508 | 化 | 2 | 5200 |
物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | 516 | 化 | 2 | 5200 |
物理 | 本科批 | 油气储运工程 | 509 | 化 | 4 | 5500 |
物理 | 本科批 | 海洋油气工程 | 515 | 化 | 2 | 5500 |
物理 | 本科批 | 环境工程 | 507 | 化 | 2 | 5200 |
物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 521 | 化 | 2 | 5200 |
物理 | 本科批 | 石油工程 | 503 | 化 | 4 | 5500 |
物理 | 本科批 | 碳储科学与工程 | 525 | 化 | 2 | 5500 |
物理 | 本科批 | 经济学类 | 527 | 不限 | 2 | 5000 |
物理 | 本科批 | 能源与动力工程 | 510 | 化 | 2 | 5200 |
物理 | 本科批 | 能源化学工程 | 506 | 化 | 2 | 5500 |
物理 | 本科批 | 自动化 | 519 | 化 | 2 | 5200 |
物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 522 | 化 | 3 | 5200 |
物理 | 本科批 | 资源勘查工程 | 501 | 化 | 5 | 5500 |
物理 | 本科批 | 过程装备与控制工程 | 511 | 化 | 2 | 5200 |