2025年高考志愿填报即将开启!东北大学2025年分省、分专业招生计划已经公布。其中东北大学在重庆招生计划共109人;东北大学在广东招生计划共200人;东北大学在天津招生计划共93人。招生专业包括公共管理类专业、电子商务专业、智能采矿工程专业、经济管理试验班专业等,招生计划表如下:

2025年东北大学在广东招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 外国语言文学类 | 003 | 不限 | 3 | 6240 |
历史 | 本科批 | 工商管理类 | 002 | 不限 | 3 | 6240 |
历史 | 本科批 | 经济学类 | 001 | 不限 | 4 | 6240 |
物理 | 本科批 | 人工智能 | 015 | 化 | 2 | 6240 |
物理 | 本科批 | 仪器类 | 008 | 化 | 8 | 6240 |
物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 006 | 不限 | 2 | 6240 |
物理 | 本科批 | 化学类 | 006 | 化 | 2 | 6240 |
物理 | 本科批 | 工商管理类 | 005 | 不限 | 4 | 6240 |
物理 | 本科批 | 工科试验班 | 007 | 化 | 4 | 6240 |
物理 | 本科批 | 工程力学 | 005 | 化 | 2 | 6240 |
物理 | 本科批 | 应用物理学 | 004 | 化 | 5 | 6240 |
物理 | 本科批 | 应用统计学 | 020 | 化 | 2 | 56000 |
物理 | 本科批 | 建筑类 | 020 | 不限 | 2 | 6240 |
物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 021 | 化 | 8 | 50000 |
物理 | 本科批 | 数学类 | 003 | 化 | 2 | 6240 |
物理 | 本科批 | 新能源材料与器件 | 024 | 化 | 2 | 6240 |
物理 | 本科批 | 新能源科学与工程 | 026 | 化 | 2 | 6240 |
物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 011 | 化 | 6 | 6240 |
物理 | 本科批 | 智能医学工程 | 018 | 化 | 2 | 6240 |
物理 | 本科批 | 智能感知工程 | 009 | 化 | 2 | 6240 |
物理 | 本科批 | 机器人工程 | 021 | 化 | 8 | 6240 |
物理 | 本科批 | 机械电子工程 | 011 | 化 | 2 | 6240 |
物理 | 本科批 | 机械类 | 010 | 化 | 13 | 6240 |
物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | 009 | 化 | 17 | 30000 |
物理 | 本科批 | 材料类 | 008 | 化 | 9 | 6240 |
物理 | 本科批 | 物联网工程 | 022 | 化 | 2 | 6240 |
物理 | 本科批 | 生物医学工程 | 017 | 化 | 18 | 45000 |
物理 | 本科批 | 生物工程类 | 019 | 化 | 2 | 6240 |
物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 016 | 化 | 6 | 6240 |
物理 | 本科批 | 电子信息类 | 014 | 化 | 5 | 6240 |
2025年东北大学在河北招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 人文科学试验班 | 01 | 政 | 6 | 5760 |
历史 | 本科批 | 公共管理类 | 03 | 不限 | 14 | 5760 |
历史 | 本科批 | 外国语言文学类 | 02 | 不限 | 15 | 6240 |
历史 | 本科批 | 工商管理类 | 04 | 不限 | 14 | 6240 |
历史 | 本科批 | 民族学 | 02 | 政 | 2 | 5760 |
历史 | 本科批 | 经济学类 | 01 | 不限 | 1 | 6240 |
物理 | 本科批 | 人工智能 | 25 | 化 | 2 | 6240 |
物理 | 本科批 | 仪器类 | 10 | 化 | 29 | 6240 |
物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 18 | 不限 | 10 | 6240 |
物理 | 本科批 | 化学类 | 16 | 化 | 2 | 6240 |
物理 | 本科批 | 外国语言文学类 | 06 | 不限 | 4 | 6240 |
物理 | 本科批 | 工商管理类 | 19 | 不限 | 12 | 6240 |
物理 | 本科批 | 工科试验班 | 12 | 化 | 5 | 6240 |
物理 | 本科批 | 工程力学 | 17 | 化 | 4 | 6240 |
物理 | 本科批 | 应用物理学 | 15 | 化 | 5 | 6240 |
物理 | 本科批 | 应用统计学 | 22 | 化 | 13 | 56000 |
物理 | 本科批 | 建筑类 | 33 | 不限 | 4 | 6240 |
物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 21 | 化 | 24 | 50000 |
物理 | 本科批 | 数学类 | 14 | 化 | 2 | 6240 |
物理 | 本科批 | 新能源材料与器件 | 21 | 化 | 3 | 6240 |
物理 | 本科批 | 新能源科学与工程 | 23 | 化 | 2 | 6240 |
物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 19 | 化 | 16 | 6240 |
物理 | 本科批 | 智能感知工程 | 11 | 化 | 4 | 6240 |
物理 | 本科批 | 机器人工程 | 28 | 化 | 6 | 6240 |
物理 | 本科批 | 机械电子工程 | 09 | 化 | 4 | 6240 |
物理 | 本科批 | 机械类 | 18 | 化 | 30 | 6240 |
物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | 01 | 化 | 14 | 30000 |
物理 | 本科批 | 材料类 | 20 | 化 | 21 | 6240 |
物理 | 本科批 | 物联网工程 | 32 | 化 | 2 | 6240 |
物理 | 本科批 | 生物医学工程 | 02 | 化 | 11 | 45000 |
2025年东北大学在河南招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 人文科学试验班 | 07 | 政 | 5 | 5760 |
历史 | 本科批 | 公共管理类 | 06 | 不限 | 15 | 5760 |
历史 | 本科批 | 外国语言文学类 | 05 | 不限 | 22 | 6240 |
历史 | 本科批 | 工商管理类 | 03 | 不限 | 13 | 6240 |
历史 | 本科批 | 民族学 | 04 | 政 | 2 | 5760 |
历史 | 本科批 | 经济学类 | 01 | 不限 | 5 | 6240 |
物理 | 本科批 | 人工智能 | 15 | 化 | 2 | 6240 |
物理 | 本科批 | 仪器类 | 08 | 化 | 13 | 6240 |
物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 03 | 不限 | 5 | 6240 |
物理 | 本科批 | 化学类 | 29 | 化 | 8 | 6240 |
物理 | 本科批 | 工商管理类 | 02 | 不限 | 4 | 6240 |
物理 | 本科批 | 工科试验班 | 27 | 化 | 16 | 6240 |
物理 | 本科批 | 工程力学 | 07 | 化 | 4 | 6240 |
物理 | 本科批 | 应用物理学 | 06 | 化 | 4 | 6240 |
物理 | 本科批 | 应用统计学 | 17 | 化 | 3 | 56000 |
物理 | 本科批 | 建筑类 | 25 | 不限 | 4 | 6240 |
物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 16 | 化 | 13 | 50000 |
物理 | 本科批 | 数学类 | 05 | 化 | 2 | 6240 |
物理 | 本科批 | 新能源材料与器件 | 11 | 化 | 2 | 6240 |
物理 | 本科批 | 新能源科学与工程 | 13 | 化 | 2 | 6240 |
物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 09 | 化 | 6 | 6240 |
物理 | 本科批 | 智能医学工程 | 24 | 化 | 3 | 6240 |
物理 | 本科批 | 智能感知工程 | 09 | 化 | 3 | 6240 |
物理 | 本科批 | 智能采矿工程 | 30 | 化 | 2 | 6240 |
物理 | 本科批 | 机器人工程 | 18 | 化 | 5 | 6240 |
物理 | 本科批 | 机械电子工程 | 07 | 化 | 3 | 6240 |
物理 | 本科批 | 机械类 | 08 | 化 | 12 | 6240 |
物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | 31 | 化 | 10 | 30000 |
物理 | 本科批 | 材料类 | 10 | 化 | 16 | 6240 |
物理 | 本科批 | 物联网工程 | 22 | 化 | 2 | 6240 |
2025年东北大学在黑龙江招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 公共管理类 | 02 | 不限 | 7 | 5760 |
历史 | 本科批 | 外国语言文学类 | 01 | 不限 | 8 | 6240 |
历史 | 本科批 | 工商管理类 | 03 | 不限 | 10 | 6240 |
历史 | 本科批 | 民族学 | 04 | 政 | 2 | 5760 |
历史 | 本科批 | 经济学类 | 01 | 不限 | 2 | 6240 |
物理 | 本科批 | 人工智能 | 19 | 化 | 2 | 6240 |
物理 | 本科批 | 仪器类 | 08 | 化 | 10 | 6240 |
物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 02 | 不限 | 3 | 6240 |
物理 | 本科批 | 化学类 | 13 | 化 | 3 | 6240 |
物理 | 本科批 | 少数民族预科班 | 31 | 不限 | 2 | 5760 |
物理 | 本科批 | 工商管理类 | 03 | 不限 | 3 | 6240 |
物理 | 本科批 | 工科试验班 | 11 | 化 | 6 | 6240 |
物理 | 本科批 | 工程力学 | 14 | 化 | 3 | 6240 |
物理 | 本科批 | 应用物理学 | 12 | 化 | 4 | 6240 |
物理 | 本科批 | 应用统计学 | 16 | 化 | 2 | 56000 |
物理 | 本科批 | 建筑类 | 10 | 不限 | 4 | 6240 |
物理 | 本科批 | 数学类 | 05 | 化 | 2 | 6240 |
物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 16 | 化 | 5 | 6240 |
物理 | 本科批 | 智能感知工程 | 09 | 化 | 2 | 6240 |
物理 | 本科批 | 智能采矿工程 | 30 | 化 | 1 | 6240 |
物理 | 本科批 | 机器人工程 | 22 | 化 | 4 | 6240 |
物理 | 本科批 | 机械电子工程 | 07 | 化 | 2 | 6240 |
物理 | 本科批 | 机械类 | 15 | 化 | 9 | 6240 |
物理 | 本科批 | 材料类 | 17 | 化 | 7 | 6240 |
物理 | 本科批 | 物联网工程 | 15 | 化 | 2 | 6240 |
物理 | 本科批 | 生物医学工程 | 26 | 化 | 4 | 45000 |
物理 | 本科批 | 生物工程类 | 25 | 化 | 3 | 6240 |
物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 11 | 化 | 8 | 6240 |
物理 | 本科批 | 电子商务 | 04 | 不限 | 3 | 6240 |
物理 | 本科批 | 经济学类 | 01 | 不限 | 3 | 6240 |
2025年东北大学在天津招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
综合 | 本科A段 | 人工智能 | 09 | 物+化 | 2 | 6240 |
综合 | 本科A段 | 仪器类 | 07 | 物+化 | 2 | 6240 |
综合 | 本科A段 | 信息管理与信息系统 | 05 | 物 | 2 | 6240 |
综合 | 本科A段 | 外国语言文学类 | 03 | 不限 | 4 | 6240 |
综合 | 本科A段 | 工商管理类 | 02 | 不限 | 6 | 6240 |
综合 | 本科A段 | 工科试验班 | 01 | 物+化 | 4 | 6240 |
综合 | 本科A段 | 应用统计学 | 17 | 物+化 | 2 | 56000 |
综合 | 本科A段 | 数学与应用数学 | 16 | 物+化 | 4 | 50000 |
综合 | 本科A段 | 数学类 | 12 | 物+化 | 1 | 6240 |
综合 | 本科A段 | 智能制造工程 | 07 | 物+化 | 2 | 6240 |
综合 | 本科A段 | 智能感知工程 | 08 | 物+化 | 1 | 6240 |
综合 | 本科A段 | 机器人工程 | 11 | 物+化 | 4 | 6240 |
综合 | 本科A段 | 机械电子工程 | 10 | 物+化 | 1 | 6240 |
综合 | 本科A段 | 机械类 | 04 | 物+化 | 5 | 6240 |
综合 | 本科A段 | 材料类 | 03 | 物+化 | 5 | 6240 |
综合 | 本科A段 | 电子信息工程 | 15 | 物+化 | 2 | 6240 |
综合 | 本科A段 | 电子商务 | 04 | 物 | 2 | 6240 |
综合 | 本科A段 | 经济学类 | 01 | 不限 | 8 | 6240 |
综合 | 本科A段 | 经济管理试验班 | 12 | 物 | 9 | 6240 |
综合 | 本科A段 | 能源与动力工程 | 02 | 物+化 | 2 | 6240 |
综合 | 本科A段 | 自动化类 | 05 | 物+化 | 8 | 6240 |
综合 | 本科A段 | 计算机科学与技术 | 06 | 物+化 | 5 | 6240 |
综合 | 本科A段 | 计算机类 | 08 | 物+化 | 8 | 16000 |
综合 | 本科A段 | 软件工程 | 10 | 物+化 | 2 | 16000 |
综合 | 本科A段 | 通信工程 | 14 | 物+化 | 2 | 6240 |
2025年东北大学在重庆招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 外国语言文学类 | 103 | 不限 | 3 | 6240 |
历史 | 本科批 | 工商管理类 | 101 | 不限 | 1 | 6240 |
历史 | 本科批 | 经济学类 | 100 | 不限 | 1 | 6240 |
物理 | 本科批 | 人工智能 | 5F6 | 化 | 2 | 6240 |
物理 | 本科批 | 仪器类 | 507 | 化 | 2 | 6240 |
物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 504 | 不限 | 2 | 6240 |
物理 | 本科批 | 工商管理类 | 510 | 不限 | 2 | 6240 |
物理 | 本科批 | 工科试验班 | 51J | 化 | 4 | 6240 |
物理 | 本科批 | 工程力学 | 51D | 化 | 2 | 6240 |
物理 | 本科批 | 应用物理学 | 51C | 化 | 2 | 6240 |
物理 | 本科批 | 应用统计学 | 5Z3 | 化 | 2 | 56000 |
物理 | 本科批 | 建筑类 | 51X | 不限 | 2 | 6240 |
物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 5Z4 | 化 | 2 | 50000 |
物理 | 本科批 | 数学类 | 51B | 化 | 2 | 6240 |
物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 51N | 化 | 5 | 6240 |
物理 | 本科批 | 智能感知工程 | 508 | 化 | 2 | 6240 |
物理 | 本科批 | 机器人工程 | 51Y | 化 | 4 | 6240 |
物理 | 本科批 | 机械电子工程 | 50A | 化 | 2 | 6240 |
物理 | 本科批 | 机械类 | 51M | 化 | 10 | 6240 |
物理 | 本科批 | 材料类 | 51K | 化 | 10 | 6240 |
物理 | 本科批 | 物联网工程 | 50E | 化 | 2 | 6240 |
物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 50F | 化 | 2 | 6240 |
物理 | 本科批 | 电子信息类 | 51R | 化 | 5 | 6240 |
物理 | 本科批 | 经济学类 | 505 | 不限 | 2 | 6240 |
物理 | 本科批 | 经济管理试验班 | 51A | 不限 | 7 | 6240 |
物理 | 本科批 | 能源与动力工程 | 5L2 | 化 | 5 | 6240 |
物理 | 本科批 | 自动化类 | 51P | 化 | 5 | 6240 |
物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 51Q | 化 | 5 | 6240 |
物理 | 本科批 | 计算机类 | 51T | 化 | 10 | 16000 |
物理 | 本科批 | 软件工程 | 5L4 | 化 | 2 | 16000 |