2023年防灾科技学院各省招生计划已经公布,想要报考防灾科技学院的考生和家长可以先了解一下,如果2023年防灾科技学院招生政策调整,则按照新的规定执行,本文仅2023年防灾科技学院招生计划专业供参考。下面就是小编整理的:2023年防灾科技学院招生计划专业及各省录取分数线,希望对考生和家长有所帮助。
2023年防灾科技学院在河北招生计划
院校名称 | 科类 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
防灾科技学院 | 物理 | 本科提前批B段 | 01 | 会计学 | 4 |
防灾科技学院 | 历史 | 本科普通批 | 01 | 金融学 | 8 |
防灾科技学院 | 历史 | 本科普通批 | 02 | 汉语言文学 | 17 |
防灾科技学院 | 历史 | 本科普通批 | 03 | 英语 | 23 |
防灾科技学院 | 历史 | 本科普通批 | 04 | 广告学 | 16 |
防灾科技学院 | 历史 | 本科普通批 | 05 | 网络与新媒体 | 16 |
防灾科技学院 | 历史 | 本科普通批 | 06 | 工商管理 | 4 |
防灾科技学院 | 历史 | 本科普通批 | 07 | 会计学 | 8 |
防灾科技学院 | 物理 | 本科普通批 | 14 | 地球信息科学与技术 | 4 |
防灾科技学院 | 物理 | 本科普通批 | 22 | 城市地下空间工程 | 16 |
防灾科技学院 | 物理 | 本科普通批 | 25 | 地质工程 | 3 |
防灾科技学院 | 物理 | 本科普通批 | 28 | 地下水科学与工程 | 3 |
防灾科技学院 | 物理 | 本科普通批 | 10 | 地理科学 | 6 |
防灾科技学院 | 物理 | 本科普通批 | 08 | 金融学 | 13 |
防灾科技学院 | 物理 | 本科普通批 | 09 | 投资学 | 6 |
防灾科技学院 | 物理 | 本科普通批 | 11 | 地球物理学 | 9 |
防灾科技学院 | 物理 | 本科普通批 | 12 | 防灾减灾科学与工程 | 2 |
防灾科技学院 | 物理 | 本科普通批 | 13 | 地质学 | 4 |
防灾科技学院 | 物理 | 本科普通批 | 15 | 测控技术与仪器 | 20 |
防灾科技学院 | 物理 | 本科普通批 | 16 | 电气工程及其自动化 | 16 |
防灾科技学院 | 物理 | 本科普通批 | 17 | 通信工程 | 17 |
防灾科技学院 | 物理 | 本科普通批 | 18 | 计算机类 | 18 |
防灾科技学院 | 物理 | 本科普通批 | 19 | 物联网工程 | 12 |
防灾科技学院 | 物理 | 本科普通批 | 20 | 数据科学与大数据技术 | 6 |
防灾科技学院 | 物理 | 本科普通批 | 21 | 土木工程 | 14 |
防灾科技学院 | 物理 | 本科普通批 | 23 | 水利水电工程 | 6 |
防灾科技学院 | 物理 | 本科普通批 | 24 | 测绘工程 | 9 |
防灾科技学院 | 物理 | 本科普通批 | 26 | 勘查技术与工程 | 4 |
防灾科技学院 | 物理 | 本科普通批 | 27 | 资源勘查工程 | 4 |
防灾科技学院 | 物理 | 本科普通批 | 29 | 应急技术与管理 | 11 |
防灾科技学院 | 物理 | 本科普通批 | 30 | 信息管理与信息系统 | 9 |
防灾科技学院 | 物理 | 本科普通批 | 31 | 工程管理 | 18 |
防灾科技学院 | 物理 | 本科普通批 | 32 | 应急管理 | 4 |
防灾科技学院 | 物理 | 本科普通批 | 33 | 工商管理 | 5 |
防灾科技学院 | 物理 | 本科普通批 | 34 | 会计学 | 10 |
2023年防灾科技学院在河南招生计划
院校名称 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 院校计划数 |
防灾科技学院 | 本科第二批 | 01 | 金融学 | 135 |
防灾科技学院 | 本科第二批 | 02 | 投资学 | 135 |
防灾科技学院 | 本科第二批 | 03 | 广告学 | 135 |
防灾科技学院 | 本科第二批 | 04 | 网络与新媒体 | 135 |
防灾科技学院 | 本科第二批 | 05 | 地理科学 | 135 |
防灾科技学院 | 本科第二批 | 06 | 地球物理学 | 135 |
防灾科技学院 | 本科第二批 | 07 | 防灾减灾科学与工程 | 135 |
防灾科技学院 | 本科第二批 | 08 | 地质学 | 135 |
防灾科技学院 | 本科第二批 | 09 | 测控技术与仪器 | 135 |
防灾科技学院 | 本科第二批 | 10 | 电气工程及其自动化 | 135 |
防灾科技学院 | 本科第二批 | 11 | 通信工程 | 135 |
防灾科技学院 | 本科第二批 | 12 | 计算机类 | 135 |
防灾科技学院 | 本科第二批 | 13 | 物联网工程 | 135 |
防灾科技学院 | 本科第二批 | 14 | 数据科学与大数据技术 | 135 |
防灾科技学院 | 本科第二批 | 15 | 土木工程 | 135 |
防灾科技学院 | 本科第二批 | 16 | 城市地下空间工程 | 135 |
防灾科技学院 | 本科第二批 | 17 | 水利水电工程 | 135 |
防灾科技学院 | 本科第二批 | 18 | 测绘工程 | 135 |
防灾科技学院 | 本科第二批 | 19 | 地质工程 | 135 |
防灾科技学院 | 本科第二批 | 20 | 勘查技术与工程 | 135 |
防灾科技学院 | 本科第二批 | 21 | 地下水科学与工程 | 135 |
防灾科技学院 | 本科第二批 | 22 | 应急技术与管理 | 135 |
防灾科技学院 | 本科第二批 | 23 | 信息管理与信息系统 | 135 |
防灾科技学院 | 本科第二批 | 24 | 工程管理 | 135 |
防灾科技学院 | 本科第二批 | 25 | 应急管理 | 135 |
防灾科技学院 | 本科第二批 | 26 | 工商管理 | 135 |
防灾科技学院 | 本科第二批 | 27 | 会计学 | 135 |
防灾科技学院 | 本科第二批 | 01 | 金融学 | 35 |
防灾科技学院 | 本科第二批 | 02 | 汉语言文学 | 35 |
防灾科技学院 | 本科第二批 | 03 | 英语 | 35 |
防灾科技学院 | 本科第二批 | 04 | 广告学 | 35 |
防灾科技学院 | 本科第二批 | 05 | 网络与新媒体 | 35 |
防灾科技学院 | 本科第二批 | 06 | 工商管理 | 35 |
防灾科技学院 | 本科第二批 | 07 | 会计学 | 35 |
2023年防灾科技学院在吉林招生计划
院校名称 | 院校招生代码 | 批次 | 学制 | 专业名称 | 招生人数 |
防灾科技学院 | 1333 | 本二批 | 4 | 广告学 | 2 |
防灾科技学院 | 1333 | 本二批 | 4 | 汉语言文学 | 2 |
防灾科技学院 | 1333 | 本二批 | 4 | 会计学 | 2 |
防灾科技学院 | 1333 | 本二批 | 4 | 网络与新媒体 | 3 |
防灾科技学院 | 1333 | 本二批 | 4 | 英语 | 2 |
防灾科技学院 | 1333 | 本二批 | 4 | 测绘工程 | 2 |
防灾科技学院 | 1333 | 本二批 | 4 | 测控技术与仪器 | 3 |
防灾科技学院 | 1333 | 本二批 | 4 | 地球物理学 | 3 |
防灾科技学院 | 1333 | 本二批 | 4 | 地球信息科学与技术 | 3 |
防灾科技学院 | 1333 | 本二批 | 4 | 电气工程及其自动化 | 3 |
防灾科技学院 | 1333 | 本二批 | 4 | 工程管理 | 2 |
防灾科技学院 | 1333 | 本二批 | 4 | 会计学 | 2 |
防灾科技学院 | 1333 | 本二批 | 4 | 计算机类 | 4 |
防灾科技学院 | 1333 | 本二批 | 4 | 数据科学与大数据技术 | 4 |
防灾科技学院 | 1333 | 本二批 | 4 | 通信工程 | 3 |
防灾科技学院 | 1333 | 本二批 | 4 | 土木工程 | 2 |
防灾科技学院 | 1333 | 本二批 | 4 | 物联网工程 | 3 |
2023年防灾科技学院在辽宁招生计划
院校名称 | 科类 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 选考要求 |
防灾科技学院 | 历史 | 本科批 | 0N | 金融学 | 2 | 不限 |
防灾科技学院 | 历史 | 本科批 | 0V | 广告学 | 2 | 不限 |
防灾科技学院 | 历史 | 本科批 | 0X | 网络与新媒体 | 2 | 不限 |
防灾科技学院 | 物理 | 本科批 | 01 | 地球物理学 | 2 | 不限 |
防灾科技学院 | 物理 | 本科批 | 03 | 勘查技术与工程 | 2 | 不限 |
防灾科技学院 | 物理 | 本科批 | 09 | 土木工程 | 3 | 不限 |
防灾科技学院 | 物理 | 本科批 | 0C | 地质工程 | 2 | 化 |
防灾科技学院 | 物理 | 本科批 | 0D | 城市地下空间工程 | 4 | 化 |
防灾科技学院 | 物理 | 本科批 | 0F | 电气工程及其自动化 | 2 | 不限 |
防灾科技学院 | 物理 | 本科批 | 0H | 通信工程 | 2 | 不限 |
防灾科技学院 | 物理 | 本科批 | 0J | 计算机类 | 4 | 不限 |
防灾科技学院 | 物理 | 本科批 | 0L | 物联网工程 | 2 | 不限 |
防灾科技学院 | 物理 | 本科批 | 0M | 数据科学与大数据技术 | 2 | 不限 |
防灾科技学院 | 物理 | 本科批 | 0Q | 会计学 | 2 | 不限 |
注:因为文章字数有限所以2023年防灾科技学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看全部防灾科技学院招生计划请访问《高考志愿》或者《点击查看防灾科技学院2023年各省招生计划》,高考志愿里面还有很多防灾科技学院冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
2022年防灾科技学院各省录取分数线及位次
防灾科技学院2022年高考录取分数及位次范围 |
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科二批B类 | 441 | 74755 | 478 | 16509 |
内蒙古 | 本科二批 | 379 | 43428 | 429 | 11271 |
吉林 | 本科二批A类 | 443 | 31358 | 466 | 8572 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 413 | 43801 | 450 | 9651 |
安徽 | 本科二批 | 482 | 106026 | 517 | 25419 |
江西 | 本科二批 | 488 | 73519 | 522 | 17953 |
河南 | 本科二批 | 502 | 131529 | 517 | 30019 |
广西 | 本科二批 | 344 | 142508 | 490 | 22669 |
四川 | 本科二批 | 493 | 106946 | 527 | 25257 |
贵州 | 本科二批 | 421 | 72592 | 521 | 18479 |
云南 | 本科二批 | 488 | 56127 | 555 | 19295 |
陕西 | 本科二批 | 437 | 69751 | 472 | 18711 |
甘肃 | 本科二批 | 422 | 43484 | 469 | 11601 |
青海 | 本科一段 | 354 | 13800 | - | - |
宁夏 | 本科二批 | 404 | 15158 | - | - |
新疆 | 本科二批 | 377 | 21708 | - | - |
注:更多内容,我们只需要在本文上方或下方“测一测我能上的大学”一栏,输入自己的成绩、省市、选考科目,即可一键进入高考志愿,为大家科学评估出的分数对应的所有可以就读的大学,查看更多关于高考的数据和资讯。