2025年高考志愿填报即将开启!河北科技师范学院2025年分省、分专业招生计划已经公布。其中河北科技师范学院在黑龙江招生计划共45人;河北科技师范学院在天津招生计划共50人;河北科技师范学院在河北招生计划共3310人。招生专业包括汉语国际教育专业、海洋资源与环境专业、土木工程专业、智慧牧业科学与工程专业等,招生计划表如下:

2025年河北科技师范学院在河北招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 人力资源管理 | 14 | 不限 | 37 | 4600 |
历史 | 本科批 | 农村区域发展 | 16 | 不限 | 40 | 4600 |
历史 | 本科批 | 城乡规划 | 11 | 不限 | 25 | 4900 |
历史 | 本科批 | 学前教育 | 03 | 不限 | 15 | 5060 |
历史 | 本科批 | 小学教育 | 04 | 不限 | 30 | 4600 |
历史 | 本科批 | 市场营销 | 12 | 不限 | 32 | 4600 |
历史 | 本科批 | 应用心理学 | 10 | 不限 | 30 | 4900 |
历史 | 本科批 | 意大利语 | 09 | 不限 | 9 | 4900 |
历史 | 本科批 | 汉语国际教育 | 06 | 不限 | 85 | 4600 |
历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 05 | 不限 | 53 | 5060 |
历史 | 本科批 | 法学 | 01 | 不限 | 20 | 4600 |
历史 | 本科批 | 物流管理 | 17 | 不限 | 22 | 4600 |
历史 | 本科批 | 知识产权 | 02 | 不限 | 20 | 4600 |
历史 | 本科批 | 英语 | 07 | 不限 | 76 | 5390 |
历史 | 本科批 | 西班牙语 | 08 | 不限 | 12 | 4900 |
历史 | 本科批 | 财务会计教育 | 15 | 不限 | 25 | 5060 |
历史 | 本科批 | 财务管理 | 13 | 不限 | 50 | 5060 |
物理 | 本科批 | 人力资源管理 | 64 | 不限 | 15 | 4600 |
物理 | 本科批 | 人工智能 | 40 | 化 | 62 | 4900 |
物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 60 | 不限 | 45 | 4600 |
物理 | 本科批 | 农村区域发展 | 66 | 不限 | 20 | 4600 |
物理 | 本科批 | 动物医学 | 57 | 化 | 115 | 4900 |
物理 | 本科批 | 动物科学 | 55 | 化 | 55 | 4900 |
物理 | 本科批 | 化学 | 29 | 化 | 80 | 4900 |
物理 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 46 | 化 | 75 | 4900 |
物理 | 本科批 | 园林 | 58 | 生 | 120 | 4900 |
物理 | 本科批 | 园艺 | 51 | 化 | 105 | 4900 |
物理 | 本科批 | 土木工程 | 45 | 化 | 120 | 5390 |
物理 | 本科批 | 城乡规划 | 50 | 不限 | 15 | 4900 |
物理 | 本科批 | 学前教育 | 22 | 不限 | 12 | 5060 |
2025年河北科技师范学院在黑龙江招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 人力资源管理 | 04 | 不限 | 5 | 4600 |
历史 | 本科批 | 市场营销 | 03 | 不限 | 5 | 4600 |
历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 02 | 不限 | 5 | 5060 |
历史 | 本科批 | 法学 | 01 | 不限 | 5 | 4600 |
历史 | 本科批 | 财务会计教育 | 05 | 不限 | 5 | 5060 |
物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 03 | 不限 | 5 | 4600 |
物理 | 本科批 | 城乡规划 | 02 | 不限 | 5 | 4900 |
物理 | 本科批 | 工程管理 | 04 | 不限 | 5 | 5060 |
物理 | 本科批 | 教育技术学 | 01 | 不限 | 5 | 4900 |
2025年河北科技师范学院在天津招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
综合 | 本科A段 | 人力资源管理 | 08 | 不限 | 5 | 4600 |
综合 | 本科A段 | 市场营销 | 09 | 不限 | 5 | 4600 |
综合 | 本科A段 | 数据科学与大数据技术 | 04 | 物+化 | 5 | 4900 |
综合 | 本科A段 | 智能制造工程 | 01 | 物+化 | 5 | 4900 |
综合 | 本科A段 | 机械设计制造及其自动化 | 02 | 物+化 | 5 | 5390 |
综合 | 本科A段 | 法学 | 05 | 不限 | 5 | 4600 |
综合 | 本科A段 | 物流管理 | 10 | 不限 | 5 | 4600 |
综合 | 本科A段 | 物联网工程 | 03 | 物+化 | 5 | 4900 |
综合 | 本科A段 | 知识产权 | 06 | 不限 | 5 | 4600 |
综合 | 本科A段 | 财务管理 | 07 | 不限 | 5 | 5060 |