在河北招生环境科学与工程专业的大学有:南阳师范学院、吕梁学院、喀什大学、成都工业学院、成都理工大学、新疆工程学院等大学。其中南阳师范学院的录取分数线为:493分、其中吕梁学院的录取分数线为:486分、其中喀什大学的录取分数线为:484分。
1、在河北南阳师范学院环境科学与工程专业录取分数线为493分、对应的位次为133743。
2、在河北吕梁学院环境科学与工程专业录取分数线为486分、对应的位次为145053。
3、在河北喀什大学环境科学与工程专业录取分数线为484分、对应的位次为148325。
4、在河北成都工业学院环境科学与工程专业录取分数线为519分、对应的位次为94287。
5、在河北成都理工大学环境科学与工程专业录取分数线为561分、对应的位次为44969。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青岛大学 | 物理 | 本科批 | 环境科学与工程 | 565 | 41291 | ||
河北环境工程学院 | 物理 | 本科批 | 环境科学与工程 | 483 | 149921 | ||
营口理工学院 | 物理 | 本科批 | 环境科学与工程 | 494 | 132191 | ||
辽宁工业大学 | 物理 | 本科批 | 环境科学与工程 | 527 | 83566 | ||
江西农业大学 | 物理 | 本科批 | 环境科学与工程 | 518 | 95680 | ||
喀什大学 | 物理 | 本科批 | 环境科学与工程 | 484 | 148325 | ||
浙江海洋大学 | 物理 | 本科批 | 环境科学与工程 | (第一年在定海校区,一年后在新城校区就读) | 530 | 79669 | |
无锡学院 | 物理 | 本科批 | 环境科学与工程 | 534 | 74627 | ||
晋中学院 | 物理 | 本科批 | 环境科学与工程 | 496 | 129035 | ||
浙江农林大学 | 物理 | 本科批 | 环境科学与工程 | 537 | 70986 | ||
吕梁学院 | 物理 | 本科批 | 环境科学与工程 | 486 | 145053 | ||
茅台学院 | 物理 | 本科批 | 环境科学与工程 | 479 | 156509 | ||
南阳师范学院 | 物理 | 本科批 | 环境科学与工程 | 493 | 133743 | ||
闽南师范大学 | 物理 | 本科批 | 环境科学与工程 | 508 | 110329 | ||
西南大学 | 物理 | 本科批 | 环境科学与工程 | (不招色弱、色盲考生) | 590 | 21772 | |
烟台大学 | 物理 | 本科批 | 环境科学与工程 | 537 | 70986 | ||
新疆工程学院 | 物理 | 本科批 | 环境科学与工程 | (按“化工与制药类”培养) | 480 | 154929 | |
暨南大学 | 物理 | 本科批 | 环境科学与工程 | (在番禺校区就读) | 590 | 21772 | |
成都理工大学 | 物理 | 本科批 | 环境科学与工程 | (色弱、色盲不录取。宜宾校区就读) | 561 | 44969 | |
成都工业学院 | 物理 | 本科批 | 环境科学与工程 | 519 | 94287 | ||
绵阳师范学院 | 物理 | 本科批 | 环境科学与工程 | 501 | 121101 |
环境科学与工程专业通过学习普通化学、工程力学、测量学、工程制图、微生物学、水力学、电工学、环境监测、环境工程学科的基本理论和基本知识,受到外语、计算机技术及绘图、污染物监测和分析、工程设计、管理及规划方面的基本训练,具有环境科学技术和给水排水工程领域的科学研究、工程设计和管理规划方面的基本能力。