2025年高考志愿填报即将开启!兰州理工大学2025年分省、分专业招生计划已经公布。其中兰州理工大学在广东招生计划共90人;兰州理工大学在重庆招生计划共67人;兰州理工大学在河北招生计划共211人。招生专业包括智能建造专业、工业设计专业、测绘工程专业、土木工程专业等,招生计划表如下:

2025年兰州理工大学在广东招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 会计学 | 002 | 不限 | 2 | 4000 |
历史 | 本科批 | 市场营销 | 001 | 不限 | 2 | 4000 |
历史 | 本科批 | 金融学 | 003 | 不限 | 2 | 4000 |
物理 | 本科批 | 冶金工程 | 005 | 化 | 2 | 4700 |
物理 | 本科批 | 土木工程 | 012 | 化 | 4 | 4700 |
物理 | 本科批 | 安全工程 | 028 | 化 | 4 | 4700 |
物理 | 本科批 | 工程力学 | 030 | 化 | 2 | 4700 |
物理 | 本科批 | 工程管理 | 016 | 化 | 2 | 4700 |
物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 025 | 化 | 3 | 4700 |
物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 009 | 化 | 2 | 4700 |
物理 | 本科批 | 智能建造 | 015 | 化 | 2 | 4700 |
物理 | 本科批 | 机器人工程 | 020 | 化 | 4 | 4700 |
物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 008 | 化 | 8 | 4700 |
物理 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 004 | 化 | 2 | 4700 |
物理 | 本科批 | 水利水电工程 | 011 | 化 | 2 | 4700 |
物理 | 本科批 | 焊接技术与工程 | 007 | 化 | 2 | 4700 |
物理 | 本科批 | 物联网工程 | 024 | 化 | 4 | 4700 |
物理 | 本科批 | 生物制药 | 029 | 化 | 1 | 4700 |
物理 | 本科批 | 电子信息科学与技术 | 018 | 化 | 4 | 4700 |
物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 017 | 化 | 5 | 4700 |
物理 | 本科批 | 给排水科学与工程 | 013 | 化 | 2 | 4700 |
物理 | 本科批 | 网络空间安全 | 026 | 化 | 2 | 4700 |
物理 | 本科批 | 能源与动力工程 | 010 | 化 | 2 | 4700 |
物理 | 本科批 | 自动化 | 019 | 化 | 6 | 4700 |
物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 022 | 化 | 2 | 4700 |
物理 | 本科批 | 软件工程 | 023 | 化 | 4 | 5500 |
物理 | 本科批 | 过程装备与控制工程 | 027 | 化 | 5 | 4700 |
物理 | 本科批 | 通信工程 | 021 | 化 | 4 | 4700 |
物理 | 本科批 | 道路桥梁与渡河工程 | 014 | 化 | 2 | 4700 |
物理 | 本科批 | 金属材料工程 | 006 | 化 | 2 | 4700 |
2025年兰州理工大学在河北招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 俄语 | 07 | 不限 | 3 | 4400 |
历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 02 | 不限 | 2 | 4000 |
历史 | 本科批 | 工商管理 | 08 | 不限 | 2 | 4000 |
历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 05 | 不限 | 2 | 4000 |
历史 | 本科批 | 法学 | 03 | 不限 | 2 | 4000 |
历史 | 本科批 | 知识产权 | 04 | 不限 | 2 | 4000 |
历史 | 本科批 | 英语 | 06 | 不限 | 3 | 4400 |
历史 | 本科批 | 财务管理 | 09 | 不限 | 2 | 4000 |
历史 | 本科批 | 金融学 | 01 | 不限 | 1 | 4000 |
物理 | 本科批 | 功能材料 | 23 | 化 | 3 | 4700 |
物理 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 38 | 化 | 6 | 4700 |
物理 | 本科批 | 土木工程 | 35 | 化 | 12 | 4700 |
物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 45 | 不限 | 2 | 4000 |
物理 | 本科批 | 工业工程 | 47 | 化 | 2 | 4700 |
物理 | 本科批 | 工程力学 | 13 | 化 | 4 | 4700 |
物理 | 本科批 | 市场营销 | 46 | 不限 | 2 | 4000 |
物理 | 本科批 | 应用化学 | 12 | 化 | 3 | 4700 |
物理 | 本科批 | 建筑学 | 42 | 不限 | 4 | 5500 |
物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 34 | 化 | 5 | 4700 |
物理 | 本科批 | 新能源科学与工程 | 25 | 化 | 8 | 4700 |
物理 | 本科批 | 无机非金属材料工程 | 20 | 化 | 2 | 4700 |
物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 18 | 化 | 6 | 4700 |
物理 | 本科批 | 机器人工程 | 30 | 化 | 5 | 4700 |
物理 | 本科批 | 机械电子工程 | 16 | 化 | 6 | 4700 |
物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 14 | 化 | 10 | 4700 |
物理 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 15 | 化 | 6 | 4700 |
物理 | 本科批 | 水利水电工程 | 37 | 化 | 3 | 4700 |
物理 | 本科批 | 油气储运工程 | 39 | 化 | 4 | 4700 |
物理 | 本科批 | 法学 | 11 | 不限 | 2 | 4000 |
物理 | 本科批 | 焊接技术与工程 | 22 | 化 | 7 | 4700 |
2025年兰州理工大学在河南招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
物理 | 本科批 | 冶金工程 | 11 | 化 | 6 | 4700 |
物理 | 本科批 | 制药工程 | 30 | 化 | 4 | 4700 |
物理 | 本科批 | 功能材料 | 14 | 化 | 5 | 4700 |
物理 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 29 | 化 | 8 | 4700 |
物理 | 本科批 | 土木工程 | 23 | 化 | 10 | 4700 |
物理 | 本科批 | 城乡规划 | 36 | 不限 | 2 | 5500 |
物理 | 本科批 | 工业工程 | 34 | 化 | 3 | 4700 |
物理 | 本科批 | 工业设计 | 07 | 化 | 4 | 4700 |
物理 | 本科批 | 工程力学 | 03 | 化 | 4 | 4700 |
物理 | 本科批 | 工程管理 | 33 | 化 | 5 | 4700 |
物理 | 本科批 | 应用化学 | 02 | 化 | 4 | 4700 |
物理 | 本科批 | 应用物理学 | 01 | 化 | 3 | 4300 |
物理 | 本科批 | 建筑学 | 35 | 不限 | 3 | 5500 |
物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 24 | 化 | 2 | 4700 |
物理 | 本科批 | 新能源科学与工程 | 16 | 化 | 7 | 4700 |
物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 09 | 化 | 5 | 4700 |
物理 | 本科批 | 智能建造 | 27 | 化 | 5 | 4700 |
物理 | 本科批 | 机械电子工程 | 06 | 化 | 6 | 4700 |
物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 04 | 化 | 12 | 4700 |
物理 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 05 | 化 | 4 | 4700 |
物理 | 本科批 | 水利水电工程 | 28 | 化 | 6 | 4700 |
物理 | 本科批 | 油气储运工程 | 31 | 化 | 5 | 4700 |
物理 | 本科批 | 测控技术与仪器 | 10 | 化 | 4 | 4700 |
物理 | 本科批 | 焊接技术与工程 | 13 | 化 | 6 | 4700 |
物理 | 本科批 | 物联网工程 | 22 | 化 | 6 | 4700 |
物理 | 本科批 | 电子信息科学与技术 | 18 | 化 | 6 | 4700 |
物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 17 | 化 | 8 | 4700 |
物理 | 本科批 | 给排水科学与工程 | 25 | 化 | 2 | 4700 |
物理 | 本科批 | 能源与动力工程 | 15 | 化 | 5 | 4700 |
物理 | 本科批 | 自动化 | 19 | 化 | 9 | 4700 |
2025年兰州理工大学在黑龙江招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 俄语 | 01 | 不限 | 4 | 4400 |
物理 | 本科批 | 冶金工程 | 08 | 化 | 2 | 4700 |
物理 | 本科批 | 功能材料 | 10 | 化 | 2 | 4700 |
物理 | 本科批 | 土木工程 | 16 | 化 | 5 | 4700 |
物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 01 | 不限 | 2 | 4000 |
物理 | 本科批 | 安全工程 | 20 | 化 | 2 | 4700 |
物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 06 | 化 | 3 | 4700 |
物理 | 本科批 | 机械电子工程 | 04 | 化 | 4 | 4700 |
物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 02 | 化 | 6 | 4700 |
物理 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 03 | 化 | 3 | 4700 |
物理 | 本科批 | 水利水电工程 | 18 | 化 | 3 | 4700 |
物理 | 本科批 | 测控技术与仪器 | 07 | 化 | 3 | 4700 |
物理 | 本科批 | 物联网工程 | 15 | 化 | 2 | 4700 |
物理 | 本科批 | 环境工程 | 19 | 化 | 2 | 4700 |
物理 | 本科批 | 生物工程 | 21 | 化 | 2 | 4700 |
物理 | 本科批 | 电子信息科学与技术 | 13 | 化 | 3 | 4700 |
物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 12 | 化 | 2 | 4700 |
物理 | 本科批 | 能源与动力工程 | 11 | 化 | 3 | 4700 |
物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 14 | 化 | 2 | 4700 |
物理 | 本科批 | 过程装备与控制工程 | 05 | 化 | 3 | 4700 |
物理 | 本科批 | 道路桥梁与渡河工程 | 17 | 化 | 2 | 4700 |
物理 | 本科批 | 高分子材料与工程 | 09 | 化 | 3 | 4700 |
2025年兰州理工大学在天津招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
综合 | 本科A段 | 信息与计算科学 | 14 | 物+化 | 4 | 4300 |
综合 | 本科A段 | 城乡规划 | 17 | 不限 | 2 | 5500 |
综合 | 本科A段 | 应用化学 | 06 | 物+化 | 4 | 4700 |
综合 | 本科A段 | 建筑学 | 16 | 不限 | 3 | 5500 |
综合 | 本科A段 | 建筑环境与能源应用工程 | 11 | 物+化 | 2 | 4700 |
综合 | 本科A段 | 无机非金属材料工程 | 02 | 物+化 | 2 | 4700 |
综合 | 本科A段 | 机械电子工程 | 05 | 物+化 | 2 | 4700 |
综合 | 本科A段 | 机械设计制造及其自动化 | 03 | 物+化 | 4 | 4700 |
综合 | 本科A段 | 材料成型及控制工程 | 01 | 物+化 | 3 | 4700 |
综合 | 本科A段 | 测绘工程 | 12 | 物+化 | 2 | 4700 |
综合 | 本科A段 | 生物制药 | 15 | 物+化 | 4 | 4700 |
综合 | 本科A段 | 电子信息科学与技术 | 08 | 物+化 | 4 | 4700 |
综合 | 本科A段 | 给排水科学与工程 | 13 | 物+化 | 2 | 4700 |
综合 | 本科A段 | 能源与动力工程 | 04 | 物+化 | 3 | 4700 |
综合 | 本科A段 | 自动化 | 07 | 物+化 | 4 | 4700 |
综合 | 本科A段 | 软件工程 | 10 | 物+化 | 2 | 免费 |
综合 | 本科A段 | 通信工程 | 09 | 物+化 | 4 | 4700 |
2025年兰州理工大学在重庆招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 11Z | 不限 | 2 | 4000 |
历史 | 本科批 | 法学 | 100 | 不限 | 2 | 4000 |
物理 | 本科批 | 会计学 | 51A | 不限 | 2 | 4000 |
物理 | 本科批 | 土木工程 | 50D | 化 | 5 | 4700 |
物理 | 本科批 | 工业工程 | 511 | 化 | 2 | 4700 |
物理 | 本科批 | 机器人工程 | 50Q | 化 | 3 | 4700 |
物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 508 | 化 | 6 | 4700 |
物理 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 501 | 化 | 2 | 4700 |
物理 | 本科批 | 法学 | 502 | 不限 | 2 | 4000 |
物理 | 本科批 | 测控技术与仪器 | 519 | 化 | 2 | 4700 |
物理 | 本科批 | 焊接技术与工程 | 506 | 化 | 5 | 4700 |
物理 | 本科批 | 物联网工程 | 50U | 化 | 4 | 4700 |
物理 | 本科批 | 环境工程 | 515 | 化 | 2 | 4700 |
物理 | 本科批 | 电子信息科学与技术 | 52W | 化 | 3 | 4700 |
物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 50M | 化 | 5 | 4700 |
物理 | 本科批 | 能源与动力工程 | 50A | 化 | 3 | 4700 |
物理 | 本科批 | 自动化 | 50P | 化 | 5 | 4700 |
物理 | 本科批 | 软件工程 | 50T | 化 | 6 | -1 |
物理 | 本科批 | 过程装备与控制工程 | 512 | 化 | 4 | 4700 |
物理 | 本科批 | 金属材料工程 | 503 | 化 | 2 | 4700 |