在广东招生生物医学工程专业的大学有:天津工业大学、中北大学、长治医学院、内蒙古大学、沈阳工业大学、东北大学等大学。其中天津工业大学的录取分数线为:561分、其中中北大学的录取分数线为:542分、其中长治医学院的录取分数线为:513分。
1、在广东天津工业大学生物医学工程专业录取分数线为561分、对应的位次为57543。
2、在广东中北大学生物医学工程专业录取分数线为542分、对应的位次为81759。
3、在广东长治医学院生物医学工程专业录取分数线为513分、对应的位次为126330。
4、在广东内蒙古大学生物医学工程专业录取分数线为543分、对应的位次为80376。
5、在广东沈阳工业大学生物医学工程专业录取分数线为530分、对应的位次为99480。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南华大学 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程 | (雨母校区) | 548 | 73725 | |
沈阳工业大学 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程 | (不招色盲色弱)(校本部) | 530 | 99480 | |
湖南工业大学 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程 | (智能医疗实验班)(不招色盲)(主校区) | 532 | 96438 | |
南方医科大学 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程 | (卓越班)(本科阶段达到相应培养要求,可全部免试进入本校硕士阶段学习)(不招色盲色弱)(顺德校区)(住宿费:1700元/学年) | 599 | 22855 | |
广东药科大学 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程 | (不招色盲色弱)(云浮校区)(住宿费:800~1300元/学年) | 508 | 134709 | |
暨南大学 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程 | (石牌校区) | 604 | 19663 | |
山西医科大学 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程 | (培养临床工程人才)(不招色盲色弱)(校本部) | 521 | 113431 | |
广东工业大学 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程 | (不招色盲色弱)(大学城校区)(住宿费:1700元/学年) | 570 | 47736 | |
南昌航空大学 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程 | (前湖校区) | 547 | 75006 | |
南京医科大学 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程 | (不招色盲色弱)(江宁校区) | 580 | 37889 | |
汕头大学 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程 | (东海岸校区)(住宿费:900-1800元/学年) | 554 | 66024 | |
重庆邮电大学 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程 | (校本部) | 572 | 45727 | |
东北大学 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程 | (中外合作办学)(与英国邓迪大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;英文授课,请非英语语种的考生慎重报考)(不招色盲色弱)(辽宁沈阳) | 595 | 25600 | |
上海健康医学院 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程 | (不招色盲色弱)(校本部) | 528 | 102605 | |
南方医科大学 | (地方专项) | 物理 | 本科批 | 生物医学工程 | (培养医学人工智能人才)(智能医学)(地方专项计划)(不招色盲色弱)(顺德校区)(住宿费:1700元/学年) | 570 | 47736 |
广州医科大学 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程 | (不招色盲色弱)(番禺校区)(住宿费:1000元/学年) | 559 | 59964 | |
中北大学 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程 | (不招色盲色弱)(校本部) | 542 | 81759 | |
临沂大学 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程 | (校本部) | 515 | 123062 | |
桂林电子科技大学 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程 | (花江校区) | 563 | 55295 | |
深圳大学 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程 | (医疗科创卓越班)(丽湖校区)(住宿费:800-1500元/学年) | 609 | 16820 | |
南京航空航天大学 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程 | (第一、二学年天目湖校区,第三、四学年将军路校区) | 617 | 12681 | |
广东医科大学 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程 | (不招色盲色弱)(东莞校区)(住宿费:1000~1500元/学年) | 526 | 105690 | |
深圳技术大学 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程 | (不招色盲)(校本部)(住宿费:1200元/学年) | 568 | 49785 | |
南方医科大学 | (地方专项) | 物理 | 本科批 | 生物医学工程 | (地方专项计划)(不招色盲色弱)(顺德校区)(住宿费:1700元/学年) | 551 | 69892 |
南方医科大学 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程 | (不招色盲色弱)(顺德校区)(住宿费:1700元/学年) | 590 | 29392 | |
广东工业大学 | (地方专项) | 物理 | 本科批 | 生物医学工程 | (地方专项计划)(不招色盲色弱)(大学城校区)(住宿费:1700元/学年) | 566 | 51923 |
常州大学 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程 | (不招色盲色弱)(西太湖校区) | 543 | 80376 | |
广东医科大学 | (协同培养) | 物理 | 本科批 | 生物医学工程 | (应用技术类,与广东食品药品职业学院协同培养)(“4+0”试点专业实验班,四年均在广东食品药品职业学院培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(不招色盲色弱)(广东食品药品职业学院)(住宿费:350~1000元/学年) | 510 | 131329 |
南方医科大学 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程 | (智能医学)(培养医学人工智能人才)(不招色盲色弱)(顺德校区)(住宿费:1700元/学年) | 592 | 27861 | |
赣南医科大学 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程 | (培养生物医学工程专业医用材料方向人才)(不招色盲色弱)(江西省赣州市)(住宿费:800元/学年) | 508 | 134709 |
生物医学工程是结合物理、化学、数学和计算机与工程学原理,从事生物学、医学、行为学或卫生学的研究;提出基本概念,产生从分子水平到器官水平的知识,开发创新的生物学制品、材料、加工方法、植入物、器械和信息学方法,用与疾病预防、诊断和治疗,病人康复,改善卫生状况等目的。