青岛工学院2025年在宁夏一共招40名考生;重庆一共招15名考生;内蒙古一共招70名考生。现在五米高考小编就详细说一下2025年青岛工学院在全国各省招生计划、各专业的招生人数、招生代码以及学费等重要信息。为考生和家长提供实用的报考建议,帮助考生精准填报志愿,提高被心仪专业录取的概率,是考生在升学竞争中脱颖而出的重要指导。

2025年青岛工学院在河北招生计划人数及专业代码学费
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 国际商务 | 07 | 不限 | 2 | 22000 |
历史 | 本科批 | 审计学 | 08 | 不限 | 2 | 21000 |
历史 | 本科批 | 工商管理 | 06 | 不限 | 2 | 22000 |
历史 | 本科批 | 应用心理学 | 05 | 不限 | 2 | 23000 |
历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 03 | 不限 | 2 | 22000 |
历史 | 本科批 | 电子商务 | 09 | 不限 | 2 | 21000 |
历史 | 本科批 | 知识产权 | 01 | 不限 | 2 | 22000 |
历史 | 本科批 | 社会工作 | 02 | 不限 | 2 | 22000 |
历史 | 本科批 | 英语 | 04 | 不限 | 2 | 21000 |
物理 | 本科批 | 人工智能 | 22 | 化 | 5 | 25000 |
物理 | 本科批 | 信息安全 | 27 | 化 | 4 | 25000 |
物理 | 本科批 | 制药工程 | 33 | 化 | 2 | 23000 |
物理 | 本科批 | 化学工程与工业生物工程 | 34 | 化 | 3 | 23000 |
物理 | 本科批 | 国际商务 | 38 | 不限 | 2 | 22000 |
物理 | 本科批 | 土木工程 | 31 | 化 | 2 | 23000 |
物理 | 本科批 | 审计学 | 39 | 不限 | 2 | 21000 |
物理 | 本科批 | 工业设计 | 17 | 化 | 3 | 23000 |
物理 | 本科批 | 工商管理 | 37 | 不限 | 2 | 22000 |
物理 | 本科批 | 应用心理学 | 15 | 不限 | 2 | 23000 |
物理 | 本科批 | 建筑学 | 36 | 不限 | 3 | 23000 |
物理 | 本科批 | 数字媒体技术 | 29 | 化 | 4 | 25000 |
物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 30 | 化 | 3 | 25000 |
物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 18 | 化 | 2 | 25000 |
物理 | 本科批 | 智能建造 | 32 | 化 | 2 | 23000 |
物理 | 本科批 | 机器人工程 | 23 | 化 | 2 | 23000 |
物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 16 | 化 | 2 | 23000 |
物理 | 本科批 | 汉语言文学 | 13 | 不限 | 2 | 22000 |
物理 | 本科批 | 物联网工程 | 28 | 化 | 3 | 23000 |
物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 20 | 化 | 3 | 23000 |
物理 | 本科批 | 电子商务 | 40 | 不限 | 2 | 21000 |
2025年青岛工学院在内蒙古招生计划人数及专业代码学费
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 人力资源管理 | 33 | 不限 | 2 | 21000 |
历史 | 本科批 | 俄语 | 68 | 不限 | 2 | 21000 |
历史 | 本科批 | 国际商务 | 29 | 不限 | 2 | 22000 |
历史 | 本科批 | 审计学 | 34 | 不限 | 2 | 21000 |
历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 35 | 不限 | 2 | 22000 |
历史 | 本科批 | 物流管理 | 28 | 不限 | 2 | 21000 |
历史 | 本科批 | 电子商务 | 27 | 不限 | 2 | 21000 |
历史 | 本科批 | 知识产权 | 47 | 不限 | 2 | 22000 |
历史 | 本科批 | 财务管理 | 64 | 不限 | 2 | 22000 |
物理 | 本科批 | 人力资源管理 | 33 | 不限 | 2 | 21000 |
物理 | 本科批 | 人工智能 | 48 | 化 | 2 | 25000 |
物理 | 本科批 | 俄语 | 68 | 不限 | 2 | 21000 |
物理 | 本科批 | 制药工程 | 50 | 化 | 3 | 23000 |
物理 | 本科批 | 化学工程与工业生物工程 | 23 | 化 | 3 | 23000 |
物理 | 本科批 | 国际商务 | 29 | 不限 | 2 | 22000 |
物理 | 本科批 | 工业设计 | 03 | 化 | 4 | 23000 |
物理 | 本科批 | 数字媒体技术 | 11 | 化 | 2 | 25000 |
物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 65 | 化 | 2 | 25000 |
物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 69 | 化 | 2 | 25000 |
物理 | 本科批 | 物联网工程 | 12 | 化 | 2 | 23000 |
物理 | 本科批 | 电子商务 | 27 | 不限 | 2 | 21000 |
物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 05 | 化 | 3 | 23000 |
物理 | 本科批 | 知识产权 | 47 | 不限 | 2 | 22000 |
物理 | 本科批 | 能源与动力工程 | 04 | 化 | 3 | 25000 |
物理 | 本科批 | 自动化 | 02 | 化 | 2 | 23000 |
物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 07 | 化 | 2 | 25000 |
物理 | 本科批 | 财务管理 | 64 | 不限 | 2 | 22000 |
物理 | 本科批 | 软件工程 | 10 | 化 | 2 | 23000 |
物理 | 本科批 | 通信工程 | 09 | 化 | 2 | 25000 |
物理 | 本科批 | 金融工程 | 30 | 不限 | 2 | 21000 |
2025年青岛工学院在广东招生计划人数及专业代码学费
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 002 | 不限 | 3 | 22000 |
历史 | 本科批 | 英语 | 001 | 不限 | 2 | 21000 |
历史 | 本科批 | 财务管理 | 003 | 不限 | 3 | 22000 |
物理 | 本科批 | 信息安全 | 006 | 化 | 2 | 25000 |
物理 | 本科批 | 化学工程与工业生物工程 | 009 | 化 | 4 | 23000 |
物理 | 本科批 | 建筑学 | 007 | 不限 | 2 | 23000 |
物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 011 | 化 | 4 | 25000 |
物理 | 本科批 | 英语 | 010 | 不限 | 2 | 21000 |
物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 004 | 化 | 2 | 25000 |
物理 | 本科批 | 软件工程 | 005 | 化 | 3 | 23000 |
物理 | 本科批 | 食品质量与安全 | 008 | 化 | 3 | 23000 |
2025年青岛工学院在重庆招生计划人数及专业代码学费
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 知识产权 | 147 | 不限 | 3 | 22000 |
历史 | 本科批 | 英语 | 124 | 不限 | 2 | 21000 |
物理 | 本科批 | 信息安全 | 514 | 化 | 2 | 25000 |
物理 | 本科批 | 化学工程与工业生物工程 | 523 | 化 | 2 | 23000 |
物理 | 本科批 | 工程管理 | 517 | 不限 | 2 | 23000 |
物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 565 | 化 | 2 | 25000 |
物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 508 | 化 | 2 | 23000 |
2025年青岛工学院在宁夏招生计划人数及专业代码学费
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 人力资源管理 | 001 | 不限 | 2 | 21000 |
历史 | 本科批 | 工商管理 | 003 | 不限 | 2 | 22000 |
历史 | 本科批 | 社会工作 | 002 | 不限 | 3 | 22000 |
历史 | 本科批 | 英语 | 005 | 不限 | 2 | 21000 |
历史 | 本科批 | 财务管理 | 004 | 不限 | 2 | 22000 |
物理 | 本科批 | 人工智能 | 011 | 化 | 2 | 25000 |
物理 | 本科批 | 制药工程 | 008 | 化 | 2 | 23000 |
物理 | 本科批 | 土木工程 | 006 | 化 | 3 | 23000 |
物理 | 本科批 | 工商管理 | 004 | 不限 | 2 | 22000 |
物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 005 | 化 | 2 | 23000 |
物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 007 | 化 | 2 | 23000 |
物理 | 本科批 | 网络工程 | 009 | 化 | 2 | 23000 |
物理 | 本科批 | 英语 | 003 | 不限 | 2 | 21000 |
物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 010 | 化 | 2 | 25000 |
物理 | 本科批 | 财务管理 | 002 | 不限 | 2 | 22000 |
物理 | 本科批 | 软件工程 | 013 | 化 | 2 | 23000 |
物理 | 本科批 | 金融工程 | 001 | 不限 | 4 | 21000 |
物理 | 本科批 | 食品科学与工程 | 012 | 化 | 2 | 25000 |