在河北招生会计学专业的大学有:三亚学院、上海外国语大学贤达经济人文学院、上海对外经贸大学、上海立信会计金融学院、上海立达学院、上海财经大学等大学。其中三亚学院的录取分数线为:449分、其中上海外国语大学贤达经济人文学院的录取分数线为:497分、其中上海对外经贸大学的录取分数线为:594分。
1、在河北三亚学院会计学专业录取分数线为449分、对应的位次为65868。
2、在河北上海外国语大学贤达经济人文学院会计学专业录取分数线为497分、对应的位次为127434。
3、在河北上海对外经贸大学会计学专业录取分数线为594分、对应的位次为19278。
4、在河北上海立信会计金融学院会计学专业录取分数线为613分、对应的位次为2651。
5、在河北上海立达学院会计学专业录取分数线为455分、对应的位次为62201。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西南石油大学 | 物理 | 本科批 | 会计学 | (不招单色识别不全者) | 585 | 25041 | |
西藏民族大学 | 历史 | 本科批 | 会计学 | 560 | 13052 | ||
燕京理工学院 | 历史 | 本科批 | 会计学 | 475 | 50751 | ||
三亚学院 | 历史 | 本科批 | 会计学 | 449 | 65868 | ||
上海财经大学浙江学院 | 历史 | 本科批 | 会计学 | 532 | 22650 | ||
中原工学院 | 历史 | 本科批 | 会计学 | 545 | 17800 | ||
集美大学 | 历史 | 本科批 | 会计学 | 603 | 3882 | ||
北京城市学院 | 历史 | 本科批 | 会计学 | (国际课程班)(核心课中英双语/全英文与合作院校联合授课,雅思专项教学,设优秀生留学奖学金,详见学校章程) | 509 | 32935 | |
江西师范大学科学技术学院 | 历史 | 本科批 | 会计学 | 502 | 36378 | ||
南宁理工学院 | 历史 | 本科批 | 会计学 | 466 | 55844 | ||
海南大学 | 历史 | 本科批 | 会计学 | (一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 614 | 2531 | |
江西农业大学 | 物理 | 本科批 | 会计学 | 550 | 56080 | ||
内蒙古大学创业学院 | 物理 | 本科批 | 会计学 | 488 | 141822 | ||
山西工商学院 | 物理 | 本科批 | 会计学 | 482 | 151581 | ||
辽宁对外经贸学院 | 物理 | 本科批 | 会计学 | 468 | 174738 | ||
武汉工程科技学院 | 历史 | 本科批 | 会计学 | 478 | 49072 | ||
武汉城市学院 | 物理 | 本科批 | 会计学 | (大一就读红安校区,大二起就读武汉主校区) | 497 | 127434 | |
云南财经大学 | 历史 | 本科批 | 会计学 | 585 | 6946 | ||
天津农学院 | 物理 | 本科批 | 会计学 | 552 | 53989 | ||
吉林财经大学 | 物理 | 本科批 | 会计学 | 566 | 40370 | ||
西藏大学 | 物理 | 本科批 | 会计学 | 558 | 47783 | ||
山东协和学院 | 历史 | 本科批 | 会计学 | 488 | 43688 | ||
广东金融学院 | 历史 | 本科批 | 会计学 | (第一、二学年在肇庆校区就读,第三、四学年在校本部就读) | 577 | 8595 | |
北华航天工业学院 | 物理 | 本科批 | 会计学 | 541 | 66174 | ||
上海财经大学浙江学院 | 物理 | 本科批 | 会计学 | 520 | 93055 | ||
山东女子学院 | 历史 | 本科批 | 会计学 | 539 | 19926 | ||
西安培华学院 | 历史 | 本科批 | 会计学 | 504 | 35374 | ||
河北工业大学 | 物理 | 本科批 | 会计学 | 596 | 18111 | ||
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 历史 | 本科批 | 会计学 | 488 | 43688 | ||
成都信息工程大学 | 历史 | 本科批 | 会计学 | 592 | 5605 |
会计学(Accounting)是以研究财务活动和成本资料的收集、分类、综合、分析和解释的基础上形成协助决策的信息系统,以有效地管理经济的一门应用学科,可以说它是社会学科的组成部分,也是一门重要的管理学科。会计学的研究对象是资金的运动。