2025音乐生文化课455分有可能考上宁波职业技术学院。宁波职业技术学院音乐生的录取分数线是根据考生的高考总分、所在省份的控制分数线以及专业统考成绩综合决定的。考生在报考时需仔细查看具体的招生简章和分数线要求,确保符合报考条件。
小编汇总了宁波职业技术学院往年音乐类在各省的录取分数线。通过对往年的音乐类分数线进行分析,2025年的考生能够更清晰地了解宁波职业技术学院的学术水平,从而为自身未来的职业规划与前景做出更明智的选择。
2023年在吉林省艺术类录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 科类 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
播音与主持艺术(文化课) | 第一批次招生 | 艺术(理) | 219 | 363 | 364 | 363.5 | |
播音与主持艺术(专业课) | 第一批次招生 | 艺术(理) | 219 | 183 | 183 | 182.83 | |
产品设计(文化课) | 第一批次招生 | 艺术(理) | 219 | 299 | 299 | 299 | |
产品设计(专业课) | 第一批次招生 | 艺术(理) | 219 | 324 | 324 | 324 | |
环境设计(文化课) | 第一批次招生 | 艺术(理) | 219 | 281 | 281 | 281 | |
环境设计(专业课) | 第一批次招生 | 艺术(理) | 219 | 335 | 335 | 335 | |
绘画(文化课) | 第一批次招生 | 艺术(理) | 219 | 323 | 345 | 334 | |
绘画(专业课) | 第一批次招生 | 艺术(理) | 219 | 301 | 317 | 309 | |
美术学(文化课) | 第一批次招生 | 艺术(理) | 219 | 292 | 342 | 317 | |
美术学(专业课) | 第一批次招生 | 艺术(理) | 219 | 316 | 341 | 328.5 | |
视觉传达设计(文化课) | 第一批次招生 | 艺术(理) | 219 | 284 | 297 | 290.5 | |
视觉传达设计(专业课) | 第一批次招生 | 艺术(理) | 219 | 328 | 335 | 331.5 | |
舞蹈学(文化课) | 第一批次招生 | 艺术(理) | 219 | 346 | 346 | 346 | |
舞蹈学(专业课) | 第一批次招生 | 艺术(理) | 219 | 316 | 316 | 316 | |
音乐学(文化课) | 第一批次招生 | 艺术(理) | 219 | 283 | 342 | 296.8 | |
音乐学(专业课) | 第一批次招生 | 艺术(理) | 219 | 306 | 337 | 329.8 |
2023年在吉林省艺术类录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 科类 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
播音与主持艺术(文化课) | 第一批次招生 | 艺术(文) | 256 | 379 | 417 | 396.5 | |
播音与主持艺术(专业课) | 第一批次招生 | 艺术(文) | 256 | 172 | 240 | 214.54 | |
产品设计(文化课) | 第一批次招生 | 艺术(文) | 256 | 343 | 416 | 379.33 | |
产品设计(专业课) | 第一批次招生 | 艺术(文) | 256 | 297 | 337 | 317.33 | |
环境设计(文化课) | 第一批次招生 | 艺术(文) | 256 | 328 | 365 | 342.83 | |
环境设计(专业课) | 第一批次招生 | 艺术(文) | 256 | 306 | 328 | 319.33 | |
绘画(文化课) | 第一批次招生 | 艺术(文) | 256 | 338 | 375 | 351.67 | |
绘画(专业课) | 第一批次招生 | 艺术(文) | 256 | 303 | 323 | 314.5 | |
美术学(文化课) | 第一批次招生 | 艺术(文) | 256 | 312 | 421 | 361.23 | |
美术学(专业课) | 第一批次招生 | 艺术(文) | 256 | 288 | 343 | 317.6 | |
视觉传达设计(文化课) | 第一批次招生 | 艺术(文) | 256 | 321 | 380 | 350.75 | |
视觉传达设计(专业课) | 第一批次招生 | 艺术(文) | 256 | 302 | 359 | 321 | |
舞蹈学(文化课) | 第一批次招生 | 艺术(文) | 256 | 307 | 307 | 307 | |
舞蹈学(专业课) | 第一批次招生 | 艺术(文) | 256 | 327 | 327 | 327 | |
音乐学(文化课) | 第一批次招生 | 艺术(文) | 256 | 293 | 362 | 326.3 | |
音乐学(专业课) | 第一批次招生 | 艺术(文) | 256 | 303 | 341 | 323 |
2025文化课455分音乐生适合选择的大学有:
1、大连民族大学
周边环境还是不错的!生活娱乐都很方便!边上就有大型商场和超市,南面还有公园和海滨,校园小点
我可以明确的告诉你,金石滩校区(新校区),条件不错,硬件软件都是新的,设备之类的都不错。在新校区,离闹市远点,没有老校区热闹。但是学习的话,环境真的很不错。另外,在新校区的小山就能看到海,平时也快就能到海边。关于宿舍,4人一间,一人一个铺位,上面是床,下面是桌子,连在一起的。
我是民院毕业的。是今年的毕业生,在国际经济与贸易专业。单从专业的角度看,我可以很负责任的告诉你,国贸和日语是民院的王牌专业,因为是”国际“贸易,对语言的要求比较高,专业课上会采取双语教学,师资力量很好。、民院的日语专业也非常好,老师都是从日本留学归来的,还有来自日本的外教
2、福建理工大学
其实也还好了,现在在大学城的学风会比较好,宿舍条件有四人间的条件还不错。
学校工科还福建算是比较好的吧,特别是土木 建筑 机电 电气 造价这几个专业都国家级特色专业。
学校不错,位于大学城,面积也很大,建筑专业是那个学校的王牌专业,其他的专业也发展的不错,可以填为你的志愿之一
3、宁波职业技术学院
学费适中,宿舍不错。
有独立的卫生间的 环境也还不错 不像有些大学城那样很偏僻很荒凉
现在的职业技术学院都差不多,根据自己条件选择吧,学校的硬件条件不错,环境还行