山东科技大学2025年在上海一共招10名考生;广东一共招15名考生;内蒙古一共招40名考生。现在五米高考小编就详细说一下2025年山东科技大学在全国各省招生计划、各专业的招生人数、招生代码以及学费等重要信息。为考生和家长提供实用的报考建议,帮助考生精准填报志愿,提高被心仪专业录取的概率,是考生在升学竞争中脱颖而出的重要指导。

2025年山东科技大学在河北招生计划人数及专业代码学费
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 日语 | 01 | 不限 | 5 | 4400 |
物理 | 本科批 | 交通运输 | 29 | 化 | 4 | 6600 |
物理 | 本科批 | 信息安全 | 18 | 化 | 6 | 6325 |
物理 | 本科批 | 土木工程 | 20 | 化 | 3 | 6600 |
物理 | 本科批 | 地质工程 | 26 | 化 | 2 | 6600 |
物理 | 本科批 | 城市地下空间工程 | 22 | 化 | 2 | 6325 |
物理 | 本科批 | 安全工程 | 34 | 化 | 4 | 6600 |
物理 | 本科批 | 工业工程 | 37 | 不限 | 4 | 6600 |
物理 | 本科批 | 工业设计 | 39 | 化 | 5 | 55000 |
物理 | 本科批 | 工程力学 | 04 | 化 | 6 | 6325 |
物理 | 本科批 | 应用化学 | 03 | 化 | 4 | 6325 |
物理 | 本科批 | 应用物理学 | 02 | 化 | 2 | 6325 |
物理 | 本科批 | 建筑学 | 33 | 不限 | 4 | 5500 |
物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 21 | 化 | 2 | 6325 |
物理 | 本科批 | 新能源材料与器件 | 08 | 化 | 5 | 5500 |
物理 | 本科批 | 新能源科学与工程 | 10 | 化 | 2 | 6325 |
物理 | 本科批 | 智慧交通 | 30 | 化 | 4 | 6325 |
物理 | 本科批 | 智能科学与技术 | 19 | 化 | 2 | 6325 |
物理 | 本科批 | 智能采矿工程 | 28 | 化 | 6 | 6325 |
物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 05 | 化 | 5 | 6600 |
物理 | 本科批 | 水文与水资源工程 | 23 | 化 | 2 | 6600 |
物理 | 本科批 | 测绘工程 | 24 | 化 | 2 | 6600 |
物理 | 本科批 | 海洋信息工程 | 15 | 化 | 6 | 6325 |
物理 | 本科批 | 环境工程 | 32 | 化 | 4 | 6600 |
物理 | 本科批 | 生物制药 | 36 | 化 | 4 | 5500 |
物理 | 本科批 | 生物工程 | 35 | 化 | 4 | 5500 |
物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 12 | 化 | 4 | 6600 |
物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 11 | 化 | 4 | 6600 |
物理 | 本科批 | 能源与动力工程 | 09 | 化 | 4 | 6325 |
物理 | 本科批 | 自动化 | 16 | 化 | 6 | 6600 |
2025年山东科技大学在内蒙古招生计划人数及专业代码学费
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 法学 | 03 | 不限 | 2 | 5280 |
物理 | 本科批 | 交通运输 | 48 | 化 | 2 | 6600 |
物理 | 本科批 | 信息工程 | T4 | 化 | 2 | 6325 |
物理 | 本科批 | 储能科学与工程 | 23 | 化 | 2 | 6325 |
物理 | 本科批 | 土木工程 | 37 | 化 | 4 | 6600 |
物理 | 本科批 | 地质工程 | 44 | 化 | 2 | 6600 |
物理 | 本科批 | 安全工程 | 54 | 化 | 4 | 6600 |
物理 | 本科批 | 应急装备技术与工程 | T2 | 化 | 2 | 6325 |
物理 | 本科批 | 新能源科学与工程 | 62 | 化 | 2 | 6325 |
物理 | 本科批 | 智能采矿工程 | 47 | 化 | 2 | 6325 |
物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 16 | 化 | 4 | 6600 |
物理 | 本科批 | 测绘工程 | 41 | 化 | 2 | 6600 |
物理 | 本科批 | 自动化 | 28 | 化 | 2 | 6600 |
物理 | 本科批 | 遥感科学与技术 | 42 | 化 | 4 | 6600 |
物理 | 本科批 | 金属材料工程 | 19 | 化 | 4 | 6600 |
2025年山东科技大学在上海招生计划人数及专业代码学费
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
综合 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 02 | 物 | 2 | 5500 |
综合 | 本科批 | 物联网工程 | 04 | 不限 | 2 | 5500 |
综合 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 03 | 物+化 | 2 | 6600 |
综合 | 本科批 | 船舶与海洋工程 | 05 | 物+化 | 2 | 6600 |
综合 | 本科批 | 金融学 | 01 | 物+化 | 2 | 5500 |
2025年山东科技大学在广东招生计划人数及专业代码学费
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 英语 | 001 | 不限 | 2 | 5280 |
物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 002 | 化 | 3 | 6325 |
物理 | 本科批 | 机器人工程 | 003 | 化 | 6 | 6600 |
物理 | 本科批 | 海洋信息工程 | 005 | 化 | 2 | 6325 |
物理 | 本科批 | 船舶与海洋工程 | 004 | 化 | 2 | 5500 |
2025年山东科技大学在重庆招生计划人数及专业代码学费
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
物理 | 本科批 | 交通运输 | 548 | 化 | 2 | 6600 |
物理 | 本科批 | 会计学 | 560 | 不限 | 2 | 6325 |
物理 | 本科批 | 土木工程 | 537 | 化 | 4 | 6600 |
物理 | 本科批 | 地理信息科学 | 512 | 地 | 2 | 6600 |
物理 | 本科批 | 地质工程 | 544 | 化 | 2 | 6600 |
物理 | 本科批 | 城市地下空间工程 | 539 | 化 | 2 | 6325 |
物理 | 本科批 | 安全工程 | 554 | 化 | 4 | 6600 |
物理 | 本科批 | 工商管理 | 559 | 不限 | 2 | 6600 |
物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 538 | 化 | 2 | 6325 |
物理 | 本科批 | 新能源材料与器件 | 521 | 化 | 2 | 5500 |
物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 518 | 化 | 2 | 6325 |
物理 | 本科批 | 智能科学与技术 | 535 | 化 | 2 | 6325 |
物理 | 本科批 | 智能采矿工程 | 547 | 化 | 4 | 6325 |
物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 525 | 化 | 4 | 6600 |
物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 524 | 化 | 2 | 6600 |
物理 | 本科批 | 软件工程 | 532 | 化 | 2 | 6600 |
2025年山东科技大学在宁夏招生计划人数及专业代码学费
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
物理 | 本科批 | 交通运输 | 013 | 化 | 4 | 6600 |
物理 | 本科批 | 信息安全 | 028 | 化 | 8 | 6325 |
物理 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 029 | 化 | 2 | 6600 |
物理 | 本科批 | 土木工程 | 018 | 化 | 2 | 6600 |
物理 | 本科批 | 地理信息科学 | 036 | 地 | 2 | 6600 |
物理 | 本科批 | 安全工程 | 011 | 化 | 4 | 6600 |
物理 | 本科批 | 工业工程 | 001 | 不限 | 2 | 6600 |
物理 | 本科批 | 应用化学 | 017 | 化 | 4 | 6325 |
物理 | 本科批 | 建筑学 | 002 | 不限 | 2 | 5500 |
物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 016 | 化 | 2 | 6325 |
物理 | 本科批 | 新能源材料与器件 | 014 | 化 | 2 | 5500 |
物理 | 本科批 | 新能源科学与工程 | 025 | 化 | 4 | 6325 |
物理 | 本科批 | 智慧交通 | 015 | 化 | 4 | 6325 |
物理 | 本科批 | 智能采矿工程 | 023 | 化 | 2 | 6325 |
物理 | 本科批 | 水文与水资源工程 | 005 | 化 | 2 | 6600 |
物理 | 本科批 | 测绘工程 | 031 | 化 | 4 | 6600 |
物理 | 本科批 | 物联网工程 | 006 | 化 | 2 | 6600 |
物理 | 本科批 | 环境工程 | 030 | 化 | 4 | 6600 |
物理 | 本科批 | 生物制药 | 012 | 化 | 4 | 5500 |
物理 | 本科批 | 生物工程 | 010 | 化 | 2 | 5500 |
物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 019 | 化 | 6 | 6600 |
物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 008 | 化 | 2 | 6600 |
物理 | 本科批 | 网络工程 | 035 | 化 | 2 | 6325 |
物理 | 本科批 | 职业卫生工程 | 021 | 化 | 2 | 6325 |
物理 | 本科批 | 能源与动力工程 | 007 | 化 | 2 | 6325 |
物理 | 本科批 | 自动化 | 022 | 化 | 2 | 6600 |
物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 009 | 化 | 2 | 6600 |
物理 | 本科批 | 资源勘查工程 | 004 | 化 | 2 | 6600 |
物理 | 本科批 | 软件工程 | 024 | 化 | 4 | 6600 |
物理 | 本科批 | 通信工程 | 032 | 化 | 4 | 6600 |