在河南招生麻醉学专业的大学有:滨州医学院、川北医学院、大连医科大学、福建医科大学、赣南医科大学、广东医科大学等大学。其中滨州医学院的录取分数线为:469分、其中川北医学院的录取分数线为:570分、其中大连医科大学的录取分数线为:526分。
1、在河南滨州医学院麻醉学专业录取分数线为469分、对应的位次为200513。
2、在河南川北医学院麻醉学专业录取分数线为570分、对应的位次为49566。
3、在河南大连医科大学麻醉学专业录取分数线为526分、对应的位次为106610。
4、在河南福建医科大学麻醉学专业录取分数线为554分、对应的位次为68050。
5、在河南赣南医科大学麻醉学专业录取分数线为571分、对应的位次为48594。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山东第二医科大学 | 理科 | 本二批 | 麻醉学 | (学制五年)(不招色盲色弱) | 533 | 96379 | |
湖北医药学院 | 理科 | 本二批 | 麻醉学 | (学制五年) | 471 | 196900 | |
哈尔滨医科大学 | 理科 | 本一批 | 麻醉学 | (学制五年)(不招色盲、色弱考生) | 596 | 26465 | |
长治医学院 | 理科 | 本二批 | 麻醉学 | (学制五年) | 543 | 82340 | |
嘉兴大学 | 理科 | 本二批 | 麻醉学 | (学制五年) | 542 | 83672 | |
南方医科大学 | 理科 | 本一批 | 麻醉学 | (学制五年)(不招色盲色弱) | 636 | 6965 | |
遵义医科大学 | 理科 | 本一批 | 麻醉学 | (学制五年)(不招色盲、色弱考生,要求身体无残疾) | 578 | 41509 | |
赣南医科大学 | 理科 | 本一批 | 麻醉学 | (学制五年)(不招色盲色弱考生) | 571 | 48594 | |
杭州医学院 | 理科 | 本二批 | 麻醉学 | (学制五年) | 552 | 70602 | |
内蒙古医科大学 | 理科 | 本二批 | 麻醉学 | (学制五年) | 527 | 105160 | |
广东医科大学 | 理科 | 本一批 | 麻醉学 | (学制五年)(办学地点:湛江校区;不招色盲色弱) | 568 | 51686 | |
滨州医学院 | 理科 | 本二批 | 麻醉学 | (学制五年)(办学地点:烟台校区;不招收色盲、色弱考生) | 469 | 200513 | |
温州医科大学仁济学院 | 理科 | 本二批 | 麻醉学 | (学制五年)(办学地点:滨海校区) | 506 | 138119 | |
重庆医科大学 | 理科 | 本一批 | 麻醉学 | (学制五年) | 604 | 21039 | |
南华大学 | 理科 | 本一批 | 麻醉学 | (学制五年)(办学地点:红湘校区) | 559 | 61939 | |
厦门医学院 | 理科 | 本二批 | 麻醉学 | (学制五年)(不招色盲色弱考生) | 513 | 126985 | |
新疆第二医学院 | 理科 | 本二批 | 麻醉学 | (学制五年) | 512 | 128582 | |
西安医学院 | 理科 | 本一批 | 麻醉学 | (学制五年) | 581 | 38682 | |
中国医科大学 | 理科 | 本一批 | 麻醉学 | (学制五年)(不招收色盲色弱考生) | 600 | 23638 | |
新疆医科大学 | 理科 | 本一批 | 麻醉学 | (学制五年) | 568 | 51686 | |
温州医科大学 | 理科 | 本一批 | 麻醉学 | (学制五年) | 583 | 36841 | |
皖南医学院 | 理科 | 本二批 | 麻醉学 | (学制五年)(不招色盲色弱考生) | 565 | 55035 | |
内蒙古科技大学包头医学院 | 理科 | 本二批 | 麻醉学 | (学制五年) | 528 | 103674 | |
昆明医科大学 | 理科 | 本一批 | 麻醉学 | (学制五年) | 590 | 30887 | |
天津医科大学 | 理科 | 本一批 | 麻醉学 | (学制五年)(色盲、色弱考生不予录取) | 627 | 9839 | |
宁夏医科大学 | 理科 | 本一批 | 麻醉学 | (学制五年)(办学地点:宁夏医科大学雁湖校区) | 575 | 44463 | |
华北理工大学 | 理科 | 本一批 | 麻醉学 | (学制五年) | 569 | 50642 | |
广西医科大学 | 理科 | 本一批 | 麻醉学 | (学制五年)(办学地点:南宁-武鸣校区;不招色盲色弱) | 581 | 38682 | |
川北医学院 | 理科 | 本一批 | 麻醉学 | (学制五年)(不予录取色弱、色盲考生) | 570 | 49566 | |
宜春学院 | 理科 | 本二批 | 麻醉学 | (学制五年)(办学地点:厚德校区) | 519 | 117381 |
麻醉学是一门研究临床麻醉,生命机能调控,重症监测治疗和疼痛诊疗的科学,通常用于手术或急救过程中。