浙江广厦建设职业技术大学是几本?是一本还是二本大学?根据公开信息,浙江广厦建设职业技术大学是二本院校。教育部门并没有划分浙江广厦建设职业技术大学是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本大学只是民间的一种说法。
专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|---|
给排水工程 | 本科(职业) | 土木建筑大类 | 土木建筑大类 | 四年 |
数字媒体艺术 | 本科(普通) | 艺术学 | 艺术学 | 四年 |
机械电子工程技术 | 本科(职业) | 装备制造大类 | 装备制造大类 | 四年 |
企业数字化管理 | 本科(职业) | 财经商贸大类 | 财经商贸大类 | 四年 |
智能制造工程技术 | 本科(职业) | 装备制造大类 | 装备制造大类 | 四年 |
机器人技术 | 本科(职业) | 装备制造大类 | 装备制造大类 | 四年 |
建筑设计 | 本科(职业) | 土木建筑大类 | 土木建筑大类 | 四年 |
园林景观工程 | 本科(职业) | 土木建筑大类 | 土木建筑大类 | 四年 |
建筑工程 | 本科(职业) | 土木建筑大类 | 土木建筑大类 | 四年 |
智能建造工程 | 本科(职业) | 土木建筑大类 | 土木建筑大类 | 四年 |
建筑电气与智能化工程 | 本科(职业) | 土木建筑大类 | 土木建筑大类 | 四年 |
工程造价 | 本科(职业) | 土木建筑大类 | 土木建筑大类 | 四年 |
建设工程管理 | 本科(职业) | 土木建筑大类 | 土木建筑大类 | 四年 |
道路与桥梁工程 | 本科(职业) | 交通运输大类 | 交通运输大类 | 四年 |
民航运输服务与管理 | 本科(职业) | 交通运输大类 | 交通运输大类 | 四年 |
物联网工程技术 | 本科(职业) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 四年 |
计算机应用工程 | 本科(职业) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 四年 |
软件工程技术 | 本科(职业) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 四年 |
虚拟现实技术 | 本科(职业) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 四年 |
大数据与会计 | 本科(职业) | 财经商贸大类 | 财经商贸大类 | 四年 |
电子商务 | 本科(职业) | 财经商贸大类 | 财经商贸大类 | 四年 |
现代物流管理 | 本科(职业) | 财经商贸大类 | 财经商贸大类 | 四年 |
工艺美术 | 本科(职业) | 文化艺术大类 | 文化艺术大类 | 四年 |
视觉传达设计 | 本科(职业) | 文化艺术大类 | 文化艺术大类 | 四年 |
数字媒体艺术 | 本科(职业) | 文化艺术大类 | 文化艺术大类 | 四年 |
产品设计 | 本科(职业) | 文化艺术大类 | 文化艺术大类 | 四年 |
环境艺术设计 | 本科(职业) | 文化艺术大类 | 文化艺术大类 | 四年 |
智慧机场运行与管理 | 本科(职业) | 交通运输大类 | 交通运输大类 | |
机械制造及自动化 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 装备制造大类 | 三年 |
雕刻艺术设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 文化艺术大类 | 三年 |
创建时间 | 1985年 |
占地面积 | 2100亩 |
主管部门 | 浙江省教育厅 |
学校地址 | 江北校区:浙江省东阳市广福东街1号,木雕小镇校区:浙江省东阳市六石街道水明街168号 |
浙江广厦建设职业技术大学(以下简称学校)是经国家教育部批准设立的本科层次职业学校。学校前身是浙江广厦建设职业技术学院,在原金华城乡建设学校和浙江广播电视大学东阳学院基础上组建,2003年4月,经浙江省政府批准,教育部备案正式建校。2019年12月,经教育部批准升格为本科层次职业学校,开展本科层次职业教育试点,校名暂定为浙江广厦建设职业技术学院(本科)。2020年6月,经教育部批准,学校正式更名为浙江广厦建设职业技术大学。2021年8月,学校举办者变更,办学体制改为国有民办。2022年6月,学校获得学士学位授予权,成为全国首批职业本科学士学位授予单位。