山西运城农业职业技术学院是几本?是一本还是二本大学?根据公开信息,山西运城农业职业技术学院既不是一本,也不是二本,而是专科(高职)院校。教育部门并没有划分山西运城农业职业技术学院是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本大学只是民间的一种说法。
专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|---|
计算机应用技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
园艺技术 | 专科(高职) | 农林牧渔大类 | 农林牧渔大类 | 三年 |
畜牧兽医 | 专科(高职) | 农林牧渔大类 | 农林牧渔大类 | 三年 |
设施农业与装备 | 专科(高职) | 农林牧渔大类 | 农林牧渔大类 | 三年 |
园林技术 | 专科(高职) | 农林牧渔大类 | 农林牧渔大类 | 三年 |
电子商务 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财经商贸大类 | 三年 |
旅游管理 | 专科(高职) | 旅游大类 | 旅游大类 | 三年 |
市场营销 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财经商贸大类 | 三年 |
移动互联应用技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
数字媒体艺术设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 文化艺术大类 | 三年 |
生态农业技术 | 专科(高职) | 农林牧渔大类 | 农林牧渔大类 | 三年 |
农产品加工与质量检测 | 专科(高职) | 农林牧渔大类 | 农林牧渔大类 | 三年 |
物联网应用技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
花卉生产与花艺 | 专科(高职) | 农林牧渔大类 | 农林牧渔大类 | 三年 |
无人机应用技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 装备制造大类 | 三年 |
数字媒体技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
软件技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
人工智能技术应用 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
现代农业经济管理 | 专科(高职) | 农林牧渔大类 | 农林牧渔大类 | 三年 |
光伏工程技术 | 专科(高职) | 能源动力与材料大类 | 能源动力与材料大类 | 三年 |
食品检验检测技术 | 专科(高职) | 食品药品与粮食大类 | 食品药品与粮食大类 | 三年 |
大数据与会计 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财经商贸大类 | 三年 |
现代家政服务与管理 | 专科(高职) | 公共管理与服务大类 | 公共管理与服务大类 | 三年 |
智慧健康养老服务与管理 | 专科(高职) | 公共管理与服务大类 | 公共管理与服务大类 | 三年 |
农村电子商务 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财经商贸大类 | 三年 |
融媒体技术与运营 | 专科(高职) | 新闻传播大类 | 新闻传播大类 | 三年 |
现代农业技术 | 专科(高职) | 农林牧渔大类 | 农林牧渔大类 | 三年 |
创建时间 | 1951年 |
占地面积 | 980亩 |
主管部门 | 山西省 |
学校地址 | 山西省运城市红旗东街46号 |
山西运城农业职业技术学院是经山西省人民政府批准,国家教育部备案的一所公立高等农业专科院校。学院属山西省人民政府领导,运城市人民政府管理。
学院位于山西省运城市中心,占地面积980.21亩,其中,校本部47.68亩,第一实习农场928.04亩,货场培训基地4.49亩。学院建筑面积52564平方米,其中教学大楼5050平方米,实验大楼3348.5平方米,图书馆1059平方米,培训楼1300平方米,礼堂餐厅3046平方米,学生公寓6652平方米等。