2023广西高考艺术类一分一段表已经公布。一分一段表可以让考生对每一个分数段上有多少人一目了然,也能清楚确定自己高考成绩在广西的位置。下面是2023年广西高考部分艺术类一分一段表,一起来看一下吧!
广西2023高考美术类一分一段表:
2023年广西文史+美术类本科一分一档表(总分=总成绩+全国性加分)
说明:综合分=总分×40%+美术统考成绩×(750/300)× 60% | |||
综合分 | 人数 | 累计人数 | 名次 |
645 | 1 | 1 | 1 |
636 | 3 | 4 | 2 |
632 | 1 | 5 | 5 |
629 | 2 | 7 | 6 |
627 | 1 | 8 | 8 |
626 | 1 | 9 | 9 |
625 | 1 | 10 | 10 |
623 | 1 | 11 | 11 |
621 | 1 | 12 | 12 |
620 | 3 | 15 | 13 |
619 | 1 | 16 | 16 |
618 | 1 | 17 | 17 |
617 | 4 | 21 | 18 |
615 | 4 | 25 | 22 |
614 | 2 | 27 | 26 |
613 | 2 | 29 | 28 |
612 | 1 | 30 | 30 |
611 | 4 | 34 | 31 |
610 | 5 | 39 | 35 |
609 | 1 | 40 | 40 |
608 | 2 | 42 | 41 |
607 | 4 | 46 | 43 |
606 | 3 | 49 | 47 |
605 | 8 | 57 | 50 |
604 | 3 | 60 | 58 |
603 | 5 | 65 | 61 |
602 | 3 | 68 | 66 |
601 | 3 | 71 | 69 |
600 | 3 | 74 | 72 |
599 | 2 | 76 | 75 |
598 | 8 | 84 | 77 |
597 | 4 | 88 | 85 |
596 | 12 | 100 | 89 |
595 | 3 | 103 | 101 |
594 | 10 | 113 | 104 |
593 | 7 | 120 | 114 |
592 | 5 | 125 | 121 |
591 | 9 | 134 | 126 |
590 | 4 | 138 | 135 |
589 | 6 | 144 | 139 |
588 | 12 | 156 | 145 |
587 | 6 | 162 | 157 |
586 | 5 | 167 | 163 |
585 | 12 | 179 | 168 |
584 | 10 | 189 | 180 |
583 | 15 | 204 | 190 |
582 | 8 | 212 | 205 |
581 | 21 | 233 | 213 |
580 | 13 | 246 | 234 |
579 | 18 | 264 | 247 |
578 | 14 | 278 | 265 |
577 | 19 | 297 | 279 |
576 | 17 | 314 | 298 |
575 | 15 | 329 | 315 |
574 | 33 | 362 | 330 |
573 | 27 | 389 | 363 |
572 | 29 | 418 | 390 |
571 | 22 | 440 | 419 |
570 | 29 | 469 | 441 |
569 | 27 | 496 | 470 |
568 | 40 | 536 | 497 |
567 | 39 | 575 | 537 |
566 | 33 | 608 | 576 |
565 | 21 | 629 | 609 |
564 | 29 | 658 | 630 |
563 | 40 | 698 | 659 |
562 | 42 | 740 | 699 |
561 | 46 | 786 | 741 |
560 | 62 | 848 | 787 |
559 | 48 | 896 | 849 |
558 | 42 | 938 | 897 |
557 | 40 | 978 | 939 |
556 | 43 | 1021 | 979 |
555 | 57 | 1078 | 1022 |
554 | 64 | 1142 | 1079 |
553 | 63 | 1205 | 1143 |
552 | 54 | 1259 | 1206 |
551 | 57 | 1316 | 1260 |
550 | 73 | 1389 | 1317 |
549 | 87 | 1476 | 1390 |
548 | 76 | 1552 | 1477 |
547 | 87 | 1639 | 1553 |
546 | 78 | 1717 | 1640 |
545 | 92 | 1809 | 1718 |
544 | 105 | 1914 | 1810 |
543 | 94 | 2008 | 1915 |
542 | 100 | 2108 | 2009 |
541 | 75 | 2183 | 2109 |
540 | 99 | 2282 | 2184 |
539 | 117 | 2399 | 2283 |
538 | 106 | 2505 | 2400 |
537 | 108 | 2613 | 2506 |
536 | 120 | 2733 | 2614 |
535 | 127 | 2860 | 2734 |
534 | 117 | 2977 | 2861 |
533 | 123 | 3100 | 2978 |
532 | 127 | 3227 | 3101 |
531 | 141 | 3368 | 3228 |
530 | 126 | 3494 | 3369 |
529 | 132 | 3626 | 3495 |
528 | 134 | 3760 | 3627 |
527 | 127 | 3887 | 3761 |
526 | 132 | 4019 | 3888 |
525 | 134 | 4153 | 4020 |
524 | 120 | 4273 | 4154 |
523 | 133 | 4406 | 4274 |
522 | 148 | 4554 | 4407 |
521 | 147 | 4701 | 4555 |
520 | 151 | 4852 | 4702 |
519 | 119 | 4971 | 4853 |
518 | 135 | 5106 | 4972 |
517 | 140 | 5246 | 5107 |
516 | 156 | 5402 | 5247 |
515 | 168 | 5570 | 5403 |
514 | 148 | 5718 | 5571 |
513 | 184 | 5902 | 5719 |
512 | 141 | 6043 | 5903 |
511 | 161 | 6204 | 6044 |
510 | 159 | 6363 | 6205 |
509 | 177 | 6540 | 6364 |
508 | 158 | 6698 | 6541 |
507 | 173 | 6871 | 6699 |
506 | 175 | 7046 | 6872 |
505 | 169 | 7215 | 7047 |
504 | 167 | 7382 | 7216 |
503 | 152 | 7534 | 7383 |
502 | 159 | 7693 | 7535 |
501 | 164 | 7857 | 7694 |
500 | 171 | 8028 | 7858 |
499 | 155 | 8183 | 8029 |
498 | 168 | 8351 | 8184 |
497 | 147 | 8498 | 8352 |
496 | 151 | 8649 | 8499 |
495 | 142 | 8791 | 8650 |
494 | 147 | 8938 | 8792 |
493 | 118 | 9056 | 8939 |
492 | 128 | 9184 | 9057 |
491 | 138 | 9322 | 9185 |
490 | 127 | 9449 | 9323 |
489 | 127 | 9576 | 9450 |
488 | 85 | 9661 | 9577 |
487 | 131 | 9792 | 9662 |
486 | 116 | 9908 | 9793 |
485 | 89 | 9997 | 9909 |
484 | 113 | 10110 | 9998 |
483 | 109 | 10219 | 10111 |
482 | 76 | 10295 | 10220 |
481 | 87 | 10382 | 10296 |
480 | 57 | 10439 | 10383 |
479 | 76 | 10515 | 10440 |
478 | 65 | 10580 | 10516 |
477 | 80 | 10660 | 10581 |
476 | 45 | 10705 | 10661 |
475 | 62 | 10767 | 10706 |
474 | 37 | 10804 | 10768 |
473 | 47 | 10851 | 10805 |
472 | 28 | 10879 | 10852 |
471 | 37 | 10916 | 10880 |
470 | 25 | 10941 | 10917 |
469 | 33 | 10974 | 10942 |
468 | 8 | 10982 | 10975 |
467 | 2 | 10984 | 10983 |
2023年广西理工+美术类本科一分一档表(总分=总成绩+全国性加分)
说明:综合分=总分×40%+美术统考成绩×(750/300)× 60% | |||
综合分 | 人数 | 累计人数 | 名次 |
628 | 1 | 1 | 1 |
616 | 1 | 2 | 2 |
615 | 1 | 3 | 3 |
613 | 1 | 4 | 4 |
612 | 2 | 6 | 5 |
611 | 1 | 7 | 7 |
607 | 1 | 8 | 8 |
605 | 1 | 9 | 9 |
604 | 2 | 11 | 10 |
603 | 1 | 12 | 12 |
601 | 1 | 13 | 13 |
589 | 1 | 14 | 14 |
586 | 2 | 16 | 15 |
585 | 2 | 18 | 17 |
584 | 1 | 19 | 19 |
583 | 3 | 22 | 20 |
580 | 2 | 24 | 23 |
579 | 3 | 27 | 25 |
575 | 2 | 29 | 28 |
574 | 2 | 31 | 30 |
570 | 2 | 33 | 32 |
569 | 2 | 35 | 34 |
568 | 1 | 36 | 36 |
566 | 1 | 37 | 37 |
565 | 2 | 39 | 38 |
564 | 1 | 40 | 40 |
561 | 6 | 46 | 41 |
560 | 1 | 47 | 47 |
559 | 1 | 48 | 48 |
557 | 1 | 49 | 49 |
556 | 2 | 51 | 50 |
555 | 4 | 55 | 52 |
554 | 3 | 58 | 56 |
553 | 6 | 64 | 59 |
552 | 5 | 69 | 65 |
550 | 4 | 73 | 70 |
549 | 7 | 80 | 74 |
548 | 7 | 87 | 81 |
547 | 3 | 90 | 88 |
546 | 2 | 92 | 91 |
545 | 7 | 99 | 93 |
544 | 8 | 107 | 100 |
543 | 4 | 111 | 108 |
542 | 6 | 117 | 112 |
541 | 7 | 124 | 118 |
540 | 5 | 129 | 125 |
539 | 7 | 136 | 130 |
538 | 10 | 146 | 137 |
537 | 3 | 149 | 147 |
536 | 7 | 156 | 150 |
535 | 10 | 166 | 157 |
534 | 3 | 169 | 167 |
533 | 10 | 179 | 170 |
532 | 11 | 190 | 180 |
531 | 5 | 195 | 191 |
530 | 18 | 213 | 196 |
529 | 4 | 217 | 214 |
528 | 11 | 228 | 218 |
527 | 10 | 238 | 229 |
526 | 15 | 253 | 239 |
525 | 9 | 262 | 254 |
524 | 10 | 272 | 263 |
523 | 15 | 287 | 273 |
522 | 14 | 301 | 288 |
521 | 9 | 310 | 302 |
520 | 9 | 319 | 311 |
519 | 11 | 330 | 320 |
518 | 15 | 345 | 331 |
517 | 17 | 362 | 346 |
516 | 14 | 376 | 363 |
515 | 16 | 392 | 377 |
514 | 13 | 405 | 393 |
513 | 29 | 434 | 406 |
512 | 13 | 447 | 435 |
511 | 21 | 468 | 448 |
510 | 14 | 482 | 469 |
509 | 27 | 509 | 483 |
508 | 12 | 521 | 510 |
507 | 20 | 541 | 522 |
506 | 18 | 559 | 542 |
505 | 19 | 578 | 560 |
504 | 23 | 601 | 579 |
503 | 17 | 618 | 602 |
502 | 19 | 637 | 619 |
501 | 19 | 656 | 638 |
500 | 23 | 679 | 657 |
499 | 20 | 699 | 680 |
498 | 24 | 723 | 700 |
497 | 30 | 753 | 724 |
496 | 26 | 779 | 754 |
495 | 35 | 814 | 780 |
494 | 23 | 837 | 815 |
493 | 28 | 865 | 838 |
492 | 35 | 900 | 866 |
491 | 23 | 923 | 901 |
490 | 29 | 952 | 924 |
489 | 20 | 972 | 953 |
488 | 31 | 1003 | 973 |
487 | 13 | 1016 | 1004 |
486 | 37 | 1053 | 1017 |
485 | 30 | 1083 | 1054 |
484 | 26 | 1109 | 1084 |
483 | 31 | 1140 | 1110 |
482 | 23 | 1163 | 1141 |
481 | 39 | 1202 | 1164 |
480 | 29 | 1231 | 1203 |
479 | 27 | 1258 | 1232 |
478 | 28 | 1286 | 1259 |
477 | 22 | 1308 | 1287 |
476 | 31 | 1339 | 1309 |
475 | 32 | 1371 | 1340 |
474 | 25 | 1396 | 1372 |
473 | 24 | 1420 | 1397 |
472 | 27 | 1447 | 1421 |
471 | 28 | 1475 | 1448 |
470 | 28 | 1503 | 1476 |
469 | 27 | 1530 | 1504 |
468 | 30 | 1560 | 1531 |
467 | 25 | 1585 | 1561 |
466 | 19 | 1604 | 1586 |
465 | 27 | 1631 | 1605 |
464 | 17 | 1648 | 1632 |
463 | 25 | 1673 | 1649 |
462 | 24 | 1697 | 1674 |
461 | 33 | 1730 | 1698 |
460 | 26 | 1756 | 1731 |
459 | 18 | 1774 | 1757 |
458 | 15 | 1789 | 1775 |
457 | 11 | 1800 | 1790 |
456 | 17 | 1817 | 1801 |
455 | 12 | 1829 | 1818 |
454 | 15 | 1844 | 1830 |
453 | 10 | 1854 | 1845 |
452 | 9 | 1863 | 1855 |
451 | 7 | 1870 | 1864 |
450 | 6 | 1876 | 1871 |
449 | 11 | 1887 | 1877 |
448 | 9 | 1896 | 1888 |
447 | 4 | 1900 | 1897 |
446 | 2 | 1902 | 1901 |
445 | 5 | 1907 | 1903 |
444 | 4 | 1911 | 1908 |
443 | 2 | 1913 | 1912 |
广西2023高考书法类一分一段表:
2023年广西文史+书法类本科一分一档表(总分=总成绩+全国性加分)
说明:综合分=总分×40%+书法统考成绩×(750/300)× 60% | |||
综合分 | 人数 | 累计人数 | 名次 |
604 | 1 | 1 | 1 |
601 | 1 | 2 | 2 |
599 | 1 | 3 | 3 |
595 | 1 | 4 | 4 |
587 | 1 | 5 | 5 |
584 | 3 | 8 | 6 |
582 | 2 | 10 | 9 |
581 | 1 | 11 | 11 |
580 | 1 | 12 | 12 |
578 | 5 | 17 | 13 |
577 | 3 | 20 | 18 |
576 | 1 | 21 | 21 |
575 | 1 | 22 | 22 |
573 | 3 | 25 | 23 |
572 | 1 | 26 | 26 |
570 | 3 | 29 | 27 |
569 | 2 | 31 | 30 |
568 | 1 | 32 | 32 |
567 | 4 | 36 | 33 |
565 | 2 | 38 | 37 |
563 | 1 | 39 | 39 |
562 | 1 | 40 | 40 |
561 | 4 | 44 | 41 |
560 | 3 | 47 | 45 |
559 | 1 | 48 | 48 |
558 | 4 | 52 | 49 |
557 | 2 | 54 | 53 |
556 | 3 | 57 | 55 |
555 | 6 | 63 | 58 |
554 | 2 | 65 | 64 |
553 | 4 | 69 | 66 |
551 | 1 | 70 | 70 |
550 | 2 | 72 | 71 |
549 | 5 | 77 | 73 |
548 | 2 | 79 | 78 |
547 | 6 | 85 | 80 |
546 | 3 | 88 | 86 |
545 | 7 | 95 | 89 |
543 | 4 | 99 | 96 |
542 | 6 | 105 | 100 |
541 | 4 | 109 | 106 |
540 | 6 | 115 | 110 |
539 | 2 | 117 | 116 |
538 | 2 | 119 | 118 |
537 | 1 | 120 | 120 |
536 | 1 | 121 | 121 |
535 | 2 | 123 | 122 |
534 | 1 | 124 | 124 |
533 | 5 | 129 | 125 |
532 | 7 | 136 | 130 |
531 | 5 | 141 | 137 |
530 | 3 | 144 | 142 |
529 | 1 | 145 | 145 |
528 | 9 | 154 | 146 |
527 | 3 | 157 | 155 |
526 | 3 | 160 | 158 |
525 | 1 | 161 | 161 |
524 | 3 | 164 | 162 |
523 | 2 | 166 | 165 |
522 | 3 | 169 | 167 |
521 | 4 | 173 | 170 |
519 | 4 | 177 | 174 |
518 | 3 | 180 | 178 |
517 | 2 | 182 | 181 |
516 | 3 | 185 | 183 |
515 | 3 | 188 | 186 |
513 | 1 | 189 | 189 |
512 | 3 | 192 | 190 |
511 | 2 | 194 | 193 |
506 | 1 | 195 | 195 |
504 | 3 | 198 | 196 |
2023年广西理工+书法类本科一分一档表(总分=总成绩+全国性加分)
说明:综合分=总分×40%+书法统考成绩×(750/300)× 60% | |||
综合分 | 人数 | 累计人数 | 名次 |
579 | 1 | 1 | 1 |
556 | 1 | 2 | 2 |
548 | 1 | 3 | 3 |
535 | 1 | 4 | 4 |
533 | 1 | 5 | 5 |
525 | 1 | 6 | 6 |
518 | 2 | 8 | 7 |
512 | 2 | 10 | 9 |
508 | 1 | 11 | 11 |
507 | 1 | 12 | 12 |
504 | 1 | 13 | 13 |
495 | 2 | 15 | 14 |
温馨提示:以上2023广西高考艺术类一分一段只是部分内容,如果想要查看全部2023广西高考艺术类一分一段的高考生,请直接访问高考志愿查看,高考志愿还可以查看能上什么大学。
广西考生在使用一分一段表时,应该对比近三年来的“一分一段”表,而不是单一使用某一年的一分一段表。看看所想要填报的大学连续三四年的最低录取分数线在哪个段位(即高出所在批次多少分),若自己的分数比至少两年的段位高,那报考该校把握较大。
一分一段表可以显示每一个分数全省考生有多少名,广西考生可以根据自己的分数对照一分段表,再参照往年各类学校各批次招生计划数,确定自己该如何填报志愿。根据一分一段表去填报志愿,把握要大得多。各高校在招生录取时,会根据学生的排名进行依次检索。
提示:想要低分上大学吗?想要省心、高效、准确填报志愿吗?想要步入理想院校吗?可以点击下方“测一测我能上的大学”,只要输入分数、省份、文理科就能知道自己可以上的大学,通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估出的分数对应的所有可以报考的院校。
4.高考多少分能上北京邮电大学 录取最低分是多少(2025参考)