2023年长春工程学院招生计划专业及各省录取分数线位次
文/歲月如歌
2023年长春工程学院各省招生计划已经公布,想要报考长春工程学院的考生和家长可以先了解一下,如果2023年长春工程学院招生政策调整,则按照新的规定执行,本文仅2023年长春工程学院招生计划专业供参考。下面就是小编整理的:2023年长春工程学院招生计划专业及各省录取分数线,希望对考生和家长有所帮助。
2023年长春工程学院在吉林省招生计划
院校名称 | 院校招生代码 | 批次 | 学制 | 专业名称 | 招生人数 |
长春工程学院 | 2223 | 本二批 | 4 | 财务管理 | 24 |
长春工程学院 | 2223 | 本二批 | 4 | 房地产开发与管理 | 26 |
长春工程学院 | 2223 | 本二批 | 4 | 工商管理 | 30 |
长春工程学院 | 2223 | 本二批 | 4 | 市场营销 | 25 |
长春工程学院 | 2223 | 本二批 | 4 | 英语 | 46 |
长春工程学院 | 2223 | 本二批 | 4 | 安全工程 | 44 |
长春工程学院 | 2223 | 本二批 | 4 | 宝石及材料工艺学 | 23 |
长春工程学院 | 2223 | 本二批 | 4 | 材料成型及控制工程 | 18 |
长春工程学院 | 2223 | 本二批 | 4 | 财务管理 | 2 |
长春工程学院 | 2223 | 本二批 | 4 | 测绘工程 | 9 |
长春工程学院 | 2223 | 本二批 | 4 | 城市地下空间工程 | 30 |
长春工程学院 | 2223 | 本二批 | 5 | 城乡规划 | 7 |
长春工程学院 | 2223 | 本二批 | 4 | 道路桥梁与渡河工程 | 10 |
长春工程学院 | 2223 | 本二批 | 4 | 地质工程 | 13 |
长春工程学院 | 2223 | 本二批 | 4 | 电气工程及其自动化 | 18 |
长春工程学院 | 22KP | 本二批 | 4 | 电气工程及其自动化 | 43 |
长春工程学院 | 2223 | 本二批 | 4 | 电子信息工程 | 23 |
长春工程学院 | 2223 | 本二批 | 4 | 给排水科学与工程 | 25 |
长春工程学院 | 2223 | 本二批 | 4 | 工程管理 | 25 |
长春工程学院 | 2223 | 本二批 | 4 | 工程造价 | 13 |
长春工程学院 | 2223 | 本二批 | 4 | 功能材料 | 10 |
长春工程学院 | 2223 | 本二批 | 4 | 焊接技术与工程 | 20 |
长春工程学院 | 2223 | 本二批 | 4 | 环境工程 | 26 |
长春工程学院 | 2223 | 本二批 | 4 | 环境科学 | 20 |
长春工程学院 | 2223 | 本二批 | 4 | 机器人工程 | 18 |
长春工程学院 | 2223 | 本二批 | 4 | 机械设计制造及其自动化 | 24 |
长春工程学院 | 22KP | 本二批 | 4 | 机械设计制造及其自动化 | 66 |
长春工程学院 | 2223 | 本二批 | 4 | 计算机科学与技术 | 21 |
长春工程学院 | 2223 | 本二批 | 4 | 建筑电气与智能化 | 25 |
长春工程学院 | 2223 | 本二批 | 4 | 建筑环境与能源应用工程 | 26 |
长春工程学院 | 2223 | 本二批 | 5 | 建筑学 | 13 |
长春工程学院 | 2223 | 本二批 | 4 | 能源与动力工程 | 29 |
长春工程学院 | 22KP | 本二批 | 4 | 能源与动力工程 | 33 |
长春工程学院 | 2223 | 本二批 | 4 | 农业水利工程 | 8 |
长春工程学院 | 2223 | 本二批 | 4 | 网站工程 | 19 |
长春工程学院 | 2223 | 本二批 | 4 | 数据科学与大数据技术 | 17 |
长春工程学院 | 2223 | 本二批 | 4 | 水利水电工程 | 10 |
长春工程学院 | 2223 | 本二批 | 4 | 水文与水资源工程 | 14 |
长春工程学院 | 2223 | 本二批 | 4 | 土木工程 | 13 |
长春工程学院 | 22KP | 本二批 | 4 | 土木工程 | 78 |
长春工程学院 | 2223 | 本二批 | 4 | 物联网工程 | 10 |
长春工程学院 | 2223 | 本二批 | 4 | 新能源科学与工程 | 10 |
长春工程学院 | 2223 | 本二批 | 4 | 英语 | 2 |
长春工程学院 | 2223 | 本二批 | 4 | 应急技术与管理 | 28 |
长春工程学院 | 2223 | 本二批 | 4 | 应用化学 | 26 |
长春工程学院 | 2223 | 本二批 | 4 | 智能车辆工程 | 12 |
长春工程学院 | 2223 | 本二批 | 4 | 智能电网信息工程 | 16 |
长春工程学院 | 2223 | 本二批 | 4 | 智能建造 | 20 |
长春工程学院 | 2223 | 本二批 | 4 | 智能运输工程 | 10 |
长春工程学院 | 2223 | 本二批 | 4 | 资源勘查工程 | 15 |
长春工程学院 | 2223 | 本二批 | 4 | 自动化 | 27 |
2023年长春工程学院在河北省招生计划
院校名称 | 科类 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
长春工程学院 | 历史 | 本科普通批 | 01 | 本科预科班 | 1 |
长春工程学院 | 物理 | 本科普通批 | 02 | 本科预科班 | 2 |
长春工程学院 | 物理 | 本科普通批 | 02 | 应用化学 | 2 |
长春工程学院 | 物理 | 本科普通批 | 23 | 智能运输工程 | 4 |
长春工程学院 | 物理 | 本科普通批 | 01 | 英语 | 2 |
长春工程学院 | 物理 | 本科普通批 | 03 | 机械设计制造及其自动化 | 4 |
长春工程学院 | 物理 | 本科普通批 | 04 | 智能车辆工程 | 5 |
长春工程学院 | 物理 | 本科普通批 | 05 | 焊接技术与工程 | 2 |
长春工程学院 | 物理 | 本科普通批 | 06 | 功能材料 | 4 |
长春工程学院 | 物理 | 本科普通批 | 07 | 能源与动力工程 | 5 |
长春工程学院 | 物理 | 本科普通批 | 08 | 新能源科学与工程 | 2 |
长春工程学院 | 物理 | 本科普通批 | 09 | 电气工程及其自动化 | 2 |
长春工程学院 | 物理 | 本科普通批 | 10 | 智能电网信息工程 | 3 |
长春工程学院 | 物理 | 本科普通批 | 11 | 电子信息工程 | 3 |
长春工程学院 | 物理 | 本科普通批 | 12 | 自动化 | 3 |
长春工程学院 | 物理 | 本科普通批 | 13 | 计算机科学与技术 | 3 |
长春工程学院 | 物理 | 本科普通批 | 14 | 数据科学与大数据技术 | 2 |
长春工程学院 | 物理 | 本科普通批 | 15 | 土木工程 | 5 |
长春工程学院 | 物理 | 本科普通批 | 16 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 |
长春工程学院 | 物理 | 本科普通批 | 17 | 建筑电气与智能化 | 3 |
长春工程学院 | 物理 | 本科普通批 | 18 | 城市地下空间工程 | 2 |
长春工程学院 | 物理 | 本科普通批 | 19 | 水利水电工程 | 4 |
长春工程学院 | 物理 | 本科普通批 | 20 | 水文与水资源工程 | 2 |
长春工程学院 | 物理 | 本科普通批 | 21 | 测绘工程 | 5 |
长春工程学院 | 物理 | 本科普通批 | 22 | 地质工程 | 2 |
长春工程学院 | 物理 | 本科普通批 | 24 | 环境科学 | 2 |
长春工程学院 | 物理 | 本科普通批 | 25 | 建筑学 | 2 |
长春工程学院 | 物理 | 本科普通批 | 26 | 安全工程 | 5 |
长春工程学院 | 物理 | 本科普通批 | 27 | 工程造价 | 3 |
长春工程学院 | 物理 | 本科普通批 | 28 | 市场营销 | 2 |
长春工程学院 | 物理 | 本科普通批 | 29 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 12 |
长春工程学院 | 物理 | 本科普通批 | 30 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 9 |
长春工程学院 | 物理 | 本科普通批 | 31 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 9 |
长春工程学院 | 物理 | 本科普通批 | 32 | 土木工程(中外合作办学) | 13 |
2023年长春工程学院在辽宁省招生计划
院校名称 | 科类 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 选考要求 |
长春工程学院 | 历史 | 本科批 | 90 | 边防军人子女预科班 | 1 | 不限 |
长春工程学院 | 物理 | 本科批 | 01 | 电气工程及其自动化 | 2 | 不限 |
长春工程学院 | 物理 | 本科批 | 02 | 电子信息工程 | 2 | 不限 |
长春工程学院 | 物理 | 本科批 | 03 | 智能电网信息工程 | 2 | 不限 |
长春工程学院 | 物理 | 本科批 | 04 | 自动化 | 4 | 不限 |
长春工程学院 | 物理 | 本科批 | 06 | 道路桥梁与渡河工程 | 3 | 不限 |
长春工程学院 | 物理 | 本科批 | 07 | 土木工程 | 2 | 不限 |
长春工程学院 | 物理 | 本科批 | 09 | 宝石及材料工艺学 | 3 | 不限 |
长春工程学院 | 物理 | 本科批 | 10 | 测绘工程 | 4 | 不限 |
长春工程学院 | 物理 | 本科批 | 12 | 资源勘查工程 | 2 | 不限 |
长春工程学院 | 物理 | 本科批 | 13 | 材料成型及控制工程 | 2 | 不限 |
长春工程学院 | 物理 | 本科批 | 14 | 焊接技术与工程 | 2 | 不限 |
长春工程学院 | 物理 | 本科批 | 15 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 不限 |
长春工程学院 | 物理 | 本科批 | 18 | 智能车辆工程 | 2 | 不限 |
长春工程学院 | 物理 | 本科批 | 19 | 安全工程 | 2 | 不限 |
长春工程学院 | 物理 | 本科批 | 21 | 给排水科学与工程 | 2 | 不限 |
长春工程学院 | 物理 | 本科批 | 23 | 环境科学 | 2 | 不限 |
长春工程学院 | 物理 | 本科批 | 24 | 水利水电工程 | 2 | 不限 |
长春工程学院 | 物理 | 本科批 | 25 | 农业水利工程 | 2 | 不限 |
长春工程学院 | 物理 | 本科批 | 26 | 水文与水资源工程 | 2 | 不限 |
长春工程学院 | 物理 | 本科批 | 27 | 建筑电气与智能化 | 5 | 不限 |
长春工程学院 | 物理 | 本科批 | 28 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 不限 |
长春工程学院 | 物理 | 本科批 | 29 | 能源与动力工程 | 6 | 不限 |
长春工程学院 | 物理 | 本科批 | 30 | 新能源科学与工程 | 1 | 不限 |
长春工程学院 | 物理 | 本科批 | 33 | 工程管理 | 2 | 不限 |
长春工程学院 | 物理 | 本科批 | 34 | 工程造价 | 2 | 不限 |
长春工程学院 | 物理 | 本科批 | 37 | 建筑学 | 2 | 不限 |
长春工程学院 | 物理 | 本科批 | 38 | 城乡规划 | 1 | 不限 |
长春工程学院 | 物理 | 本科批 | 39 | 应用化学 | 3 | 化 |
长春工程学院 | 物理 | 本科批 | 41 | 计算机科学与技术 | 2 | 不限 |
长春工程学院 | 物理 | 本科批 | 42 | 网站工程 | 2 | 不限 |
长春工程学院 | 物理 | 本科批 | 44 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 不限 |
长春工程学院 | 物理 | 本科批 | 80 | 机械设计制造及其自动化 | 14 | 不限 |
长春工程学院 | 物理 | 本科批 | 81 | 能源与动力工程 | 6 | 不限 |
长春工程学院 | 物理 | 本科批 | 82 | 电气工程及其自动化 | 8 | 不限 |
长春工程学院 | 物理 | 本科批 | 83 | 土木工程 | 14 | 不限 |
长春工程学院 | 物理 | 本科批 | 84 | 功能材料 | 3 | 不限 |
长春工程学院 | 物理 | 本科批 | 90 | 边防军人子女预科班 | 5 | 不限 |
2023年长春工程学院在河南省招生计划
院校名称 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 院校计划数 |
长春工程学院 | 本科第二批 | 34 | 机械设计制造及其自动化 | 42 |
长春工程学院 | 本科第二批 | 35 | 能源与动力工程 | 42 |
长春工程学院 | 本科第二批 | 36 | 电气工程及其自动化 | 42 |
长春工程学院 | 本科第二批 | 37 | 土木工程 | 42 |
长春工程学院 | 本科第二批 | 90 | 预科班 | 2 |
长春工程学院 | 本科第二批 | 01 | 功能材料 | 107 |
长春工程学院 | 本科第二批 | 02 | 应用化学 | 107 |
长春工程学院 | 本科第二批 | 03 | 机械设计制造及其自动化 | 107 |
长春工程学院 | 本科第二批 | 04 | 智能车辆工程 | 107 |
长春工程学院 | 本科第二批 | 05 | 宝石及材料工艺学 | 107 |
长春工程学院 | 本科第二批 | 06 | 焊接技术与工程 | 107 |
长春工程学院 | 本科第二批 | 07 | 能源与动力工程 | 107 |
长春工程学院 | 本科第二批 | 08 | 新能源科学与工程 | 107 |
长春工程学院 | 本科第二批 | 09 | 电气工程及其自动化 | 107 |
长春工程学院 | 本科第二批 | 10 | 智能电网信息工程 | 107 |
长春工程学院 | 本科第二批 | 11 | 电子信息工程 | 107 |
长春工程学院 | 本科第二批 | 12 | 自动化 | 107 |
长春工程学院 | 本科第二批 | 13 | 计算机科学与技术 | 107 |
长春工程学院 | 本科第二批 | 14 | 网站工程 | 107 |
长春工程学院 | 本科第二批 | 15 | 土木工程 | 107 |
长春工程学院 | 本科第二批 | 16 | 建筑环境与能源应用工程 | 107 |
长春工程学院 | 本科第二批 | 17 | 给排水科学与工程 | 107 |
长春工程学院 | 本科第二批 | 18 | 建筑电气与智能化 | 107 |
长春工程学院 | 本科第二批 | 19 | 城市地下空间工程 | 107 |
长春工程学院 | 本科第二批 | 20 | 道路桥梁与渡河工程 | 107 |
长春工程学院 | 本科第二批 | 21 | 智能建造 | 107 |
长春工程学院 | 本科第二批 | 22 | 水利水电工程 | 107 |
长春工程学院 | 本科第二批 | 23 | 水文与水资源工程 | 107 |
长春工程学院 | 本科第二批 | 24 | 测绘工程 | 107 |
长春工程学院 | 本科第二批 | 25 | 地质工程 | 107 |
长春工程学院 | 本科第二批 | 26 | 资源勘查工程 | 107 |
长春工程学院 | 本科第二批 | 27 | 智能运输工程 | 107 |
长春工程学院 | 本科第二批 | 28 | 环境工程 | 107 |
长春工程学院 | 本科第二批 | 29 | 建筑学 | 107 |
长春工程学院 | 本科第二批 | 30 | 安全工程 | 107 |
长春工程学院 | 本科第二批 | 31 | 应急技术与管理 | 107 |
长春工程学院 | 本科第二批 | 32 | 工程管理 | 107 |
长春工程学院 | 本科第二批 | 33 | 工程造价 | 107 |
长春工程学院 | 本科第二批 | 90 | 预科班 | 2 |
长春工程学院 | 本科第二批 | 01 | 英语 | 7 |
长春工程学院 | 本科第二批 | 02 | 房地产开发与管理 | 7 |
长春工程学院 | 本科第二批 | 03 | 市场营销 | 7 |
长春工程学院 | 本科第二批 | 04 | 财务管理 | 7 |
注:因为文章字数有限所以2023年长春工程学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看全部长春工程学院招生计划请访问《高考志愿》或者《点击查看长春工程学院2023年各省招生计划》,高考志愿里面还有很多长春工程学院冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
2022年长春工程学院各省录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
河南 | 本科二批 | 480 | 170904 | 454 | 90557 |
广西 | 本科二批 | 396 | 99905 | - | - |
四川 | 本科二批 | 470 | 134044 | 509 | 37938 |
贵州 | 本科二批 | 395 | 97053 | 501 | 27362 |
云南 | 本科二批 | 462 | 74195 | 537 | 27459 |
陕西 | 本科二批 | 420 | 81349 | 458 | 24106 |
想要知道高考多少分能够上什么大学,可以在本文上方或下方“测一测我能上的大学”一栏,输入自己的成绩、省市、选考科目,即可一键进入高考志愿,为大家科学评估出的分数对应的所有可以就读的大学,查看更多关于高考的数据和资讯。
小编推荐
1.泰国南邦国际技术学院在哪里 南邦乱吗
2.高考多少分能上中央民族大学 录取最低分是多少(2025参考)
3.2025适合女生的冷门专业 哪些专业好就业
4.张雪峰不推荐十大专业 哪些专业就业难
5.西北政法大学中外合作办学2+2项目招生分数线
6.大学有营养师这个专业吗 未来就业前景好吗
7.2025十大紧缺专业 哪些专业就业形势好
8.女生学计算机哪个专业比较好 什么专业吃香
一键复制全文保存为WORD
猜你喜欢