浙江449分可以上的大学有河北交通职业技术学院、江苏航运职业技术学院、郑州医药健康职业学院、江西樟树中医药职业学院、山东畜牧兽医职业学院、吉林铁道职业技术学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。
所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
---|---|---|---|---|---|
湖北 | 黄冈职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 442/222305 |
江苏 | 江苏航运职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 447/218556 |
四川 | 西南财经大学天府学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 434/227498 |
四川 | 成都大学 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 449/216984 |
江西 | 萍乡卫生职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 440/223490 |
江苏 | 苏州信息职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 451/215424 |
浙江 | 浙江工业职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 448/217945 |
福建 | 厦门海洋职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 451/215740 |
上海 | 上海现代化工职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 442/222203 |
福建 | 福建船政交通职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 437/225529 |
安徽 | 安徽商贸职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 431/229717 |
安徽 | 滁州职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 430/230363 |
河南 | 郑州医药健康职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 439/224408 |
上海 | 上海科学技术职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 441/222926 |
江西 | 江西生物科技职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 430/230115 |
天津 | 天津艺术职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 430/230185 |
山东 | 日照职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 437/226037 |
福建 | 厦门城市职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 445/219662 |
上海 | 上海浦东职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 448/217992 |
江西 | 江西现代职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 430/230306 |
广西 | 柳州铁道职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 438/224811 |
江西 | 江西职业技术大学 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 451/215226 |
浙江 | 浙江邮电职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 448/217928 |
山东 | 济南工程职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 447/218831 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
河北交通职业技术学院
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
汽车检测与维修技术 | 二段 | 综合 | 459 |
工业互联网技术 | 二段 | 综合 | 437 |
大数据技术 | 二段 | 综合 | 431 |
汽车制造与试验技术 | 二段 | 综合 | 435 |
道路运输管理 | 二段 | 综合 | 430 |
汽车智能技术 | 二段 | 综合 | 459 |
江苏航运职业技术学院
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
现代物流管理 | 二段 | 综合 | 464 |
智能制造装备技术 | 二段 | 综合 | 454 |
飞机机电设备维修 | 二段 | 综合 | 462 |
智能网联汽车技术 | 二段 | 综合 | 447 |
船舶动力工程技术 | 二段 | 综合 | 457 |
港口与航运管理 | 二段 | 综合 | 466 |
郑州医药健康职业学院
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
医学影像技术 | 一段 | 综合 | 502 |
康复治疗技术 | 二段 | 综合 | 439 |
护理 | 二段 | 综合 | 446 |
江西樟树中医药职业学院
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
康复治疗技术 | 二段 | 综合 | 430 |
中药学 | 二段 | 综合 | 440 |
护理 | 二段 | 综合 | 448 |
山东畜牧兽医职业学院
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
野生动植物资源保护与利用 | 二段 | 综合 | 443 |
畜牧兽医 | 二段 | 综合 | 486 |
动物医学 | 一段 | 综合 | 502 |
食品检验检测技术 | 二段 | 综合 | 435 |
水产养殖技术 | 二段 | 综合 | 435 |
宠物养护与驯导 | 二段 | 综合 | 467 |
畜牧兽医 | 一段 | 综合 | 492 |
宠物医疗技术 | 二段 | 综合 | 476 |