在河南招生医学影像技术专业的大学有:安徽中医药大学、北方民族大学、大连东软信息学院、大连医科大学、大连医科大学中山学院、福建医科大学等大学。其中安徽中医药大学的录取分数线为:532分、其中北方民族大学的录取分数线为:534分、其中大连东软信息学院的录取分数线为:433分。
1、在河南安徽中医药大学医学影像技术专业录取分数线为532分、对应的位次为97837。
2、在河南北方民族大学医学影像技术专业录取分数线为534分、对应的位次为94894。
3、在河南大连东软信息学院医学影像技术专业录取分数线为433分、对应的位次为264630。
4、在河南大连医科大学医学影像技术专业录取分数线为570分、对应的位次为49566。
5、在河南大连医科大学中山学院医学影像技术专业录取分数线为492分、对应的位次为161015。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河南医学高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 医学影像技术 | 421 | 104214 | ||
襄阳职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 医学影像技术 | 213 | 544830 | ||
郑州黄河护理职业学院 | 理科 | 专科批 | 医学影像技术 | 246 | 521157 | ||
云南经济管理学院 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术 | (办学地点:海源校区) | 430 | 269913 | |
江西医学高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 医学影像技术 | 413 | 300034 | ||
安阳职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 医学影像技术 | 348 | 405932 | ||
湖北职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 医学影像技术 | 398 | 326147 | ||
邵阳学院 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术 | (收费标准暂定,以正式批复的为准) | 515 | 123701 | |
仙桃职业学院 | 理科 | 专科批 | 医学影像技术 | 339 | 418987 | ||
苏州卫生职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 医学影像技术 | (肝功能合格;不招色盲、色弱者。其他遵循国家普通高等学校招生体检标准。) | 432 | 93783 | |
周口职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 医学影像技术 | (办学地点:文昌校区) | 343 | 413310 | |
辽宁医药职业学院 | 文科 | 专科批 | 医学影像技术 | (办学地点:本溪校区) | 372 | 156165 | |
广州新华学院 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术 | (办学地点:广州校区;不招色盲色弱,因用人单位可能对考生身体素质有要求,请有听觉和语言功能障碍的考生慎重报考) | 418 | 291288 | |
广西中医药大学 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术 | (不录取色盲、色弱考生) | 508 | 134903 | |
右江民族医学院 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术 | (办学地点:百东校区;不录取患有色盲、色弱的考生) | 525 | 108197 | |
张家界学院 | 理科 | 专科批 | 医学影像技术 | (色盲色弱考生不能报考) | 167 | 566160 | |
周口职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 医学影像技术 | (办学地点:文昌校区) | 337 | 198241 | |
巴中职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 医学影像技术 | 261 | 508493 | ||
遵义医科大学 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术 | (不招色盲、色弱考生) | 532 | 97837 | |
沈阳城市学院 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术 | 400 | 322650 | ||
天津医学高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 医学影像技术 | 421 | 285999 | ||
承德护理职业学院 | 文科 | 专科批 | 医学影像技术 | (无色盲、色弱,能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图) | 403 | 122317 | |
漯河医学高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 医学影像技术 | 191 | 556833 | ||
宝鸡职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 医学影像技术 | 385 | 348182 | ||
信阳职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 医学影像技术 | 354 | 177584 | ||
辽宁何氏医学院 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术 | 403 | 317600 | ||
江苏医药职业学院 | 理科 | 专科批 | 医学影像技术 | (不招色盲、色弱的考生) | 402 | 319291 | |
张家口学院 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术 | 471 | 196900 | ||
西安海棠职业学院 | 文科 | 专科批 | 医学影像技术 | 304 | 239914 | ||
鹤壁职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 医学影像技术 | 346 | 187140 |
医学影像技术是医学专业名。我国之所以在06年出台政策,把同一专业分成两种不同的学年制去施教,目的是想与西方某些发达国家接轨。培养四年制的学生,为的就是这种学生将来可以专门从事技术方面的工作的,而培养五年制的就是将来从事诊断治疗工作的。我们不能否定国家这个做法,因为时代的趋势确实是需要把各方面的人才分开,而去专攻某个专业,社会才能不断进步。