2025年高考多少分能上西北师范大学,有意报考该校的高考生可以参考历年录取分数线;根据2024年的分数线来看,四川考生需要达到534分以上能上西北师范大学;甘肃考生需要达到525分以上能上西北师范大学,具体来看一下!

高考需要多少分能上西北师范大学
青海考生446分左右能上西北师范大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 文科 | 本一批 | -- | -- | 508 | 729 |
2024 | 理科 | 本一批 | -- | -- | 446 | 4929 |
甘肃考生285分左右能上西北师范大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 015 | 544 | 3744 |
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 016 | 569 | 2010 |
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 017 | 573 | 1798 |
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 019 | 561 | 2504 |
2024 | 历史 | 本科批 | (民族专项) | 020 | 476 | 12847 |
2024 | 历史 | 本科批 | (民族专项) | 021 | 503 | 8448 |
2024 | 历史 | 本科批 | (民族专项) | 022 | 413 | 25546 |
2024 | 历史 | 本科批 | (民族专项) | 023 | 516 | 6709 |
2024 | 历史 | 本科批 | (民族专项) | 024 | 490 | 10422 |
2024 | 历史 | 本科批 | (民族专项) | 025 | 514 | 6972 |
2024 | 历史 | 本科批 | (民族专项) | 026 | 459 | 15832 |
2024 | 历史 | 本科批 | (民族专项) | 027 | 486 | 11122 |
2024 | 历史 | 本科批 | (民族专项) | 028 | 520 | 6229 |
2024 | 历史 | 本科批 | (民族专项) | 029 | 507 | 7887 |
2024 | 历史 | 本科批 | (民族专项) | 030 | 509 | 7608 |
2024 | 历史 | 本科批 | (民族专项) | 031 | 485 | 11287 |
2024 | 历史 | 本科批 | (民族专项) | 033 | 443 | 18920 |
2024 | 历史 | 本科批 | (民族专项) | 034 | 515 | 6827 |
2024 | 历史 | 本科批 | (民族专项) | 035 | 508 | 7744 |
2024 | 历史 | 本科批 | (民族专项) | 036 | 488 | 10775 |
2024 | 历史 | 本科批 | (民族专项) | 037 | 496 | 9504 |
2024 | 历史 | 本科批 | (民族专项) | 038 | 493 | 9943 |
2024 | 历史 | 本科批 | (民族专项) | 039 | 531 | 4985 |
2024 | 历史 | 本科批 | (民族专项) | 040 | 480 | 12117 |
2024 | 历史 | 本科批 | (民族专项) | 041 | 499 | 9074 |
2024 | 历史 | 本科批 | (民族专项) | 042 | 495 | 9657 |
2024 | 历史 | 本科批 | (国家专项) | 043 | 536 | 4474 |
2024 | 历史 | 本科批 | (国家专项) | 044 | 548 | 3420 |
2024 | 历史 | 本科批 | (国家专项) | 046 | 540 | 4100 |
2024 | 历史 | 本科批 | (地方专项) | 047 | 521 | 6117 |
2024 | 历史 | 本科批 | (地方专项) | 048 | 552 | 3121 |
2024 | 历史 | 本科批 | (地方专项) | 050 | 546 | 3577 |
2024 | 历史 | 本科批 | (民族班聚居) | 051 | 507 | 7887 |
2024 | 历史 | 本科批 | (民族班聚居) | 052 | 532 | 4890 |
2024 | 历史 | 本科批 | (民族班聚居) | 054 | 507 | 7887 |
2024 | 历史 | 本科批 | (民族班散居) | 055 | 506 | 8030 |
2024 | 历史 | 本科批 | (预科班聚居) | 901 | 500 | 8905 |
2024 | 历史 | 本科批 | (预科班散居) | 902 | 514 | 6972 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 057 | 525 | 23564 |
2024 | 物理 | 本科批 | (中外合作办学) | 059 | 520 | 25278 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 060 | 565 | 11989 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 061 | 543 | 17875 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 062 | 548 | 16419 |
2024 | 物理 | 本科批 | (民族专项) | 064 | 285 | 111131 |
2024 | 物理 | 本科批 | (民族专项) | 065 | 455 | 52275 |
2024 | 物理 | 本科批 | (民族专项) | 066 | 469 | 45882 |
2024 | 物理 | 本科批 | (民族专项) | 067 | 462 | 49045 |
2024 | 物理 | 本科批 | (民族专项) | 068 | 490 | 36848 |
2024 | 物理 | 本科批 | (民族专项) | 070 | 433 | 62886 |
2024 | 物理 | 本科批 | (民族专项) | 073 | 463 | 48551 |
2024 | 物理 | 本科批 | (民族专项) | 074 | 488 | 37642 |
2024 | 物理 | 本科批 | (民族专项) | 075 | 443 | 58031 |
2024 | 物理 | 本科批 | (民族专项) | 076 | 449 | 55121 |
2024 | 物理 | 本科批 | (民族专项) | 077 | 532 | 21256 |
2024 | 物理 | 本科批 | (民族专项) | 078 | 506 | 30479 |
2024 | 物理 | 本科批 | (民族专项) | 079 | 477 | 42406 |
2024 | 物理 | 本科批 | (民族专项) | 080 | 494 | 35189 |
2024 | 物理 | 本科批 | (民族专项) | 082 | 497 | 33984 |
2024 | 物理 | 本科批 | (民族专项) | 083 | 461 | 49528 |
2024 | 物理 | 本科批 | (民族专项) | 084 | 441 | 59009 |
2024 | 物理 | 本科批 | (民族专项) | 085 | 453 | 53198 |
2024 | 物理 | 本科批 | (民族专项) | 086 | 497 | 33984 |
2024 | 物理 | 本科批 | (国家专项) | 087 | 514 | 27515 |
2024 | 物理 | 本科批 | (国家专项) | 090 | 531 | 21558 |
2024 | 物理 | 本科批 | (国家专项) | 091 | 531 | 21558 |
2024 | 物理 | 本科批 | (地方专项) | 093 | 500 | 32805 |
2024 | 物理 | 本科批 | (地方专项) | 095 | 517 | 26392 |
2024 | 物理 | 本科批 | (地方专项) | 096 | 515 | 27121 |
2024 | 物理 | 本科批 | (民族班聚居) | 097 | 492 | 35992 |
2024 | 物理 | 本科批 | (民族班聚居) | 099 | 500 | 32805 |
2024 | 物理 | 本科批 | (民族班散居) | 100 | 497 | 33984 |
2024 | 物理 | 本科批 | (民族班散居) | 101 | 511 | 28609 |
2024 | 物理 | 本科批 | (预科班聚居) | 903 | 489 | 37229 |
2024 | 物理 | 本科批 | (预科班散居) | 904 | 505 | 30851 |
湖南考生448分左右能上西北师范大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 107 | 527 | 15226 |
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 109 | 556 | 8069 |
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 110 | 543 | 10828 |
2024 | 历史 | 本科批 | -- | Y08 | 454 | 46834 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 111 | 504 | 83835 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 112 | 515 | 72035 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 113 | 494 | 95427 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 115 | 541 | 48114 |
2024 | 物理 | 本科批 | (中外合作办学) | 214 | 448 | 155947 |
江西考生518分左右能上西北师范大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 101 | 554 | 9477 |
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 102 | 560 | 8007 |
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 103 | 568 | 6230 |
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 104 | 558 | 8485 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 501 | 537 | 49445 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 502 | 518 | 67664 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 503 | 537 | 49445 |
天津考生507分左右能上西北师范大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 综合 | 本科A段 | -- | 01 | 527 | 31279 |
2024 | 综合 | 本科A段 | -- | 02 | 589 | 14469 |
2024 | 综合 | 本科A段 | -- | 03 | 588 | 14725 |
2024 | 综合 | 本科A段 | -- | 04 | 547 | 25766 |
2024 | 综合 | 本科A段 | -- | 05 | 550 | 24956 |
2024 | 综合 | 本科A段 | -- | 06 | 548 | 25498 |
2024 | 综合 | 本科A段 | -- | 07 | 570 | 19519 |
2024 | 综合 | 本科A段 | -- | 08 | 507 | 36803 |
福建考生524分左右能上西北师范大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 700 | 550 | 5332 |
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 999 | 524 | 8636 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 500 | 550 | 40868 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 900 | 567 | 31164 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 999 | 548 | 42063 |
黑龙江考生466分左右能上西北师范大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 001 | 490 | 10478 |
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 002 | 554 | 3774 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 003 | 466 | 46141 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 004 | 543 | 21712 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 005 | 526 | 26575 |
陕西考生461分左右能上西北师范大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 文科 | 本二批 | -- | -- | 484 | 15479 |
2024 | 理科 | 本二批 | (中外合作办学) | -- | 461 | 71109 |
2024 | 理科 | 本二批 | -- | -- | 478 | 59266 |
2024西北师范大学在各省最低录取分数线及位次
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|
北京 | 综合 | 本科批 | 434 | 44923 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 507 | 36803 |
河北 | 历史 | 本科批 | 521 | 27324 |
河北 | 物理 | 本科批 | 502 | 119549 |
山西 | 文科 | 本一B | 533 | 5289 |
山西 | 文科 | 本二A | 498 | 11304 |
山西 | 理科 | 本二A | 490 | 53194 |
内蒙古 | 文科 | 本二批 | 459 | 9248 |
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 429 | 40939 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 512 | 10381 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 486 | 59696 |
吉林 | 历史 | 本科批 | 402 | 18651 |
吉林 | 物理 | 本科批 | 468 | 35167 |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 490 | 10478 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 466 | 46141 |
上海 | 综合 | 本科批 | 406 | 41077 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 542 | 21615 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 532 | 103671 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 539 | 15854 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 520 | 99522 |
福建 | 历史 | 本科批 | 524 | 8636 |
福建 | 物理 | 本科批 | 548 | 42063 |
江西 | 历史 | 本科批 | 554 | 9477 |
江西 | 物理 | 本科批 | 518 | 67664 |
河南 | 文科 | 本一批 | 542 | 15720 |
河南 | 文科 | 本二批 | 516 | 28443 |
河南 | 理科 | 本一批 | 530 | 100737 |
河南 | 理科 | 本二批 | 513 | 126985 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 551 | 9214 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 496 | 92750 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 454 | 46834 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 494 | 95427 |
广东 | 历史 | 本科批 | 520 | 27741 |
广东 | 物理 | 本科批 | 531 | 97950 |
广西 | 历史 | 本科批 | 524 | 10985 |
广西 | 物理 | 本科批 | 473 | 75232 |
海南 | 综合 | 本科批 | 573 | 17552 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 515 | 11930 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 519 | 49916 |
四川 | 文科 | 本一批 | 534 | 17719 |
四川 | 理科 | 本一批 | 539 | 83354 |
贵州 | 历史 | 本科批 | 509 | 16582 |
贵州 | 物理 | 本科批 | 468 | 75633 |
云南 | 文科 | 本二批 | 549 | 14660 |
云南 | 理科 | 本二批 | 504 | 48212 |
陕西 | 文科 | 本二批 | 484 | 15479 |
陕西 | 理科 | 本二批 | 478 | 59266 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 544 | 3744 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 525 | 23564 |
青海 | 文科 | 本一批 | 508 | 729 |
青海 | 理科 | 本一批 | 446 | 4929 |
新疆 | 文科 | 本二批 | 429 | 3871 |
新疆 | 理科 | 本二批 | 386 | 18725 |