2024年郑州幼儿师范高等专科学校在各省的录取分数线已公布。在江西内,历史类普通类-专业组最低373分。在贵州、河北、安徽等省份的物理类和历史类也都有不同的录取分数线。2025年想要报考郑州幼儿师范高等专科学校的考生,可参考这些分数线,结合自身情况,合理选择报考专业和院校。
省份 | 学科 | 录取批次 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 理科 | 专科批 | 研学旅行管理与服务 | 205 | 549584 |
河南 | 文科 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 346 | 187140 |
贵州 | 历史 | 专科批 | 学前教育 | 295 | 93330 |
河南 | 文科 | 专科批 | 中文 | 356 | 175097 |
河南 | 文科 | 专科批 | 美术教育 | 242 | 311614 |
河南 | 理科 | 专科批 | 美术教育 | 203 | 550715 |
河南 | 理科 | 专科批 | 小学科学教育 | 187 | 558653 |
陕西 | 理科 | 专科批 | 学前教育 | 301 | 159953 |
河南 | 文科 | 专科批 | 音乐教育 | 346 | 187140 |
河南 | 理科 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 197 | 553917 |
河南 | 理科 | 专科批 | 学前教育 | 369 | 373892 |
河南 | 文科 | 专科批 | 早期教育 | 349 | 183468 |
河南 | 理科 | 专科批 | 小学英语教育 | 414 | 298277 |
宁夏 | 理科 | 专科批 | 学前教育 | 301 | 39090 |
甘肃 | 历史 | 专科批 | 学前教育 | 333 | 46121 |
山东 | 综合 | 二段 | 学前教育 | 411 | 391656 |
河南 | 文科 | 专科批 | 应用西班牙语 | 232 | 320871 |
河南 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 187 | 558653 |
河南 | 理科 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 192 | 556344 |
河南 | 文科 | 专科批 | 学前教育 | 369 | 159575 |
河南 | 文科 | 专科批 | 小学科学教育 | 398 | 127595 |
江西 | 历史 | 专科批 | 学前教育 | 373 | 108683 |
河南 | 理科 | 专科批 | 应用西班牙语 | 243 | 523553 |
陕西 | 文科 | 专科批 | 学前教育 | 303 | 74525 |
河南 | 理科 | 专科批 | 舞蹈教育 | 359 | 389572 |
安徽 | 历史 | 专科批 | 学前教育 | 405 | 72769 |
河南 | 文科 | 专科批 | 研学旅行管理与服务 | 351 | 181104 |
河南 | 文科 | 专科批 | 旅游英语 | 347 | 185940 |
河南 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 351 | 181104 |
河南 | 理科 | 专科批 | 旅游英语 | 320 | 444801 |
合理规划志愿填报顺序:根据自己的分数和位次,将郑州幼儿师范高等专科学校与其他意向院校进行合理组合,按照 “冲、稳、保” 的原则填报志愿,增加被录取的机会。
深入研究学校和专业情况:通过学校官网、招生简章等渠道,详细了解郑州幼儿师范高等专科学校的各专业培养方案、课程设置、师资力量、就业前景等方面的信息,以便做出合理的选择。
关注专项计划与特殊批次:国家专项、地方专项等批次分数线低于普通本科,但需符合户籍或学籍条件。中外合作、创新试验班等专业组需单独填报志愿。
材料准备与时间节点:专项计划、艺术类等考生需在报名前准备好户籍证明、获奖证书等材料,避免因材料不全错失机会。
信息核实:通过官方渠道(如学校招生网、教育考试院)获取最新数据,避免依赖非权威来源。