随着2025年高考的临近,许多考生和家长都在关注四川电影电视学院录取分数线。四川电影电视学院录取分数线每个省份都不一样,其中受到招生计划、报考人数及专业热度等因素影响。以下为2024年四川电影电视学院在部分省份的录取数据为依据,为考生和家长整理预计出2025年各省的录取分数线,为考生和家长提供参考。
1、浙江:2025年综合类预测分数为:466分、预测位次在203927名左右
2、黑龙江:2025年历史类预测分数为:409分、预测位次在23726名左右
3、陕西:2025年文科类预测分数为:385分、预测位次在52152名左右、2025年理科类预测分数为:417分、预测位次在104853名左右
4、安徽:2025年历史类预测分数为:250分、预测位次在127117名左右、2025年物理类预测分数为:323分、预测位次在290903名左右
5、吉林:2025年历史类预测分数为:434分、预测位次在14600名左右
注意:四川电影电视学院2025年录取分数还要以官方公布为准,建议考生和家长随时关注官方发布的最新信息。
省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 447 | 23117 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科批 | 463 | 45077 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 500 | 74463 |
山东 | 2024 | 综合 | 二段 | 282 | 611752 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科批 | 490 | 34462 |
陕西 | 2024 | 文科 | 本二批 | 434 | 33144 |
山西 | 2024 | 理科 | 专科批 | 356 | 39367 |
山东 | 2024 | 综合 | 一段 | 474 | 244254 |
重庆 | 2024 | 历史 | 专科批 | 257 | 66810 |
山西 | 2024 | 文科 | 专科批 | 348 | 26747 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 314 | 176001 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科批 | 479 | 72424 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 470 | 171505 |
山西 | 2024 | 文科 | 本二C | 410 | 11492 |
广东 | 2024 | 历史 | 专科批 | 368 | 157279 |
天津 | 2024 | 综合 | 本科B段 | 496 | 39827 |
河南 | 2024 | 理科 | 本二批 | 415 | 296534 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二批 | 353 | 9145 |
宁夏 | 2024 | 文科 | 本二批 | 427 | 9483 |
陕西 | 2024 | 文科 | 专科批 | 388 | 51445 |
吉林 | 2024 | 历史 | 本科批 | 432 | 14964 |
广东 | 2024 | 物理 | 专科批 | 419 | 291848 |
河南 | 2024 | 文科 | 专科批 | 186 | 349491 |
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 405 | 50196 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科批 | 463 | 23350 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 491 | 156374 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科批 | 472 | 166597 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 243 | 215003 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 464 | 56968 |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 491 | 24614 |
1、参考位次更可靠:分数线受试题难度影响较大,建议以全省位次为主要参考。
2、关注招生批次:
普通批:分数要求较高,如河南文科类需186分以上。
专项计划:国家/地方专项可降分录取。
中外合作:适合分数略低但经济条件允许的考生。
警惕大小年波动:部分省份可能出现分数线骤升,需结合历年数据综合判断。