在江苏招生护理学专业的大学有:安徽医科大学、安徽中医药大学、蚌埠医科大学、北京协和医学院、北京中医药大学、滨州医学院等大学。其中安徽医科大学的录取分数线为:481分、其中安徽中医药大学的录取分数线为:549分、其中蚌埠医科大学的录取分数线为:478分。
1、在江苏安徽医科大学护理学专业录取分数线为481分、对应的位次为49648。
2、在江苏安徽中医药大学护理学专业录取分数线为549分、对应的位次为82303。
3、在江苏蚌埠医科大学护理学专业录取分数线为478分、对应的位次为50966。
4、在江苏北京协和医学院护理学专业录取分数线为596分、对应的位次为33980。
5、在江苏北京中医药大学护理学专业录取分数线为604分、对应的位次为27764。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大理大学 | 历史 | 本科批 | 护理学 | (报考该专业有色觉要求,详询院校) | 514 | 34139 | |
北京协和医学院 | 物理 | 本科批 | 护理学 | 596 | 33980 | ||
哈尔滨医科大学 | 物理 | 本科批 | 护理学 | (护理学+公共事业管理)(双学士学位培养项目)(校本部)(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 576 | 52209 | |
河南中医药大学 | 历史 | 本科批 | 护理学 | (龙子湖校区) | 551 | 17923 | |
河南科技大学 | 物理 | 本科批 | 护理学 | (开元校区) | 538 | 96022 | |
上海健康医学院 | 物理 | 本科批 | 护理学 | 538 | 96022 | ||
东南大学成贤学院 | 物理 | 本科批 | 护理学 | 515 | 125638 | ||
湖北中医药大学 | 物理 | 本科批 | 护理学 | 533 | 102418 | ||
徐州医科大学 | (联合培养项目) | 物理 | 本科批 | 护理学 | (与江苏医药职业学院联合培养项目,在江苏医药职业学院学习)(联合培养项目)(报考该专业组有色觉要求,详询院校。为高职院校与本科院校联合培养项目,在联合培养高职院校学习,毕业后颁发徐州医科大学本科文凭) | 519 | 120389 |
哈尔滨医科大学 | 历史 | 本科批 | 护理学 | (护理学+公共事业管理)(双学士学位培养项目)(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程,在校本部学习) | 556 | 16019 | |
南京中医药大学 | 物理 | 本科批 | 护理学 | (南京校区) | 569 | 59522 | |
南通理工学院 | 物理 | 本科批 | 护理学 | (南通校区) | 479 | 170310 | |
宁夏医科大学 | 物理 | 本科批 | 护理学 | (雁湖校区) | 532 | 103671 | |
川北医学院 | 历史 | 本科批 | 护理学 | (高坪校区)(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 512 | 35123 | |
海南医科大学 | 物理 | 本科批 | 护理学 | 534 | 101147 | ||
辽宁中医药大学 | 物理 | 本科批 | 护理学 | (第一学年在本溪校区学习,第二学年起在沈阳校区学习)(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 491 | 156374 | |
山东大学 | 物理 | 本科批 | 护理学 | (含护理学+工商管理(双学士学位培养项目))(校本部)(报考该专业须查阅院校招生章程) | 614 | 20990 | |
徐州医科大学 | (联合培养项目) | 物理 | 本科批 | 护理学 | (与苏州卫生职业技术学院联合培养项目,在苏州卫生职业技术学院学习)(联合培养项目)(报考该专业组有色觉要求,详询院校。为高职院校与本科院校联合培养项目,在联合培养高职院校学习,毕业后颁发徐州医科大学本科文凭) | 529 | 107572 |
济宁医学院 | 物理 | 本科批 | 护理学 | (报考该专业组有色觉要求,详询院校,在济宁校区学习) | 505 | 138641 | |
福建医科大学 | 物理 | 本科批 | 护理学 | 542 | 90893 | ||
沈阳医学院 | 物理 | 本科批 | 护理学 | (报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 563 | 65949 | |
安徽医科大学 | 历史 | 本科批 | 护理学 | (翡翠路校区)(报考该专业有色觉要求,详询院校) | 481 | 49648 | |
右江民族医学院 | 历史 | 本科批 | 护理学 | (百东校区)(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 520 | 31428 | |
山西医科大学 | 物理 | 本科批 | 护理学 | 558 | 71599 | ||
丽水学院 | 物理 | 本科批 | 护理学 | (莲都校区) | 512 | 129567 | |
苏州大学 | 物理 | 本科批 | 护理学 | 601 | 29982 | ||
湖北中医药大学 | 历史 | 本科批 | 护理学 | 478 | 50966 | ||
南昌医学院 | 物理 | 本科批 | 护理学 | (小蓝校区)(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 553 | 77480 | |
湘南学院 | 物理 | 本科批 | 护理学 | (王仙校区) | 510 | 132149 | |
南通大学 | 物理 | 本科批 | 护理学 | (报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程,在启秀校区学习) | 550 | 81093 |
护理学是以自然科学和社会科学理论为基础的研究维护、促进、恢复人类健康的护理理论、知识、技能及其发展规律的综合性应用科学。是医学科学中的一门独立学科。护理学包含了自然科学,如生物学、物理学、化学、解剖学、生理学等知识。护理学是一门技能极其强的学科,要求实践,动手能力也要好。