上海641分可以上的大学有河海大学、福州大学、哈尔滨工业大学(威海)、华东理工大学、中国矿业大学、北京中医药大学等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。
所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
---|---|---|---|---|---|
重庆 | 重庆大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 543/9186 |
上海 | 复旦大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 580/2684 |
安徽 | 安徽大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 544/8973 |
北京 | 中央民族大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 557/6458 |
重庆 | 西南政法大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 543/9186 |
四川 | 西南交通大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 551/7592 |
江苏 | 中国人民大学(苏州校区) | 本科批 | 综合 | 公办 | 576/3250 |
陕西 | 西北工业大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 573/3676 |
山东 | 中国海洋大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 551/7592 |
江苏 | 西交利物浦大学 | 本科批 | 综合 | 中外合作办学 | 544/8973 |
北京 | 北京中医药大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 562/5544 |
江苏 | 南京航空航天大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 567/4662 |
北京 | 华北电力大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 555/6832 |
上海 | 上海财经大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 564/5180 |
北京 | 北京交通大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 571/3998 |
河北 | 华北电力大学保定校区 | 本科批 | 综合 | 公办 | 550/7798 |
福建 | 福州大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 541/9624 |
广东 | 深圳大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 549/7975 |
江苏 | 中国矿业大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 544/8973 |
四川 | 西南财经大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 550/7798 |
江苏 | 南京师范大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 541/9624 |
辽宁 | 东北大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 565/5019 |
江苏 | 南京邮电大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 550/7798 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
华东理工大学
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
环境工程 | 本科批 | 综合 | 552 |
材料类 | 本科批 | 综合 | 552 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 综合 | 550 |
工业设计 | 本科批 | 综合 | 559 |
管理科学与工程类 | 本科批 | 综合 | 552 |
高分子材料与工程 | 本科批 | 综合 | 553 |
法学 | 本科批 | 综合 | 543 |
药学 | 本科批 | 综合 | 554 |
工商管理类 | 本科批 | 综合 | 543 |
化学类 | 本科批 | 综合 | 552 |
电子信息类 | 本科批 | 综合 | 562 |
工科试验班 | 本科批 | 综合 | 552 |
能源与动力工程 | 本科批 | 综合 | 558 |
数学类 | 本科批 | 综合 | 559 |
计算机类 | 本科批 | 综合 | 564 |
应用化学 | 本科批 | 综合 | 555 |
风景园林 | 本科批 | 综合 | 542 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 综合 | 553 |
外国语言文学类 | 本科批 | 综合 | 542 |
经济学类 | 本科批 | 综合 | 546 |
物理学类 | 本科批 | 综合 | 559 |