2025天津高考综合类638分值得报的大学有:上海外国语大学、上海财经大学、东北大学、中南大学、中南财经政法大学。考生可以根据自己的分数、位次和兴趣选择适合自己的大学及专业。
天津综合类638分能报的好大学有:东华大学、西北工业大学、对外经济贸易大学等。具体名单小编整理在下方了,供各位2025考生参考:
院校名称 | 省份 | 城市 | 类型 | 性质 | 层次 | 归属 | 特色标签 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东华大学 | 上海 | 上海 | 综合类 | 公办 | 本科 | 教育部 | 保研资格,双一流,国重点,研究生院,211 |
西北工业大学 | 陕西 | 西安 | 理工类 | 公办 | 本科 | 工信部 | 985,国重点,研究生院,双一流,保研资格,211 |
对外经济贸易大学 | 北京 | 北京 | 财经类 | 公办 | 本科 | 教育部 | 双一流,研究生院,211,保研资格 |
南方医科大学 | 广东 | 广州 | 医药类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 保研资格,省重点 |
中国矿业大学(北京) | 北京 | 北京 | 理工类 | 公办 | 本科 | 教育部 | 双一流,保研资格,211,国重点,研究生院 |
上海外国语大学 | 上海 | 上海 | 语言类 | 公办 | 本科 | 教育部 | 双一流,保研资格,211,国重点,研究生院 |
北京化工大学 | 北京 | 北京 | 理工类 | 公办 | 本科 | 教育部 | 211,国重点,研究生院,双一流,保研资格 |
华北电力大学 | 北京 | 北京 | 理工类 | 公办 | 本科 | 教育部 | 211,国重点,双一流,保研资格 |
吉林大学 | 吉林 | 长春 | 综合类 | 公办 | 本科 | 教育部 | 保研资格,211,双一流,国重点,研究生院,985 |
深圳大学 | 广东 | 深圳 | 综合类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 保研资格,省重点,研究生院 |
青岛大学 | 山东 | 青岛 | 综合类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 保研资格,省重点 |
中南财经政法大学 | 湖北 | 武汉 | 财经类 | 公办 | 本科 | 教育部 | 双一流,保研资格,211,省重点,研究生院 |
首都师范大学 | 北京 | 北京 | 师范类 | 公办 | 本科 | 北京教委 | 双一流,保研资格,省重点,研究生院 |
首都医科大学 | 北京 | 北京 | 医药类 | 公办 | 本科 | 北京教委 | 省重点,研究生院,保研资格 |
北京科技大学 | 北京 | 北京 | 理工类 | 公办 | 本科 | 教育部 | 211,国重点,研究生院,双一流,保研资格 |
以上数据根据各大高校往年分数线汇总整理的天津综合类638分能够填报的大学名单,提醒同学们单独看往年分数是不准确的。科学换算分数和位次,合理预估2025年的专业分数。
院校名称 | 所在地 | 年份 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
上海外国语大学 | 上海 | 2024 | 本科A段 | 633 | 4969 |
上海财经大学 | 上海 | 2024 | 本科A段 | 642 | 3598 |
东北大学 | 辽宁 | 2024 | 本科A段 | 634 | 4809 |
中南大学 | 湖南 | 2024 | 本科A段 | 633 | 4969 |
中南财经政法大学 | 湖北 | 2024 | 本科A段 | 633 | 4969 |
中国人民公安大学 | 北京 | 2024 | 本科A段 | 634 | 4809 |
中国农业大学 | 北京 | 2024 | 本科A段 | 636 | 4484 |
中国海洋大学 | 山东 | 2024 | 本科A段 | 633 | 4969 |
中央民族大学 | 北京 | 2024 | 本科A段 | 633 | 4969 |
中央财经大学 | 北京 | 2024 | 本科A段 | 641 | 3747 |
北京交通大学 | 北京 | 2024 | 本科A段 | 633 | 4969 |
北京外国语大学 | 北京 | 2024 | 本科A段 | 635 | 4653 |
北京工业大学 | 北京 | 2024 | 本科A段 | 635 | 4653 |
北京理工大学 | 北京 | 2024 | 本科A段 | 639 | 4056 |
北京科技大学 | 北京 | 2024 | 本科A段 | 635 | 4653 |
“准确定位”是天津考生填报志愿当中一个非常关键的问题,对于考前估分和考后估分的考生而言,更需要考生找准自己在全省考生中的位置,根据实际位次来准确选择报考的院校。